シダ植物 -Pteridophyta-
生物多様性センターに収蔵されているシダ植物標本写真を一覧にしております。和名をクリックすると、標本の画像を見ることができます。
令和5年8月24日更新
| No. | 和名 | 学名 | 標本の形態 | 採集場所 | 採集年月日 | 標本番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | イワホウライシダ | Adiantum ogasawarense | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月5日 | BDCJ-TRA-3998 |
| 125 | オオイワヒトデ | Colysis pothifolia | さく葉標本 | 東京都 | 1995年6月20日 | BDCJ-TRA-3031 |
| 126 | オオイワヒトデ | Colysis pothifolia | さく葉標本 | 東京都 | 2004年3月30日 | BDCJ-TRA-3818 |
| 140 | オオクリハラン | Microsorum fortunei | さく葉標本 | 東京都 | 1997年12月12日 | BDCJ-TRA-3135 |
| 141 | オオクリハラン | Microsorum fortunei | さく葉標本 | 東京都 | 2004年3月31日 | BDCJ-TRA-3850 |
| 160 | オオバノヒノキシダ | Asplenium trigonopterum | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月11日 | BDCJ-TRA-3161 |
| 161 | オオバノヒノキシダ | Asplenium trigonopterum | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月10日 | BDCJ-TRA-3521 |
| 162 | オオバノヒノキシダ | Asplenium trigonopterum | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月11日 | BDCJ-TRA-3522 |
| 163 | オオバノヒノキシダ | Asplenium trigonopterum | さく葉標本 | 東京都 | 2004年3月29日 | BDCJ-TRA-3811 |
| 169 | オガサワラシシラン | Vittaria ogasawarensis | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月11日 | BDCJ-TRA-3159 |
| 170 | オガサワラシシラン | Vittaria ogasawarensis | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月22日 | BDCJ-TRA-3380 |
| 171 | オガサワラシシラン | Vittaria ogasawarensis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3524 |
| 172 | オガサワラシシラン | Vittaria ogasawarensis | さく葉標本 | 東京都 | 2004年3月31日 | BDCJ-TRA-3847 |
| 174 | オガサワラハチジョウシダ | Pteris boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3103 |
| 175 | オガサワラハチジョウシダ | Pteris boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 2001年9月28日 | BDCJ-TRA-3317 |
| 176 | オガサワラハチジョウシダ | Pteris boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 2001年9月28日 | BDCJ-TRA-3318 |
| 177 | オガサワラハチジョウシダ | Pteris boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月11日 | BDCJ-TRA-4149 |
| 180 | オガサワラリュウビンタイ | Angiopteris boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3152 |
| 181 | オガサワラリュウビンタイ | Angiopteris boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3153 |
| 206 | オニヤブソテツ | Cyrtomium falcatum | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月10日 | BDCJ-TRA-3249 |
| 207 | オニヤブソテツ | Cyrtomium falcatum | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3930 |
| 208 | オニヤブソテツ | Cyrtomium falcatum | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月11日 | BDCJ-TRA-4154 |
| 244 | キンモウイノデ | Ctenitis lepigera | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3536 |
| 245 | キンモウイノデ | Ctenitis lepigera | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月5日 | BDCJ-TRA-3979 |
| 261 | ケホシダ | Thelypteris parasitica | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3158 |
| 262 | ケホシダ | Thelypteris parasitica | さく葉標本 | 東京都 | 2001年8月2日 | BDCJ-TRA-3206 |
| 263 | ケホシダ | Thelypteris parasitica | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月9日 | BDCJ-TRA-3338 |
| 264 | ケホシダ | Thelypteris parasitica | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月23日 | BDCJ-TRA-3416 |
| 265 | ケホシダ | Thelypteris parasitica | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3523 |
| 302 | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum | さく葉標本 | 東京都 | 1999年11月29日 | BDCJ-TRA-3133 |
| 303 | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3893 |
| 304 | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3904 |
| 336 | シマオオタニワタリ | Asplenium nidus | さく葉標本 | 東京都 | 1995年6月20日 | BDCJ-TRA-3045 |
| 337 | シマオオタニワタリ | Asplenium nidus | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月10日 | BDCJ-TRA-3112 |
| 338 | シマオオタニワタリ | Asplenium nidus | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3155 |
| 339 | シマキクシノブ | Pachypleuria trifoliata | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月13日 | BDCJ-TRA-3157 |
| 398 | タチシノブ | Onychium japonicum | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月5日 | BDCJ-TRA-4045 |
| 403 | タマシダ | Nephrolepis cordifolia | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月10日 | BDCJ-TRA-3114 |
| 404 | タマシダ | Nephrolepis cordifolia | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月16日 | BDCJ-TRA-3530 |
| 405 | タマシダ | Nephrolepis cordifolia | さく葉標本 | 東京都 | 2003年10月23日 | BDCJ-TRA-3695 |
| 407 | チチジマベニシダ | Dryopteris insularis var. chichisimensis | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月11日 | BDCJ-TRA-3150 |
| 408 | チチジマベニシダ | Dryopteris insularis var. chichisimensis | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月11日 | BDCJ-TRA-3151 |
| 441 | ナガバコウラボシ | Grammitis tuyamae | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月12日 | BDCJ-TRA-3156 |
| 449 | ナチシケシダ | Deparia petersenii | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3102 |
| 464 | ナンゴクホウビシダ | Hymenasplenium murakami-hatanakae | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3519 |
| 465 | ナンゴクホウビシダ | Hymenasplenium murakami-hatanakae | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月13日 | BDCJ-TRA-3520 |
| 492 | ノコギリシダ | Diplazium wichurae | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3537 |
| 493 | ノコギリシダ | Diplazium wichurae | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3538 |
| 511 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3104 |
| 512 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3105 |
| 513 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月10日 | BDCJ-TRA-3111 |
| 514 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 1998年4月28日 | BDCJ-TRA-3136 |
| 515 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 2000年10月21日 | BDCJ-TRA-3566 |
| 516 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3879 |
| 517 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3887 |
| 518 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3894 |
| 519 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3908 |
| 520 | ハチジョウシダ | Pteris fauriei | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3929 |
| 523 | ハハジマヌカボシ | Microsorum superficiale | さく葉標本 | 東京都 | 2004年3月31日 | BDCJ-TRA-3848 |
| 525 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月10日 | BDCJ-TRA-3117 |
| 526 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月10日 | BDCJ-TRA-3118 |
| 527 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 1993年7月11日 | BDCJ-TRA-3160 |
| 528 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月22日 | BDCJ-TRA-3390 |
| 529 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月23日 | BDCJ-TRA-3415 |
| 530 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3869 |
| 531 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3870 |
| 532 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3871 |
| 533 | ハマホラシノブ | Sphenomeris biflora | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3934 |
| 572 | ヒメシシラン | Vittaria ensiformis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3525 |
| 573 | ヒメシシラン | Vittaria ensiformis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3526 |
| 611 | フサシダ | Schizaea digitata | さく葉標本 | 東京都 | 1999年9月27日 | BDCJ-TRA-3645 |
| 612 | フサシダ | Schizaea digitata | さく葉標本 | 東京都 | 1999年9月27日 | BDCJ-TRA-3652 |
| 621 | ヘゴ | Cyathea spinulosa | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月23日 | BDCJ-TRA-3408 |
| 622 | ヘゴ | Cyathea spinulosa | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3518 |
| 657 | ホウビカンジュ | Nephrolepis biserrata | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月10日 | BDCJ-TRA-3116 |
| 681 | ホソバクリハラン | Lepisorus boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3535 |
| 682 | ホソバクリハラン | Lepisorus boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 1999年9月29日 | BDCJ-TRA-3616 |
| 683 | ホソバクリハラン | Lepisorus boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 2004年3月30日 | BDCJ-TRA-3814 |
| 684 | ホソバクリハラン | Lepisorus boninensis | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月8日 | BDCJ-TRA-4086 |
| 706 | ホラシノブ | Sphenomeris chinensis | さく葉標本 | 東京都 | 2001年9月28日 | BDCJ-TRA-3316 |
| 729 | マツバラン | Psilotum nudum | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3154 |
| 730 | マツバラン | Psilotum nudum | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月23日 | BDCJ-TRA-3409 |
| 731 | マツバラン | Psilotum nudum | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月23日 | BDCJ-TRA-3420 |
| 732 | マツバラン | Psilotum nudum | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3532 |
| 733 | マツバラン | Psilotum nudum | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3533 |
| 734 | マツバラン | Psilotum nudum | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3534 |
| 742 | マルハチ | Cyathea mertensiana | さく葉標本 | 東京都 | 1997年4月24日 | BDCJ-TRA-3164 |
| 743 | マルハチ | Cyathea mertensiana | さく葉標本 | 東京都 | 1997年4月24日 | BDCJ-TRA-3165 |
| 744 | マルハチ | Cyathea mertensiana | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3527 |
| 745 | マルハチ | Cyathea mertensiana | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3528 |
| 746 | マルハチ | Cyathea mertensiana | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3529 |
| 868 | ミズスギ | Lycopodium cernuum | さく葉標本 | 東京都 | 1995年6月20日 | BDCJ-TRA-3036 |
| 958 | ムニンシダ | Asplenium polyodon | さく葉標本 | 東京都 | 1998年1月1日 | BDCJ-TRA-3091 |
| 959 | ムニンシダ | Asplenium polyodon | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月5日 | BDCJ-TRA-3981 |
| 961 | ムニンヒメワラビ | Thelypteris ogasawarensis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3109 |
| 962 | ムニンヒメワラビ | Thelypteris ogasawarensis | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月23日 | BDCJ-TRA-3399 |
| 964 | ムニンベニシダ | Dryopteris insularis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3106 |
| 965 | ムニンベニシダ | Dryopteris insularis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3107 |
| 966 | ムニンベニシダ | Dryopteris insularis | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3108 |
| 1011 | ヤンバルタマシダ | Nephrolepis hirsutula | さく葉標本 | 東京都 | 2003年6月23日 | BDCJ-TRA-3404 |
| 1012 | ヤンバルタマシダ | Nephrolepis hirsutula | さく葉標本 | 東京都 | 1988年7月12日 | BDCJ-TRA-3531 |
| 1013 | ヤンバルタマシダ | Nephrolepis hirsutula | さく葉標本 | 東京都 | 2004年4月4日 | BDCJ-TRA-3874 | 1016 | ユノミネシダ | Histiopteris incisa | さく葉標本 | 東京都 | 2001年9月28日 | BDCJ-TRA-3328 |




