トンボ目 -Libellulidae-
生物多様性センターに収蔵されているトンボ目標本の一覧です。和名をクリックすると、写真のある標本の画像を見ることができます。
令和5年8月24日更新
| No. | 和名 | 学名 | 標本の形態 | 性別 | 生活・世代型 | 採集場所 | 採集年月日 | 標本番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオイトトンボ | Lestes sponsa | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1998年10月15日 | BDCJ-INS-24086 | |
| 2 | アオイトトンボ | Lestes sponsa | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1998年10月19日 | BDCJ-INS-24087 | |
| 9 | アオサナエ | Nihonogomphus viridis | ドイツ箱 | オス | 千葉県 | 1996年6月17日 | BDCJ-INS-24167 | |
| 10 | アオサナエ | Nihonogomphus viridis | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年6月16日 | BDCJ-INS-24168 | |
| 13 | アオハダトンボ | Calopteryx japonica | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年6月1日 | BDCJ-INS-24140 | |
| 14 | アオハダトンボ | Calopteryx japonica | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年6月1日 | BDCJ-INS-24141 | |
| 18 | アオビタイトンボ | Brachydiplax chalybea | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1995年4月24日 | BDCJ-INS-24243 | |
| 19 | アオビタイトンボ | Brachydiplax chalybea | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1995年4月24日 | BDCJ-INS-24244 | |
| 22 | アオモンイトトンボ | Ischnura senegalensis | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年7月3日 | BDCJ-INS-24078 | |
| 23 | アオモンイトトンボ | Ischnura senegalensis | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年7月17日 | BDCJ-INS-24079 | |
| 75 | アオヤンマ | Aeschnophlebia longistigma | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年6月5日 | BDCJ-INS-24197 | |
| 76 | アオヤンマ | Aeschnophlebia longistigma | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年5月29日 | BDCJ-INS-24198 | |
| 79 | アカナガイトトンボ | Pseudagrion pilidorsum | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1996年9月2日 | BDCJ-INS-24103 | |
| 80 | アキアカネ | Sympetrum frequens | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年10月25日 | BDCJ-INS-24296 | |
| 81 | アキアカネ | Sympetrum frequens | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年9月30日 | BDCJ-INS-24297 | |
| 115 | アジアイトトンボ | Ischnura asiatica | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年7月18日 | BDCJ-INS-24075 | |
| 117 | アジアイトトンボ | Ischnura asiatica | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年5月13日 | BDCJ-INS-24077 | |
| 126 | アマゴイルリトンボ | Platycnemis echigoana | ドイツ箱 | メス | 福島県 | 1994年8月15日 | BDCJ-INS-24133 | |
| 128 | アマミヤンマ | Planaeschuna ishigakiana | ドイツ箱 | オス | 鹿児島県 | 1996年9月12日 | BDCJ-INS-24217 | |
| 129 | アマミヤンマ | Planaeschuna ishigakiana | ドイツ箱 | メス | 鹿児島県 | 1996年9月12日 | BDCJ-INS-24218 | |
| 132 | アマミルリモントンボ | Coeliccia ryukyuensis | ドイツ箱 | オス | 鹿児島県 | 1996年9月11日 | BDCJ-INS-24093 | |
| 133 | アマミルリモントンボ | Coeliccia ryukyuensis | ドイツ箱 | メス | 鹿児島県 | 1997年6月23日 | BDCJ-INS-24094 | |
| 136 | イイジマルリボシヤンマ | Aeschna subarctica | ドイツ箱 | オス | 北海道 | 1993年8月10日 | BDCJ-INS-24193 | |
| 137 | イイジマルリボシヤンマ | Aeschna subarctica | ドイツ箱 | メス | 北海道 | 1993年8月10日 | BDCJ-INS-24194 | |
| 143 | ウスバキトンボ | Pantala flavescens | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年9月10日 | BDCJ-INS-24280 | |
| 144 | ウスバキトンボ | Pantala flavescens | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年9月10日 | BDCJ-INS-24281 | |
| 147 | ウチワヤンマ | Ictinogomphus clavatus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年6月25日 | BDCJ-INS-24163 | |
| 148 | ウチワヤンマ | Ictinogomphus clavatus | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年8月9日 | BDCJ-INS-24164 | |
| 156 | ウミアカトンボ | Macrodiplax cora | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1996年4月24日 | BDCJ-INS-24262 | |
| 157 | ウミアカトンボ | Macrodiplax cora | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年4月24日 | BDCJ-INS-24263 | |
| 160 | エゾイトトンボ | Coenagrion lanceolatum | ドイツ箱 | オス | 北海道 | 1997年8月29日 | BDCJ-INS-24080 | |
| 161 | エゾイトトンボ | Coenagrion lanceolatum | ドイツ箱 | メス | 北海道 | 1997年8月29日 | BDCJ-INS-24081 | |
| 163 | エゾトンボ | Somatochlora viridiaenea | ドイツ箱 | オス | 北海道 | 1994年8月14日 | BDCJ-INS-24239 | |
| 164 | エゾトンボ | Somatochlora viridiaenea | ドイツ箱 | メス | 北海道 | 1999年6月25日 | BDCJ-INS-24240 | |
| 166 | オオアオイトトンボ | Lestes temporalis | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年9月27日 | BDCJ-INS-24088 | |
| 167 | オオアオイトトンボ | Lestes temporalis | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年7月25日 | BDCJ-INS-24089 | |
| 182 | オオイトトンボ | Cercion sieboldii | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年8月24日 | BDCJ-INS-24082 | |
| 183 | オオイトトンボ | Cercion sieboldii | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年7月10日 | BDCJ-INS-24083 | |
| 186 | オオキイロトンボ | Hydrobasileus croceus | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年5月30日 | BDCJ-INS-24251 | |
| 187 | オオキイロトンボ | Hydrobasileus croceus | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1997年5月30日 | BDCJ-INS-24252 | |
| 189 | オオキトンボ | Sympetrum uniforme | ドイツ箱 | オス | 兵庫県 | 1995年10月24日 | BDCJ-INS-24313 | |
| 190 | オオギンヤンマ | Anax guttatus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1998年9月25日 | BDCJ-INS-24203 | |
| 192 | オオシオカラトンボ | Orthetrum triangulare | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年7月1日 | BDCJ-INS-24277 | |
| 193 | オオシオカラトンボ | Orthetrum triangulare | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年7月6日 | BDCJ-INS-24278 | |
| 194 | オオシオカラトンボ | Orthetrum triangulare | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年7月14日 | BDCJ-INS-24279 | |
| 204 | オオセスジイトトンボ | Cercion plagiosum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年6月17日 | BDCJ-INS-24073 | |
| 205 | オオセスジイトトンボ | Cercion plagiosum | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年6月17日 | BDCJ-INS-24074 | |
| 208 | オオトラフトンボ | Epitheca bimaculata | ドイツ箱 | オス | 青森県 | 1997年6月24日 | BDCJ-INS-24223 | |
| 209 | オオハラビロトンボ | Lyriothemis elegantissima | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1996年5月30日 | BDCJ-INS-24257 | |
| 210 | オオハラビロトンボ | Lyriothemis elegantissima | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年6月30日 | BDCJ-INS-24258 | |
| 214 | オオモノサシトンボ | Copera tokyoensis | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年6月8日 | BDCJ-INS-24071 | |
| 215 | オオモノサシトンボ | Copera tokyoensis | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年6月29日 | BDCJ-INS-24072 | |
| 218 | オオヤマトンボ | Epophthalmia elegans | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年6月25日 | BDCJ-INS-24225 | |
| 219 | オオヤマトンボ | Epophthalmia elegans | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年5月28日 | BDCJ-INS-24226 | |
| 225 | オオルリボシヤンマ | Aeschna nigroflava | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年8月24日 | BDCJ-INS-24191 | |
| 226 | オオルリボシヤンマ | Aeschna nigroflava | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年8月17日 | BDCJ-INS-24192 | |
| 232 | オキナワコヤマトンボ | Macromia kubokaiya | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1998年9月10日 | BDCJ-INS-24233 | |
| 233 | オキナワチョウトンボ | Rhyothemis variegata | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年5月27日 | BDCJ-INS-24286 | |
| 234 | オキナワチョウトンボ | Rhyothemis variegata | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1997年5月27日 | BDCJ-INS-24287 | |
| 238 | オグマサナエ | Trigomphus ogumai | ドイツ箱 | オス | 香川県 | 1998年4月29日 | BDCJ-INS-24181 | |
| 240 | オゼイトトンボ | Coenagrion terue | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年8月29日 | BDCJ-INS-24084 | |
| 241 | オゼイトトンボ | Coenagrion terue | ドイツ箱 | メス | 福島県 | 1994年8月16日 | BDCJ-INS-24085 | |
| 244 | オツネントンボ | Sympecma paedisca | ドイツ箱 | オス | 香川県 | 1998年4月29日 | BDCJ-INS-24097 | |
| 245 | オツネントンボ | Sympecma paedisca | ドイツ箱 | メス | 香川県 | 1998年4月29日 | BDCJ-INS-24098 | |
| 247 | オナガサナエ | Onychogomphus viridicostus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年7月2日 | BDCJ-INS-24169 | |
| 250 | オニヤンマ | Anotogaster sieboldii | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年8月6日 | BDCJ-INS-24182 | |
| 251 | オニヤンマ | Anotogaster sieboldii | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年7月31日 | BDCJ-INS-24183 | |
| 271 | カトリヤンマ | Gynacantha japonica | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年9月20日 | BDCJ-INS-24211 | |
| 272 | カトリヤンマ | Gynacantha japonica | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年9月13日 | BDCJ-INS-24212 | |
| 280 | カラスヤンマ | Chlorogomphus brunneus | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年7月2日 | BDCJ-INS-24184 | |
| 281 | カラスヤンマ | Chlorogomphus brunneus | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1998年7月11日 | BDCJ-INS-24185 | |
| 290 | キイトトンボ | Ceriagrion melanurum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年8月5日 | BDCJ-INS-24092 | |
| 302 | キイロサナエ | Asiagomphus pryeri | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年6月15日 | BDCJ-INS-24155 | |
| 303 | キイロサナエ | Asiagomphus pryeri | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年6月9日 | BDCJ-INS-24156 | |
| 305 | キイロヤマトンボ | Macromia daimoji | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年6月1日 | BDCJ-INS-24231 | |
| 306 | キイロヤマトンボ | Macromia daimoji | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年6月1日 | BDCJ-INS-24232 | |
| 308 | キタイトトンボ | Coenagrion ecornutum | ドイツ箱 | オス | 北海道 | 1993年7月21日 | BDCJ-INS-24127 | |
| 309 | キトンボ | Sympetrum croceolum | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1994年11月3日 | BDCJ-INS-24290 | |
| 312 | ギンヤンマ | Anax parthenope | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年8月2日 | BDCJ-INS-24207 | |
| 313 | ギンヤンマ | Anax parthenope | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年8月16日 | BDCJ-INS-24208 | |
| 322 | クロイトトンボ | Cercion calamorum calamorum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年6月8日 | BDCJ-INS-24107 | |
| 323 | クロイトトンボ | Cercion calamorum calamorum | ドイツ箱 | メス | 埼玉県 | 1999年9月9日 | BDCJ-INS-24108 | |
| 377 | クロイワカワトンボ | Psolodesmus mandarinus kuroiwae | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1993年10月10日 | BDCJ-INS-24147 | |
| 378 | クロイワカワトンボ | Psolodesmus mandarinus kuroiwae | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1993年10月10日 | BDCJ-INS-24148 | |
| 380 | クロサナエ | Davidius fujiama | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年5月7日 | BDCJ-INS-24158 | |
| 384 | クロスジギンヤンマ | Anax nigrofasciatus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年5月21日 | BDCJ-INS-24204 | |
| 385 | クロスジギンヤンマ | Anax nigrofasciatus | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年5月18日 | BDCJ-INS-24205 | |
| 390 | グンバイトンボ | Platycnemis foliacea | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1998年5月22日 | BDCJ-INS-24125 | |
| 391 | グンバイトンボ | Platycnemis foliacea | ドイツ箱 | メス | 高知県 | 1998年5月22日 | BDCJ-INS-24126 | |
| 395 | コオニヤンマ | Sieboldius albardae | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年7月2日 | BDCJ-INS-24170 | |
| 396 | コオニヤンマ | Sieboldius albardae | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年7月2日 | BDCJ-INS-24171 | |
| 400 | コサナエ | Trigomphus melampus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1997年5月10日 | BDCJ-INS-24179 | |
| 401 | コサナエ | Trigomphus melampus | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1997年5月7日 | BDCJ-INS-24180 | |
| 407 | コシアキトンボ | Pseudothemis zonata | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年6月17日 | BDCJ-INS-24282 | |
| 408 | コシアキトンボ | Pseudothemis zonata | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年6月17日 | BDCJ-INS-24283 | |
| 423 | コシボソヤンマ | Boyeria maclachlani | ドイツ箱 | オス | 埼玉県 | 2000年9月6日 | BDCJ-INS-24209 | |
| 424 | コシボソヤンマ | Boyeria maclachlani | ドイツ箱 | メス | 北海道 | 1997年7月27日 | BDCJ-INS-24210 | |
| 427 | コナカハグロトンボ | Euphaea yayeyamana | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1996年5月20日 | BDCJ-INS-24134 | |
| 428 | コナカハグロトンボ | Euphaea yayeyamana | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年5月29日 | BDCJ-INS-24135 | |
| 432 | コノシメトンボ | Sympetrum baccha | ドイツ箱 | オス | 北海道 | 1997年8月29日 | BDCJ-INS-24288 | |
| 433 | コノシメトンボ | Sympetrum baccha | ドイツ箱 | メス | 北海道 | 1997年8月29日 | BDCJ-INS-24289 | |
| 441 | コバネアオイトトンボ | Lestes japonicus | ドイツ箱 | オス | 兵庫県 | 1998年10月10日 | BDCJ-INS-24090 | |
| 442 | コバネアオイトトンボ | Lestes japonicus | ドイツ箱 | メス | 群馬県 | 1993年8月10日 | BDCJ-INS-24091 | |
| 444 | コフキショウジョウトンボ | Orthetrum pruinosum | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1996年5月24日 | BDCJ-INS-24272 | |
| 445 | コフキショウジョウトンボ | Orthetrum pruinosum | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年5月29日 | BDCJ-INS-24273 | |
| 449 | コフキトンボ | Deielia phaon | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年6月25日 | BDCJ-INS-24247 | |
| 450 | コフキトンボ | Deielia phaon | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年6月25日 | BDCJ-INS-24248 | |
| 451 | コフキトンボ | Deielia phaon | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年6月25日 | BDCJ-INS-24249 | |
| 473 | コフキヒメイトトンボ | Agriocnemis femina | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1991年10月20日 | BDCJ-INS-24119 | |
| 474 | コフキヒメイトトンボ | Agriocnemis femina | ドイツ箱 | メス | 高知県 | 1991年9月11日 | BDCJ-INS-24120 | |
| 476 | コモンヒメハネビロトンボ | Tramea transmarina | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1997年5月30日 | BDCJ-INS-24314 | |
| 477 | コヤマトンボ | Macromia amphigena | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年5月13日 | BDCJ-INS-24229 | |
| 478 | コヤマトンボ | Macromia amphigena | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年7月2日 | BDCJ-INS-24230 | |
| 482 | サラサヤンマ | Oligoaeschna pryeri | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年5月14日 | BDCJ-INS-24215 | |
| 483 | サラサヤンマ | Oligoaeschna pryeri | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年5月12日 | BDCJ-INS-24216 | |
| 488 | シオカラトンボ | Orthetrum albistylum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年8月30日 | BDCJ-INS-24266 | |
| 489 | シオカラトンボ | Orthetrum albistylum | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年5月1日 | BDCJ-INS-24267 | |
| 490 | シオカラトンボ | Orthetrum albistylum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年7月25日 | BDCJ-INS-24268 | |
| 510 | シオヤトンボ | Orthetrum japonicum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年5月13日 | BDCJ-INS-24269 | |
| 511 | シオヤトンボ | Orthetrum japonicum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年4月24日 | BDCJ-INS-24270 | |
| 512 | シオヤトンボ | Orthetrum japonicum | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年5月9日 | BDCJ-INS-24274 | |
| 521 | シコクトゲオトンボ | Rhipidolestes hiraoi | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1998年7月23日 | BDCJ-INS-24130 | |
| 522 | シコクトゲオトンボ | Rhipidolestes hiraoi | ドイツ箱 | メス | 高知県 | 1998年6月6日 | BDCJ-INS-24131 | |
| 527 | ショウジョウトンボ | Crocothemis servilia | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年5月23日 | BDCJ-INS-24245 | |
| 528 | ショウジョウトンボ | Crocothemis servilia | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年7月18日 | BDCJ-INS-24246 | |
| 563 | セスジイトトンボ | Cercion hieroglyphicum | ドイツ箱 | オス | 北海道 | 1993年7月24日 | BDCJ-INS-24111 | |
| 564 | セスジイトトンボ | Cercion hieroglyphicum | ドイツ箱 | メス | 北海道 | 1993年7月24日 | BDCJ-INS-24112 | |
| 567 | タイリクアカネ | Sympetrum striolatum imitoides | ドイツ箱 | メス | 愛媛県 | 1994年11月2日 | BDCJ-INS-24309 | |
| 568 | タイリクアカネ | Sympetrum striolatum imitoides | ドイツ箱 | オス | 愛媛県 | 1994年11月2日 | BDCJ-INS-24310 | |
| 571 | タイワンウチワヤンマ | Ictinogomphus pertinax | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年5月28日 | BDCJ-INS-24165 | |
| 572 | タイワンウチワヤンマ | Ictinogomphus pertinax | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年6月30日 | BDCJ-INS-24166 | |
| 575 | タカネトンボ | Somatochlora uchidai | ドイツ箱 | オス | 埼玉県 | 1998年9月9日 | BDCJ-INS-24237 | |
| 576 | タカネトンボ | Somatochlora uchidai | ドイツ箱 | メス | 埼玉県 | 1998年9月20日 | BDCJ-INS-24238 | |
| 582 | タベサナエ | Trigomphus citimus | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1999年5月1日 | BDCJ-INS-24176 | |
| 583 | タベサナエ | Trigomphus citimus | ドイツ箱 | メス | 愛媛県 | 1996年5月8日 | BDCJ-INS-24177 | |
| 586 | ダビドサナエ | Davidius nanus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年5月11日 | BDCJ-INS-24159 | |
| 587 | ダビドサナエ | Davidius nanus | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2001年5月19日 | BDCJ-INS-24160 | |
| 590 | チョウトンボ | Rhyothemis fuliginosa | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年6月29日 | BDCJ-INS-24284 | |
| 591 | チョウトンボ | Rhyothemis fuliginosa | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年7月15日 | BDCJ-INS-24285 | |
| 612 | トラフトンボ | Epitheca marginata | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年5月8日 | BDCJ-INS-24224 | |
| 616 | ナゴヤサナエ | Stylurus nagoyanus | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年8月5日 | BDCJ-INS-24173 | |
| 617 | ナゴヤサナエ | Stylurus nagoyanus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2001年7月31日 | BDCJ-INS-24174 | |
| 622 | ナツアカネ | Sympetrum darwinianum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年9月30日 | BDCJ-INS-24291 | |
| 623 | ナツアカネ | Sympetrum darwinianum | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1998年10月11日 | BDCJ-INS-24292 | |
| 635 | ナニワトンボ | Sympetrum gracile | ドイツ箱 | メス | 兵庫県 | 1995年9月26日 | BDCJ-INS-24298 | |
| 642 | ネアカヨシヤンマ | Aeschnophlebia anisoptera | ドイツ箱 | オス | 埼玉県 | 1997年7月30日 | BDCJ-INS-24195 | |
| 643 | ネアカヨシヤンマ | Aeschnophlebia anisoptera | ドイツ箱 | メス | 埼玉県 | 1999年7月29日 | BDCJ-INS-24196 | |
| 646 | ネキトンボ | Sympetrum speciosum | ドイツ箱 | オス | 埼玉県 | 1999年9月18日 | BDCJ-INS-24311 | |
| 647 | ネキトンボ | Sympetrum speciosum | ドイツ箱 | メス | 埼玉県 | 1999年9月6日 | BDCJ-INS-24312 | |
| 650 | ノシメトンボ | Sympetrum infuscatum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年8月30日 | BDCJ-INS-24299 | |
| 651 | ノシメトンボ | Sympetrum infuscatum | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年9月12日 | BDCJ-INS-24300 | |
| 660 | ハグロトンボ | Calopteryx atrata | ドイツ箱 | オス | 福島県 | 2001年8月24日 | BDCJ-INS-24136 | |
| 661 | ハグロトンボ | Calopteryx atrata | ドイツ箱 | メス | 福島県 | 2001年8月24日 | BDCJ-INS-24137 | |
| 670 | ハッチョウトンボ | Nannophya pygmaea | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年6月29日 | BDCJ-INS-24264 | |
| 671 | ハッチョウトンボ | Nannophya pygmaea | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年6月29日 | BDCJ-INS-24265 | |
| 674 | ハネビロトンボ | Tramea virginia | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年7月4日 | BDCJ-INS-24317 | |
| 675 | ハネビロトンボ | Tramea virginia | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1998年7月11日 | BDCJ-INS-24318 | |
| 677 | ハラビロトンボ | Lyriothemis pachygastra | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年6月5日 | BDCJ-INS-24259 | |
| 678 | ハラビロトンボ | Lyriothemis pachygastra | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年6月5日 | BDCJ-INS-24260 | |
| 679 | ハラビロトンボ | Lyriothemis pachygastra | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年6月5日 | BDCJ-INS-24261 | |
| 686 | ハラボソトンボ | Orthetrum sabina sabina | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年6月29日 | BDCJ-INS-24275 | |
| 687 | ハラボソトンボ | Orthetrum sabina sabina | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年4月22日 | BDCJ-INS-24276 | |
| 691 | ヒガシカワトンボ | Mnais pruinosa | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年5月22日 | BDCJ-INS-24144 | |
| 692 | ヒガシカワトンボ | Mnais pruinosa | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1998年5月22日 | BDCJ-INS-24145 | |
| 693 | ヒガシカワトンボ | Mnais pruinosa | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年5月22日 | BDCJ-INS-24146 | |
| 704 | ヒナヤマトンボ | Macromia urania | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年5月31日 | BDCJ-INS-24234 | |
| 706 | ヒヌマイトトンボ | Mortonagrion hirosei | ドイツ箱 | オス | 千葉県 | 1982年7月21日 | BDCJ-INS-24101 | |
| 707 | ヒヌマイトトンボ | Mortonagrion hirosei | ドイツ箱 | メス | 千葉県 | 1982年7月21日 | BDCJ-INS-24102 | |
| 710 | ヒメアカネ | Sympetrum parvulum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年10月16日 | BDCJ-INS-24304 | |
| 711 | ヒメアカネ | Sympetrum parvulum | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年9月20日 | BDCJ-INS-24305 | |
| 715 | ヒメサナエ | Sinogomphus flavolimbatus | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1998年6月7日 | BDCJ-INS-24172 | |
| 718 | ヒメトンボ | Diplacodes trivialis | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年8月19日 | BDCJ-INS-24250 | |
| 723 | ヒメハネビロトンボ | Tramea transmarina | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年5月31日 | BDCJ-INS-24315 | |
| 724 | ヒメハネビロトンボ | Tramea transmarina | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1997年5月31日 | BDCJ-INS-24316 | |
| 728 | ヒメミルンヤンマ | Planaeschuna naica | ドイツ箱 | オス | 鹿児島県 | 1996年8月5日 | BDCJ-INS-24199 | |
| 729 | ヒメミルンヤンマ | Planaeschuna naica | ドイツ箱 | メス | 鹿児島県 | 1996年9月12日 | BDCJ-INS-24200 | |
| 730 | フタスジサナエ | Trigomphus interruptus | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1999年4月28日 | BDCJ-INS-24178 | |
| 733 | ベッコウトンボ | Libellula angelina | ドイツ箱 | オス | 静岡県 | 1983年5月3日 | BDCJ-INS-24253 | |
| 734 | ベッコウトンボ | Libellula angelina | ドイツ箱 | メス | 静岡県 | 1983年5月3日 | BDCJ-INS-24254 | |
| 737 | ベニイトトンボ | Ceriagrion nipponicum | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1998年8月8日 | BDCJ-INS-24115 | |
| 738 | ベニイトトンボ | Ceriagrion nipponicum | ドイツ箱 | メス | 高知県 | 1998年8月8日 | BDCJ-INS-24116 | |
| 746 | ベニトンボ | Trithemis aurora | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1996年9月23日 | BDCJ-INS-24319 | |
| 747 | ベニトンボ | Trithemis aurora | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年9月23日 | BDCJ-INS-24320 | |
| 750 | ホソアカトンボ | Agrionoptera insignis | ドイツ箱 | オス | 沖縄県 | 1997年6月6日 | BDCJ-INS-24241 | |
| 751 | ホソアカトンボ | Agrionoptera insignis | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年6月22日 | BDCJ-INS-24242 | |
| 753 | ホソミイトトンボ | Aciagrion migratum | ドイツ箱 | オス | 高知県 | 1998年4月14日 | BDCJ-INS-24123 | |
| 754 | ホソミイトトンボ | Aciagrion migratum | ドイツ箱 | メス | 大分県 | 1998年5月17日 | BDCJ-INS-24124 | |
| 757 | ホソミオツネントンボ | Indolestes peregrinus | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年8月30日 | BDCJ-INS-24099 | |
| 758 | ホソミオツネントンボ | Indolestes peregrinus | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年8月30日 | BDCJ-INS-24100 | |
| 771 | ホソミシオカラトンボ | Orthetrum luzonicum | ドイツ箱 | メス | 沖縄県 | 1996年5月29日 | BDCJ-INS-24271 | |
| 774 | ホンサナエ | Gomphus postocularis | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 2000年5月22日 | BDCJ-INS-24161 | |
| 775 | ホンサナエ | Gomphus postocularis | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年5月29日 | BDCJ-INS-24162 | |
| 780 | マイコアカネ | Sympetrum kunckeli | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年9月18日 | BDCJ-INS-24301 | |
| 781 | マイコアカネ | Sympetrum kunckeli | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 2000年10月6日 | BDCJ-INS-24302 | |
| 790 | マダラヤンマ | Aeschna mixta | ドイツ箱 | オス | 長野県 | 1999年9月11日 | BDCJ-INS-24190 | |
| 792 | マユタテアカネ | Sympetrum eroticum | ドイツ箱 | オス | 茨城県 | 1999年10月11日 | BDCJ-INS-24294 | |
| 793 | マユタテアカネ | Sympetrum eroticum | ドイツ箱 | メス | 茨城県 | 1999年9月18日 | BDCJ-INS-24295 | |
