カドハリイ標本
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwib_ib-2021-002 |
| 題名 | カドハリイ標本 |
| 公開日 | 2022年03月31日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 茨城県生物多様性センター |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 310-8555 |
| 管理者情報/都道府県 | 茨城県 |
| 管理者情報/市区町村 | 水戸市 |
| 管理者情報/所在地 | 笠原町978番6 |
| 管理者情報/電話番号 | 029-301-2940 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 029-301-2948 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | tayousei@pref.ibaraki.lg.jp |
| 管理者情報/案内時間 | 平日 8:30-17:15 |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/tayousei/alien_species/aline_species_ibaraki_list_2022/alien_species_ibarakli_list_2022.html |
| 地表の範囲名称 | 茨城県 |
| 西側境界経度 | 36.9452777777778 |
| 東側境界経度 | 35.7391666666667 |
| 北側境界経度 | 139.6875 |
| 南側境界経度 | 140.851666666667 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | カドハリイの樹脂封入標本 |
| 主題 | 標本 |
| キーワード | 希少生物 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | |
| 配布に使用するメディア | |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2022年03月02日 |



