佐賀県レッドリスト2020植物編
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwsg_RDB_saga_2020_shoku |
| 題名 | 佐賀県レッドリスト2020植物編 |
| 公開日 | 2020年12月18日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 佐賀県 県民環境部 有明海再生・自然環境課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 840-8570 |
| 管理者情報/都道府県 | 佐賀県 |
| 管理者情報/市区町村 | 佐賀市 |
| 管理者情報/所在地 | 城内一丁目1番59号 |
| 管理者情報/電話番号 | 0952-25-7080 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 0952-25-7521 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp |
| 管理者情報/案内時間 | 8:30-17:15 |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | 土日祝日休業 |
| オンライン情報源のURL | https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378355/index.html |
| 地表の範囲名称 | 佐賀県 |
| 西側境界経度 | 129.736944444444 |
| 東側境界経度 | 130.5425 |
| 北側境界経度 | 33.6191666666667 |
| 南側境界経度 | 32.9505555555556 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 佐賀県レッドリスト2020植物編 |
| 主題 | 植物、RL |
| キーワード | |
| アクセスの制約 | データセットは佐賀県HPからダウンロード可能 |
| 使用の制約 | |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | |
| 配布に使用するメディア | |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2022年02月24日 |



