日御碕海岸海中公園調査報告書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| メタデータのファイル識別子 | gwsm_nmcpr |
| 題名 | 日御碕海岸海中公園調査報告書 |
| 公開日 | 1971年02月01日 |
| 管理者情報/管理者個人名 | |
| 管理者情報/管理者組織名 | 島根県環境生活部景観自然課 |
| 管理者情報/管理者職務名 | |
| 管理者情報/責任者職務コード | 003 |
| 管理者情報/国 | 日本 |
| 管理者情報/郵便番号 | 690-8501 |
| 管理者情報/都道府県 | 島根県 |
| 管理者情報/市区町村 | 松江市 |
| 管理者情報/所在地 | 殿町1 |
| 管理者情報/電話番号 | 0852-22-5347 |
| 管理者情報/ファックス番号 | 0852-26-2142 |
| 管理者情報/電子メールアドレス | |
| 管理者情報/案内時間 | |
| 管理者情報/問い合わせの手引き | |
| オンライン情報源のURL | |
| 地表の範囲名称 | 島根県-簸川郡大社町 |
| 西側境界経度 | 131.667777777778 |
| 東側境界経度 | 133.386944444444 |
| 北側境界経度 | 37.2452777777778 |
| 南側境界経度 | 34.3025 |
| 時間範囲 | |
| 解像度コード | |
| データセット言語コード | ja |
| データセットの文字符号集合 | N/A |
| 要約 | 島根県では、日御碕海岸に海中公園を設定するため、昭和45年7月に調査を実施し、結果を本書にとりまとめたもの。 |
| 主題 | 日御碕海岸、海中公園、調査報告、学術調査 |
| キーワード | 海藻、群落、無脊椎動物、魚類、景観 |
| アクセスの制約 | |
| 使用の制約 | 著作権 |
| 空間表現型コード | |
| フォーマット名 | 紙A4/88頁 図表11頁 |
| 配布に使用するメディア | 紙 |
| メタデータの言語コード | ja |
| メタデータの日付 | 2005年03月15日 |



