バイオセーフティクリアリングハウス

   解説ページはここをクリック↓
 ご存知ですか?カルタヘナ法
ホーム
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の概要や全文、その他議定書に関連した情報がご覧になれます。
カルタヘナ議定書の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の条文など国内法制度に関連した情報がご覧になれます。
カルタヘナ法に基づいて承認されたLMOについて、その第一種使用規程、評価の概要などの情報がご覧いただけます。
カルタヘナ法に基づき承認されたLMOを検索することができます。
第一種使用規程承認についてのパブリックコメントの募集及びその結果をご覧いただけます。
研究開発、医薬品、農林水産の各分野におけるLMOに関する情報をご覧いただけます。
ナタネ調査・研究に関する情報をご覧いただけます。
ゲノム編集関連情報
検討会の概要
技術を活用される方へ
情報提供
OECDコンセンサス文章をご覧いただけます。
 
カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認又は拡散防止措置の確認の申請を行うに当たって必要な情報をご覧いただけます。
議定書及びカルタヘナ法を担当する各省の連絡先
リンク
 
 
 
 
○平成21年度遺伝子組換え生物による影響監視調査の概要
 
平成21年度遺伝子組換え生物による影響監視調査報告書(PDF)
 
1. 母植物の調査
(1) 試料の採取
 主要なナタネ輸入港のうち、茨城県鹿島港、三重県四日市港、福岡県博多港の3つの港湾の周辺地域の主要道沿い、及び港湾の周辺地域の河川敷等を対象に、西洋ナタネ( Brassica napus)、在来ナタネ( Brassica rapa)、カラシナ( Brassica juncea)について、合計234地点から772試料の母植物組織(主に葉;サヤ、若い軸も含む)を採集しました。

(2) 除草剤耐性タンパク質の分析
 採集した試料を用い、除草剤グリホサート(商品名:ラウンドアップ®マックスロード、Monsanto、Antwerp、Belgium)及びグルホシネート(商品名:バスタ ®、Bayer CropScience、Frankfurt、Germany)耐性遺伝子の分析を行いました。
 まず、母植物組織試料の一部を用いて、免疫クロマトグラフ法により、試料中のグリホサート耐性タンパク質(検出用テスト紙Reveal ® for CP4 (Roundup Ready ®), Neogen, Lansing, MI, USA)及びグルホシネート耐性タンパク質(検出用テスト紙 TraitCheck™ LL Test Strips, Strategic Diagnostic Inc., Newark, DE, USA)の有無を確認しました。

(3) 結果
 234地点から採集した772の母植物組織の試料を分析した結果、3港湾周辺地域の97地点から得られた359試料に除草剤(グリホサート、グルホシネート)耐性タンパク質が確認されました。
 鹿島港周辺地域では、79地点から230試料(西洋ナタネ186試料、在来ナタネ10試料、カラシナ34試料)が採集され、このうち1地点の1試料(西洋ナタネ)で除草剤耐性タンパク質(グルホシネート耐性)が確認されました。
 四日市港周辺地域では、91地点から254試料(西洋ナタネ123試料、西洋ナタネ? 3試料、在来ナタネ1試料、在来ナタネ?2試料、カラシナ118試料、雑種(西洋ナタネ×在来ナタネ)7試料)が採集されました。(「西洋(在来)ナタネ?」は、外見からは西洋(在来)ナタネと思われたがDNA量の測定結果からは確定できなかったもの。)このうち、26地点の96試料(西洋ナタネ94試料、西洋ナタネ?2試料)から除草剤耐性タンパク質(グリホサート耐性41試料、グルホシネート耐性55試料)が確認されました。
 博多港周辺地域では、64地点から288試料(西洋ナタネ199試料、西洋ナタネ? 20試料、在来ナタネ27試料、在来ナタネ?2試料、カラシナ39試料、カラシナ?1試料(外見からはカラシナと思われたが確定できなかったもの)が採集され、37地点の124試料(西洋ナタネ)から除草剤耐性タンパク質(グリホサート耐性61試料、グルホシネート耐性63試料)が確認されました。

(4) 試料採集地点(計234地点)と母植物の除草剤耐性
表1-1 鹿島港(茨城県)周辺地域の主要道沿いにおける採集地点
番号 試料数 グリホサート耐性を有する試料数 グルホシネート耐性を有する試料数 両耐性を有する試料数 採取日 採取地 道路名 位置図
西洋ナタネ
1-1 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-2 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-3 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-4 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-5 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-6 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-7 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-8 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-9 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-10 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市谷原 国道124号線 図1
1-11 2 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市長栖 県道239号線 図2
1-12 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市長栖 県道239号線 図2
1-13 1 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市長栖 県道239号線 図2
1-14 8 0 0 0 2009/4/21 鹿嶋市長栖 県道239号線 図2
1-15 1 0 0 0 2009/4/21 神栖市居切 その他の道路 図2
1-16 1 0 0 0 2009/4/21 神栖市居切 その他の道路 図2
1-17 4 0 0 0 2009/4/21 神栖市居切 国道124号線 図2
1-18 8 0 0 0 2009/4/21 神栖市居切 県道239号線 図2
1-19 1 1 0 0 2009/4/21 神栖市東深芝 その他の道路 図2
1-20 1 0 0 0 2009/4/21 神栖市東深芝 県道239号線 図2
1-21 3 0 0 0 2009/4/21 神栖市東深芝 県道239号線 図2
1-22 1 0 0 0 2009/4/21 神栖市東深芝 その他の道路 図2
1-23 4 0 0 0 2009/4/21 神栖市東深芝 県道239号線 図2
1-24 6 0 0 0 2009/4/21 神栖市東深芝 県道239号線 図2
1-25 1 0 0 0 2009/4/21 神栖市東深芝 県道239号線 図2
1-26 3 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原4丁目 国道124号線 図3
1-27 2 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原4丁目 国道124号線 図3
1-28 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原4丁目 国道124号線 図3
1-29 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原3丁目 国道124号線 図3
1-30 5 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原3丁目 国道124号線 図3
1-31 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原2丁目 国道124号線 図3
1-32 2 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原2丁目 国道124号線 図3
1-33 2 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原2丁目 国道124号線 図3
1-34 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市大野原2丁目 国道124号線 図3
1-35 4 0 0 0 2009/4/22 神栖市木崎 その他の道路 図3
1-36 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市木崎 その他の道路 図3
1-37 3 0 0 0 2009/4/22 神栖市息栖 県道44号線 図2
1-38 8 0 0 0 2009/4/22 神栖市石神 その他の道路 図2
1-39 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市萩原 その他の道路 図2
1-40 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市萩原 その他の道路 図2
1-41 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市萩原 その他の道路 図2
1-42 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市萩原 その他の道路 図2
1-43 2 0 0 0 2009/4/22 神栖市萩原 その他の道路 図2
1-44 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市萩原 その他の道路 図2
1-45 4 0 0 0 2009/4/22 神栖市日川 その他の道路 図2
1-46 1 0 0 0 2009/4/22 神栖市息栖 県道44号線 図4
1-47 15 0 0 0 2009/4/22 神栖市息栖 県道44号線 図4
1-48 3 0 0 0 2009/4/22 神栖市息栖 県道44号線 図4
1-49 3 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 県道44号線 図4
1-50 3 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 県道44号線 図4
1-51 3 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 県道44号線 図4
1-52 1 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図4
1-53 4 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図4
1-54 4 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図4
1-55 5 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図4
1-56 9 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図4
1-57 1 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図2
1-58 7 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図2
1-59 4 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 県道44号線 図2
1-60 2 0 0 0 2009/4/22 香取市木内 県道44号線 図2
1-61 1 0 0 0 2009/4/22 香取市木内 県道44号線 図2
1-62 3 0 0 0 2009/4/22 香取市虫幡 県道44号線 図2
1-63 2 0 0 0 2009/4/22 香取市虫幡 県道44号線 図2
1-64 3 0 0 0 2009/4/22 香取市虫幡 県道44号線 図2
1-65 1 0 0 0 2009/4/22 香取市虫幡 県道44号線 図2
在来ナタネ
2-1 10 0 0 0 2009/4/22 香取市木内 県道44号線 図2
カラシナ
3-1 1 0 0 0 2009/4/21 神栖市居切 県道239号線 図2
3-2 6 0 0 0 2009/4/22 香取市木内 県道44号線 図2
 
表1-2 鹿島港(茨城県)周辺地域の主要道下河川敷等における採集地点と母植物の除草剤耐性
番号 試料数 グリホサート耐性を有する試料数 グルホシネート耐性を有する試料数 両耐性を有する試料数 採取日 採取地 河川名 位置図
西洋ナタネ
4-1 2 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 利根川 図4
4-2 8 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 利根川 図4
4-3 1 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 利根川 図4
4-4 1 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 利根川 図4
4-5 1 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 利根川 図4
カラシナ
6-1 1 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 常陸利根川 図4
6-2 10 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 常陸利根川 図4
6-3 2 0 0 0 2009/4/22 香取市八日市場 利根川 図4
6-4 7 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 利根川 図4
6-5 1 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 利根川 図4
6-6 6 0 0 0 2009/4/22 香取市小見川 利根川 図4
 
表2 四日市港(三重県)周辺地域の主要道下河川敷等における採集地点と母植物の除草剤耐性
番号 試料数 グリホサート耐性を有する試料数 グルホシネート耐性を有する試料数 両耐性を有する試料数 採取日 採取地 河川名 位置図
西洋ナタネ
4-6 5 1 2 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
4-8 1 0 1 0 2009/4/26 四日市市内堀町 内部川 図5
4-9 5 1 2 0 2009/4/26 四日市市内堀町 内部川 図5
4-11 3 2 1 0 2009/4/27 四日市市河原田町 鈴鹿川 図6
4-12 8 2 6 0 2009/4/27, 2009/5/24 四日市市河原田町 鈴鹿川 図6
4-13 5 2 3 0 2009/4/27 四日市市河原田町 鈴鹿川 図6
4-14 2 0 1 0 2009/4/27, 2009/5/24 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-15 2 1 1 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-16 1 1 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-17 2 2 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-18 1 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-19 8 3 4 0 2009/4/27, 2009/5/24 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-20 2 0 2 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-21 6 1 4 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
4-22 1 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-24 1 0 1 0 2009/4/25 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-25 8 2 5 0 2009/4/25, 2009/5/23 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-26 6 3 2 0 2009/4/25 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-27 4 3 1 0 2009/4/25 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-28 11 2 6 0 2009/4/25 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-29 3 1 1 0 2009/4/25 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-30 10 4 5 0 2009/4/25 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-31 3 2 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
4-32 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
4-33 1 0 0 0 2009/4/24, 2009/5/23 松坂市小野江町 雲出川 図7
4-34 9 4 1 0 2009/4/24, 2009/5/23 松坂市小野江町 雲出川 図7
4-35 8 1 3 0 2009/4/24, 2009/5/23 松坂市小野江町 雲出川 図7
4-36 6 2 2 0 2009/4/24, 2009/5/23 松坂市小野江町 雲出川 図7
西洋ナタネ?
4-13 1 0 0 0 2009/4/27 四日市市河原田町 鈴鹿川 図6
4-23 1 1 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
4-33 1 0 1 0 2009/4/24, 2009/5/23 松坂市小野江町 雲出川 図7
在来ナタネ
5-3 1 0 0 0 2009/5/24 四日市市塩尻町 内部川 図5
在来ナタネ?
5-4 1 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
5-5 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
カラシナ
6-7 3 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
6-8 3 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
6-9 3 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
6-10 3 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
6-11 3 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
6-12 4 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
6-13 1 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩尻町 内部川 図5
6-14 2 0 0 0 2009/4/26 四日市市内堀町 内部川 図5
6-15 1 0 0 0 2009/4/26 四日市市内堀町 内部川 図5
6-16 1 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩尻町 内部川 図5
6-17 2 0 0 0 2009/4/27 四日市市河原田町 鈴鹿川 図6
6-18 3 0 0 0 2009/4/27 四日市市河原田町 鈴鹿川 図6
6-19 2 0 0 0 2009/4/27 四日市市河原田町 鈴鹿川 図6
6-20 3 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
6-21 2 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
6-22 1 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
6-23 2 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
6-24 2 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
6-25 3 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
6-26 3 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
6-27 2 0 0 0 2009/4/26 津市伊倉津町 雲出川 図7
6-28 1 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-29 2 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-30 2 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-31 1 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-32 1 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-33 2 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-34 1 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-35 2 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-36 2 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-37 1 0 0 0 2009/4/26 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-38 8 0 0 0 2009/4/25 津市雲出島貫町 雲出川 図7
6-39 2 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
6-40 5 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-41 2 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-42 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-43 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-44 3 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-45 3 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-46 5 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-47 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-48 4 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-49 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-50 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-51 4 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-52 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市星合町 雲出川 図7
6-53 6 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
6-54 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
6-55 3 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
6-56 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
6-57 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
雑種(西洋ナタネ×在来ナタネ)
7-1 1 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
7-2 2 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩尻町 内部川 図5
7-3 1 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
7-4 1 0 0 0 2009/4/26 四日市市塩浜 内部川 図5
7-5 1 0 0 0 2009/4/27 四日市市楠町南川 鈴鹿川 図6
7-6 1 0 0 0 2009/4/24 松坂市小野江町 雲出川 図7
「西洋ナタネ?」は、フローサイトメトリーでは西洋ナタネと考えられるが、形態からは種の同定が不確かな試料であることを示す。
「在来ナタネ?」は、フローサイトメトリーでは在来ナタネと考えられるが、形態からは種の同定が不確かな試料であることを示す。
 
表3-1 博多港(福岡県)周辺地域の主要道沿いにおける採集地点と母植物の除草剤耐性
番号 試料数 グリホサート耐性を有する試料数 グルホシネート耐性を有する試料数 両耐性を有する試料数 採取日 採取地 道路名 位置図
西洋ナタネ
1-66 1 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区香椎ふ頭4丁目 その他の道路 図8
1-67 4 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区香椎ふ頭4丁目 その他の道路 図8
1-68 2 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 その他の道路 図9
1-69 9 3 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 その他の道路 図9
1-70 1 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 その他の道路 図9
1-71 12 1 1 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 その他の道路 図9
1-72 1 0 1 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図9
1-73 2 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 その他の道路 図9
1-74 2 0 1 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 その他の道路 図9
1-75 1 1 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図9
1-76 2 0 1 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図9
1-77 19 8 9 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図9
1-78 11 3 3 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図9
1-79 30 16 7 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図9
1-80 30 9 15 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図8
1-81 2 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松島6丁目 国道201号線 図10
1-82 3 2 0 0 2009/5/6 福岡市東区松島4丁目 国道201号線 図10
1-83 1 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松島6丁目 国道201号線 図10
1-84 3 1 2 0 2009/5/6 福岡市東区松島4丁目 国道201号線 図10
1-85 1 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松島4丁目 国道201号線 図10
1-86 1 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松島6丁目 国道201号線 図10
1-87 1 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松島4丁目 国道201号線 図10
1-88 2 0 2 0 2009/5/6 福岡市東区松島4丁目 国道201号線 図10
1-89 1 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松島4丁目 国道201号線 図10
1-90 1 1 0 0 2009/5/6 福岡市東区松島5丁目 国道201号線 図8
1-91 2 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区箱崎5丁目 国道3号線 図8
1-92 1 0 0 0 2009/5/6 福岡市東区多の津2丁目 国道201号線 図8
1-93 10 0 2 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図8
1-94 2 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭1丁目 その他の道路 図8
1-95 4 2 1 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭1丁目 その他の道路 図8
1-96 1 1 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭1丁目 その他の道路 図8
1-97 1 1 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭1丁目 その他の道路 図8
1-98 2 1 1 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭1丁目 その他の道路 図8
1-99 1 1 0 0 2009/5/6 福岡市東区原田4丁目 国道3号線BP 図8
1-100 1 0 0 0 2009/5/6 福岡市東区原田4丁目 国道3号線BP 図8
1-101 2 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松田1丁目 国道3号線BP 図8
1-102 1 0 0 0 2009/5/6 福岡市東区原田1丁目 国道3号線BP 図8
1-103 1 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区松田1丁目 国道3号線BP 図8
1-104 1 0 0 0 2009/5/6 福岡市東区馬出4丁目 国道3号線 図8
1-105 3 2 1 0 2009/5/6 福岡市東区二又瀬新町 国道3号線BP 図8
1-106 3 0 0 0 2009/5/6 福岡市東区二又瀬新町 国道3号線BP 図8
1-107 1 0 1 0 2009/5/6 福岡市東区東浜1丁目 国道3号線 図8
1-108 1 1 0 0 2009/5/7 糟谷郡粕屋町仲原 県道607号線 図8
1-109 1 1 0 0 2009/5/5 福岡市博多区沖浜町 その他の道路 図8
1-110 8 2 2 0 2009/5/5 福岡市中央区那の津3丁目 その他の道路 図8
1-111 7 2 4 0 2009/5/5 福岡市中央区那の津3丁目 その他の道路 図8
1-112 1 1 0 0 2009/5/7 福岡市博多区下臼井 国道3号線 図8
1-113 1 1 0 0 2009/5/7 福岡市博多区東那珂2丁目 県道112号線 図8
在来ナタネ
2-2 18 0 0 0 2009/5/7 福岡市博多区諸岡1丁目 その他の道路 図8
カラシナ
3-3 8 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区みなと香椎3丁目 その他の道路 図8
3-4 2 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区香椎ふ頭4丁目 その他の道路 図8
3-5 1 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目 その他の道路 図9
3-6 1 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区松島5丁目 国道201号線 図8
3-7 1 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目 その他の道路 図8
3-8 1 0 0 0 2009/5/5 福岡市東区箱崎ふ頭1丁目 その他の道路 図8
3-9 6 0 0 0 2009/5/6 福岡市東区原田4丁目 国道3号線BP 図8
3-12 1 0 0 0 2009/5/7 福岡市博多区上牟田3丁目 県道112号線 図8
カラシナ?
3-11 1 0 0 0 2009/5/6 福岡市東区東浜1丁目 その他の道路 図8
「カラシナ?」は種の同定が不確かな試料であることを示す。
 
表3-2 博多港(福岡県)周辺地域の主要道下河川敷等における採集地点と母植物の除草剤耐性
番号 試料数 グリホサート耐性を有する試料数 グルホシネート耐性を有する試料数 両耐性を有する試料数 採取日 採取地 河川名 位置図
西洋ナタネ?
4-37 20 0 0 0 2009/5/7 糟谷郡粕屋町大隈 多々良川 図8
在来ナタネ
5-8 9 0 0 0 2009/5/7 糟谷郡粕屋町大隈 多々良川 図8
在来ナタネ?
5-7 2 0 0 0 2009/5/7 糟谷郡粕屋町大隈 多々良川 図8
カラシナ
6-58 11 0 0 0 2009/5/7 糟谷郡粕屋町大隈 多々良川 図8
6-59 5 0 0 0 2009/5/7 糟谷郡粕屋町大隈 多々良川 図8
6-60 2 0 0 0 2009/5/7 糟谷郡粕屋町大隈 多々良川 図8
「西洋ナタネ?」、「在来ナタネ?」は、種の同定が不確かな試料であることを示す。
 
2. 種子および実生の調査
(1) 試料の採取
 植物組織を採集した母植物のうち、四日市と博多の2地域では、合計70地点(四日市58地点、博多12地点)、141試料の種子を採集しました(1つの植物から採取した種子のまとまりを1試料とする)。
(2) 除草剤耐性遺伝子の分析
a)種子について
 種子を採集した試料においては、種子試料の一部(約20粒)を用いて、母植物の場合と同様に免疫クロマトグラフ法による解析を行いました。
b)実生について
 上記の結果、どちらか、あるいは両方の除草剤耐性タンパク質が検出された種子試料について、その残りの一部を温室内で発芽させ、グリホサート又はグルホシネート水溶液を散布しました。散布後枯死せずに生育していた実生について、免疫クロマトグラフ法により、除草剤耐性タンパク質の有無を確認し、さらに実生の葉から抽出したDNAを用いて、PCR法による分析とその際増幅されたDNAの塩基配列の特定を行いました。その後、散布していなかった方の除草剤を散布し、両方の除草剤に耐性を持つ実生の有無を確認しました。
(3) 結果
a)種子について
 70地点から採集した141試料のうち、四日市15地点の39試料に除草剤耐性タンパク質(グリホサート耐性13試料、グルホシネート耐性22試料、グリホサート及びグルホシネート耐性4試料)が確認されました。博多の試料からは除草剤耐性タンパク質は検出されませんでした。
b)実生について
 四日市港周辺地域で採集された37試料(西洋ナタネ36試料、西洋ナタネ?1試料)の種子を発芽させた実生に対して除草剤散布を行い耐性の有無を確認したところ、34試料から得られた実生に耐性を示すものがありました。
 このうち西洋ナタネについては、13地点の33試料に由来する実生で除草剤耐性(グリホサート耐性13試料、グルホシネート耐性20試料、グリホサート及びグルホシネート耐性0試料)を示すものがありました。
 西洋ナタネ?1地点の1試料に由来する実生は、グルホシネート耐性を示しました。
 
 母植物組織では確認されなかった除草剤耐性タンパク質が、その種子や実生では確認された試料がありましたが、これらは主に母植物が持たない除草剤耐性遺伝子を持つ花粉との交雑の結果である可能性が高いと考えられます。ただし、実際は母植物に除草剤耐性タンパク質が存在していたものの、植物組織の劣化により検出できなかった可能性も考えられます。 
 
3.その他
 昨(平成20)年度、西洋ナタネ・在来ナタネ・カラシナが混在して生育している河川敷の地点で、遺伝子組換え西洋ナタネ(染色体数38本)と在来ナタネ(染色体数20本)の雑種である可能性が高いと考えられるものが検出されました。今年度も、母植物の形態やフローサイトメトリーによるDNA量の測定結果から、西洋ナタネと在来ナタネの雑種と考えられるものが7試料確認されました。ただし今年度は、それらの植物から除草剤耐性タンパク質は検出されませんでした。
 なお、在来ナタネは、西洋ナタネより古くから日本で栽培されてきたナタネで、ヨーロッパ、ロシア、中央アジア及び中近東に自生し、ヨーロッパが起源の1つといわれている外来植物であり(OECDコンセンサス文書,1997)、日本産の野生植物ではありません。
 
 遺伝子組換えナタネに導入されている遺伝子によってもたらされるのは、グリホサートやグルホシネートといった特定の除草剤に対する耐性の形質です。もし、これらの特定の除草剤が散布されることがあれば、その場においては除草剤耐性の西洋ナタネが生存上有利になる可能性がありますが、道路沿いや河川敷等で特定の除草剤が広範に散布されることは考えにくく、また、現在カルタヘナ法に基づき使用が承認されている除草剤耐性の遺伝子組換えナタネは、除草剤耐性であること以外は、一般のセイヨウナタネと生育特性等に差がないことが確認されています。これらのことから、当該除草剤耐性ナタネが、現在生育している西洋ナタネ以上に生育範囲を広げ、日本在来の野生動植物の生物多様性に影響を及ぼすおそれはないとして、野外での栽培を含め、その使用が承認されています。
 来年度以降も、野外での除草剤耐性ナタネの実際の生育状況を確認するため、引き続き調査を行う予定です。