河 川 名 水 際 線 河畔 河川工作物 取
水
施
設
高以
さ上
15の
mダ
  ム
漁

業
不快・要因
溯上可 溯上不可 水に
  ご
のり
悪
臭
砂採
利取
水少
量な
のさ
総
延
長
km
護設
岸置
%
市工
街業
地地
%
魚
道
有
魚
道
無
魚
道
有
魚
道
無
  71 日 野 川 62 26.3 7.3 29 3 0 1 22 0   〇 〇    
72 斐 伊 川 119 21.9 12.6 9 5 1 2 1 1 〇 〇      
73 江 の 川 200 10.5 5.3 2 8 0 16 37 2 〇 〇   〇 〇
74 高 津 川 82 27.0 7.9 6 6 1 4 9 0 〇 〇   〇 〇
小   計 2,986 17.9 12.3 158 191 52 208 322 59          
本
州
−
太
平
洋
15 高 瀬 川 51 39.2 1.0 8 0 0 0 0 0   〇      
16 馬 淵 川 126 8.7 4.8 5 16 0 1 3 0 〇 〇   〇  
17 北 上 川 242 12.8 6.6 2 7 0 1 27 1 〇        
18 鳴 瀬 川 78 6.2 15.4 2 4 0 8 25 1 〇        
19 名 取 川 48 4.2 11.5 3 2 0 0 8 0 〇        
20 阿武隈川 215 7.3 11.6 7 18 2 2 42 0 〇 〇      
26 久 慈 川 105 11.1 12.9 15 12 0 0 20 0 〇 〇 〇 〇 〇
27 那 珂 川 154 12.7 10.7 2 2 0 16 8 2 〇     〇 〇
28 利 根 川 307 9.2 24.1 4 1 0 6 29 1 〇     〇  
28-2 鬼 怒 川 188 7.9 13.3 8 7 1 8 22 4 〇 〇   〇  
29 荒   川 157 19.4 40.1 1 8 2 4 4 1 〇 〇 〇    
30 多 摩 川 116 14.1 53.4 12 5 1 2 8 2 〇 〇 〇 〇 〇
31 鶴 見 川 44 65.2 75.0 0 3 0 1 0 0   〇 〇   〇
32 相 模 川 113 16.4 40.3 4 6 2 28 35 2 〇 〇   〇 〇
45 狩 野 川 46 40.4 46.8 1 0 1 4 0 0          
46 富 士 川 122 8.0 16.8 1 3 2 24 35 0       〇  
47 安 倍 川 51 7.8 30.4 0 0 0 10 0 0          
48 大 井 川 160 1.6 9.7 0 4 0 6 5 6       〇 〇
49 菊   川 28 44.6 14.3 0 31 0 7 0 0          
50 天 竜 川 217 18.5 16.6 4 6 0 4 9 5 〇 〇 〇 〇 〇
51 豊   川 80 15.1 10.0 1 2 0 3 4 0 〇     〇  
52 矢 作 川 118 12.9 8.5 3 0 0 2 5 3 〇     〇  
53 庄 内 川 90 39.3 42.8 7 11 0 4 7 0 〇 〇   〇 〇
54 木 曽 川 215 30.6 21.2 7 1 0 14 35 8 〇 〇 〇 〇 〇
54-2 長 良 川 148 83.0 24.4 6 7 0 1 17 0 〇 〇 〇 〇 〇
55 鈴 鹿 川 38 14.2 18.4 10 3 0 2 11 0       〇  
56 雲 出 川 55 14.5 4.6 14 0 0 3 15 0 〇     〇  
57 櫛 田 川 85 5.3 10.6 8 0 0 12 8 0 〇     〇  
58 宮   川 91 6.0 7.2 2 0 0 3 5 2 〇     〇  
65 紀 ノ 川 124 10.5 23.4 4 3 0 2 2 2 〇        
66 新 宮 川 147 4.8 7.2 0 2 0 5 7 5 〇        
小   計 3,759 16.9 19.2 141 164 11 183 396 45          
本
州
−
60 淀   川 76 34.3 58.6 1 1 0 4 1 1 〇 〇 〇 〇  
61 大 和 川 62 37.3 42.0 0 54 1 0 20 0 〇 〇 〇   〇
63 加 古 川 86 16.4 20.4 9 14 4 18 1 0 〇 〇 〇    
64 揖 保 川 70 21.9 25.7 24 22 0 3 20 0 〇 〇 〇    
75 吉 井 川 129 22.6 15.9 8 4 1 10 16 1 〇     〇  
76 旭   川 144 19.2 23.3 17 3 1 7 21 4 〇 〇 〇 〇  

 

次へ

本文へ

目次へ