河 川 名 水 際 線 河畔 河川工作物


高以
さ上
15の
m ダ
  ム


不快・要因
溯上可 溯上不可 水に
  ご
のり

砂採
利取
水少
量な
のさ



km
護設
岸置
%
市工
街業
地地
%











77 高 梁 川 110 87.2 32.3 6 0 3 5 9 0      
78 芦 田 川 87 65.7 23.0 17 11 0 7 29 1      
79 太 田 川 103 84.3 20.9 6 10 3 3 17 1  
80 小 瀬 川 59 40.5 8.5 6 0 3 0 14 1      
81 佐 波 川 57 31.4 1.8 21 0 5 13 31 1    
小   計 983 29.4 24.7 115 119 21 70 180 10          





82 吉 野 川 119 15.2 12.3 2 3 0 4 8 4    
83 那 賀 川 112 15.3 7.2 4 0 0 6 2 3  
87 物 部 川 66 21.2 4.6 2 1 0 5 7 3        
88 仁 淀 川 128 20.2 3.1 5 0 1 1 6 0      
89 四万十川 177 23.0 2.8 10 1 0 0 11 0        
小   計 602 21.0 7.2 23 5 1 16 34 10
84 土 器 川 33 17.0 19.7 0 45 0 0 11 0      
85 重 信 川 32 72.5 9.4 5 2 0 27 7 0      
86 肱   川 89 36.6 12.4 9 0 0 1 11 1    
小   計 154 39.9 13.3 14 47 0 28 29 1          






90 遠 賀 川 58 23.4 29.3 0 0 0 20 16 0  
小   計 58 23.4 29.3 0 0 0 20 16 0          
105 五ヵ瀬川 98 6.4 15.3 9 0 1 8 11 3  
106 小 丸 川 73 5.1 11.0 1 0 0 8 6 3      
107 大 淀 川 103 19.4 22.9 1 0 0 23 4 2  
109 肝 属 川 30 37.3 20.0 0 8 0 2 3 0  
小   計 304 13.4 17.3 11 8 1 41 24 8          
91 山 国 川 48 15.4 13.6 4 18 0 3 24 0        
102 大 分 川 52 30.4 16.4 3 14 0 12 19 1      
103 大 野 川 103 11.6 6.4 1 4 0 9 15 1      
104 番 匠 川 42 23.3 20.3 6 6 0 11 3 0      
小   計 245 18.4 12.3 14 42 0 35 61 2          
92 筑 後 川 122 35.2 25.4 14 3 1 2 23 2
93 矢 部 川 59 27.8 7.7 15 2 0 2 11 2    
94 松 浦 川 47 53.2 10.7 5 2 1 5 6 0    
95 六 角 川 47 35.3 3.2 4 4 0 1 2    
96 嘉 瀬 川 60 8.0 2.5 12 12 1 13 15 1  
97 本 明 川 16 100.0 18.8 1 11 1 3 3 0          
98 菊 池 川 70 24.1 10.0 16 0 0 2 13 0        
99 白   川 62 53.2 31.5 34 0 0 0 3 0          
100 緑   川 68 45.9 4.5 8 0 0 2 3 2        
101 球 磨 川 108 42.1 11.0 11 0 0 3 5 3        
108 川 内 川 126 18.0 12.3 7 1 0 7 5 2  
小   計 785 34.1 13.2 130 59 4 52 89 12          
110 浦 内 川 18 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0        
小   計 18 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0          
  合   計 11,414 19.0 14.9 616 662 92 663 1351 147          

 

本文へ

目次へ