| ○平成17年度遺伝子組換え生物による影響監視調査の概要
						 | 
					
					
						
						
						| 平成17年度遺伝子組換え生物による影響監視調査報告書(PDF) | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   | 
						 
						 
							  
						 | 
					
						1.調査方法 
						 | 
					
					
						
						
						(1) 試料の採取 
						 主要なナタネ輸入港のうち、静岡県清水港、三重県四日市港、大阪府堺泉北港、岡山県水島港及び宇野港、福岡県北九州港及び博多港の7つの港湾及びその周辺の道路沿いや河川敷、関東地方の河川敷を対象に、西洋ナタネ(
						Brassica napus)、在来ナタネ(
						Brassica rapa)、カラシナ(
						Brassica juncea)について合計117地点から473試料の種子を採集しました。
  
						(2) 除草剤耐性遺伝子の分析 
						 採集した種子は2群に分け、除草剤グリホサート(商品名:ラウンドアップハイロード)及びグルホシネート(商品名:バスタ)耐性遺伝子の分析を行いました。 
						 採集した各地の種子をガラス温室内で発芽させ、グリホサート又はグルホシネート水溶液を散布しました。散布後枯死せずに生育している個体について、グリホサート耐性のものについては、免疫クロマトグラフ法(検出用テスト紙Reveal ®(旧Agri-Screen ® , Neogen, MI, USA)により、グリホサート耐性タンパク質の有無を確認し、さらに葉から抽出したDNAを用いて、PCR法による分析とその際増幅されたDNAの塩基配列の特定を行いました。グルホシネート耐性のものについては、免疫クロマトグラフ法(検出用テスト紙 TraitCheck, LL Test Kit, Strategic Diagnostic Inc., Newark, DE, USA)により、グルホシネート耐性タンパク質の有無を確認し、 さらに葉から抽出したDNAを用いて、PCR法による分析とその際増幅されたDNAの塩基配列の特定を行いました。
 
  
						(3) 試料採集地点(計117地点)
						 
						 | 
					
					
						
							表1−1 港湾地域等における西洋ナタネの採集地点(計18地点) 
							
								
									地点 番号 | 
									採集日 | 
									地域 | 
									所在地 | 
									地点概況 | 
									試料数 | 
									群落内 個体数 | 
									群落面積(u) | 
									位置図 | 
								 
								
									| 1-1 | 
									2005/5/24 | 
									清水港 | 
									静岡市清水区 | 
									国道1号線沿い | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-1 | 
								 
								
									| 1-2 | 
									2005/6/13 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									港湾地域 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-2 | 
								 
								
									| 1-3 | 
									2005/6/13 | 
									四日市港 | 
									鈴鹿市 | 
									国道23号線沿い | 
									1 | 
									10 | 
									2 | 
									1-3 | 
								 
								
									| 1-4 | 
									2005/6/14 | 
									四日市港 | 
									鈴鹿市 | 
									国道23号線付近 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-5 | 
									2005/6/13 | 
									四日市港 | 
									安芸郡河芸町 | 
									国道23号線沿い | 
									1 | 
									3 | 
									- | 
									1-5 | 
								 
								
									| 1-6 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									安芸郡河芸町 | 
									国道23号線沿い | 
									5 | 
									20 | 
									10 | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-7 | 
									2005/6/13 | 
									四日市港 | 
									松阪市 | 
									国道23号線沿い | 
									4 | 
									6 | 
									- | 
									1-4 | 
								 
								
									| 1-8 | 
									2005/5/25 | 
									堺泉北港 | 
									大阪市平野区 | 
									主要道路沿い | 
									6 | 
									20 | 
									10 | 
									1-8 | 
								 
								
									| 1-9 | 
									2005/5/25 | 
									堺泉北港 | 
									八尾市 | 
									主要道路沿い | 
									2 | 
									3 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-10 | 
									2005/5/25 | 
									堺泉北港 | 
									八尾市 | 
									主要道路沿い | 
									1 | 
									2 | 
									- | 
									1-9 | 
								 
								
									| 1-11 | 
									2005/5/25 | 
									堺泉北港 | 
									柏原市 | 
									主要道路沿い | 
									4 | 
									9 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-12 | 
									2005/5/25 | 
									堺泉北港 | 
									柏原市 | 
									主要道路沿い | 
									1 | 
									2 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-13 | 
									2005/6/15 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									港湾地域 | 
									9 | 
									40 | 
									200 | 
									1-16 | 
								 
								
									| 1-14 | 
									2005/6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-21 | 
								 
								
									| 1-15 | 
									2005/6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									1 | 
									2 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-16 | 
									2005/5/31 &6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									3 | 
									30 | 
									15 | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-17 | 
									2005/6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									1 | 
									20 | 
									10 | 
									〃 | 
								 
								
									| 1-18 | 
									2005/6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-22 | 
								 
							 
							  
						 | 
					
					
						
							表1−2 港湾地域等における在来ナタネの採集地点(計1地点) 
							
								
									地点 番号 | 
									採集日 | 
									地域 | 
									所在地 | 
									地点概況 | 
									試料数 | 
									群落内 個体数 | 
									群落面積(u) | 
									位置図 | 
								 
								
									| 2-1 | 
									2005/5/29 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									港湾地域 | 
									5 | 
									20 | 
									60 | 
									1-15 | 
								 
							 
						  
						 | 
					
					
						
							表1−3 港湾地域等におけるカラシナの採集地点(計10地点) 
							
								
									地点 番号 | 
									採集日 | 
									地域 | 
									所在地 | 
									地点概況 | 
									試料数 | 
									群落内 個体数 | 
									群落面積(u) | 
									位置図 | 
								 
								
									| 3-1 | 
									2005/5/26 | 
									堺泉北港 | 
									堺市 | 
									港湾地域 | 
									4 | 
									20 | 
									10 | 
									1-6 | 
								 
								
									| 3-2 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									玉野市 | 
									港湾地域 | 
									5 | 
									100 | 
									100 | 
									1-10 | 
								 
								
									| 3-3 | 
									2005/5/29 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									港湾地域 | 
									5 | 
									7 | 
									- | 
									1-15 | 
								 
								
									| 3-4 | 
									2005/5/29 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									港湾地域 | 
									5 | 
									7 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 3-5 | 
									2005/5/29 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									港湾地域 | 
									5 | 
									10 | 
									150 | 
									1-16 | 
								 
								
									| 3-6 | 
									2005/5/29 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									港湾地域 | 
									5 | 
									30 | 
									140 | 
									〃 | 
								 
								
									| 3-7 | 
									2005/5/29 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									港湾地域 | 
									5 | 
									30 | 
									60 | 
									1-15 | 
								 
								
									| 3-8 | 
									2005/6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-21 | 
								 
								
									| 3-9 | 
									2005/6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									3 | 
									6 | 
									- | 
									1-22 | 
								 
								
									| 3-10 | 
									2005/6/15 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									港湾地域 | 
									2 | 
									5 | 
									- | 
									〃 | 
								 
							 
							  
						 | 
					
					
						
							表1−4 河川敷等における西洋ナタネの採集地点(計7地点) 
							
								
									地点 番号 | 
									採集日 | 
									地域 | 
									所在地 | 
									地点概況 | 
									試料数 | 
									群落内 個体数 | 
									群落面積(u) | 
									位置図 | 
								 
								
									| 4-1 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									米洗川河川敷 | 
									5 | 
									10 | 
									5 | 
									1-2 | 
								 
								
									| 4-2 | 
									2005/6/13 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									鈴鹿川河川敷 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-3 | 
								 
								
									| 4-3 | 
									2005/6/30 | 
									江戸川 | 
									野田市 | 
									江戸川河川敷 | 
									2 | 
									20 | 
									50 | 
									1-27 | 
								 
								
									| 4-4 | 
									2005/6/30 | 
									江戸川 | 
									野田市 | 
									江戸川河川敷 | 
									2 | 
									50 | 
									250 | 
									1-26 | 
								 
								
									| 4-5 | 
									2005/6/30 | 
									江戸川 | 
									野田市 | 
									江戸川河川敷 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 4-6 | 
									2005/7/7 | 
									荒川 | 
									上尾市 | 
									荒川河川敷 | 
									4 | 
									10 | 
									25 | 
									1-29 | 
								 
								
									| 4-7 | 
									2005/7/7 | 
									荒川 | 
									比企郡吉見町 | 
									荒川河川敷 | 
									4 | 
									9 | 
									- | 
									1-28 | 
								 
							 
						  
						 | 
					
					
						
							表1−5 河川敷等における在来ナタネの採集地点(計16地点) 
							
								
									地点 番号 | 
									採集日 | 
									地域 | 
									所在地 | 
									地点概況 | 
									試料数 | 
									群落内 個体数 | 
									群落面積(u) | 
									位置図 | 
								 
								
									| 5-1 | 
									2005/5/24 | 
									清水港 | 
									静岡市清水区 | 
									興津川沿い | 
									5 | 
									50 | 
									100 | 
									1-1 | 
								 
								
									| 5-2 | 
									2005/5/24 | 
									清水港 | 
									静岡市清水区 | 
									塩田川河川敷 | 
									5 | 
									40 | 
									100 | 
									〃 | 
								 
								
									| 5-3 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									内部川河川敷 | 
									5 | 
									50 | 
									4000 | 
									1-2 | 
								 
								
									| 5-4? | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									内部川河川敷 | 
									2 | 
									2 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 5-5 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									玉野市 | 
									道路沿い | 
									5 | 
									100 | 
									15 | 
									1-11 | 
								 
								
									| 5-6 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									玉野市 | 
									長谷川沿い | 
									5 | 
									300 | 
									3000 | 
									〃 | 
								 
								
									| 5-7 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									岡山市 | 
									倉敷川河口近く | 
									5 | 
									80 | 
									150 | 
									1-10 | 
								 
								
									| 5-8 | 
									2005/5/26 | 
									水島港 | 
									倉敷市 | 
									高梁川沿い | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-14 | 
								 
								
									| 5-9 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									北九州若松区 | 
									江川沿い | 
									5 | 
									40 | 
									20 | 
									1-17 | 
								 
								
									| 5-10 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									直方市 | 
									遠賀川沿い | 
									5 | 
									20 | 
									1000 | 
									1-15 | 
								 
								
									| 5-11 | 
									2005/5/10 | 
									北九州港 | 
									直方市 | 
									犬鳴川沿い | 
									5(11) | 
									50 | 
									100 | 
									1-19 | 
								 
								
									| 5-12 | 
									2005/5/10 | 
									北九州港 | 
									直方市 | 
									犬鳴川沿い | 
									1(3) | 
									50 | 
									100 | 
									〃 | 
								 
								
									| 5-13 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									直方市 | 
									県道沿い | 
									5 | 
									40 | 
									20 | 
									〃 | 
								 
								
									| 5-14 | 
									2005/5/11 | 
									博多港 | 
									大野城市 | 
									御笠川沿い | 
									1 | 
									2 | 
									- | 
									1-20 | 
								 
								
									| 5-15 | 
									2005/5/11 | 
									博多港 | 
									筑紫郡那珂川町 | 
									那珂川沿い | 
									6 | 
									40 | 
									5 | 
									1-25 | 
								 
								
									| 5-16 | 
									2005/5/11 | 
									博多港 | 
									筑紫郡那珂川町 | 
									梶原川沿い | 
									8 | 
									30 | 
									5 | 
									〃 | 
								 
							 
						 地点番号に?を付したものは種の同定が不確かな試料であることを示す
  
						 | 
					
					
						
							表1―6 河川敷等におけるカラシナの採集地点(計65地点) 
							
								
									地点 番号 | 
									採集日 | 
									地域 | 
									所在地 | 
									地点概況 | 
									試料数 | 
									群落内 個体数 | 
									群落面積(u) | 
									位置図 | 
								 
								
									| 6-1 | 
									2005/5/24 | 
									清水港 | 
									静岡市清水区 | 
									興津川沿い | 
									5 | 
									150 | 
									100 | 
									1-1 | 
								 
								
									| 6-2 | 
									2005/5/24 | 
									清水港 | 
									静岡市清水区 | 
									塩田川河川敷 | 
									5 | 
									100 | 
									150 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-3 | 
									2005/5/24 | 
									清水港 | 
									静岡市葵区 | 
									尾川の枯れた川床 | 
									5 | 
									20 | 
									150 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-4 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									三滝川河川敷 | 
									5 | 
									70 | 
									500 | 
									1-2 | 
								 
								
									| 6-5 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									内部川河川敷 | 
									5 | 
									300 | 
									4000 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-6 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									内部川河川敷 | 
									5 | 
									50 | 
									200 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-7 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									四日市市 | 
									鈴鹿川河川敷 | 
									5 | 
									50 | 
									200 | 
									1-3 | 
								 
								
									| 6-8 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									鈴鹿市 | 
									鈴鹿川河川敷 | 
									5 | 
									30 | 
									100 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-9 | 
									2005/5/23 | 
									四日市港 | 
									鈴鹿市 | 
									鈴鹿川河川敷 | 
									6 | 
									100 | 
									100 | 
									1-2 | 
								 
								
									| 6-10 | 
									2005/5/26 | 
									堺泉北港 | 
									堺市 | 
									大和川河川敷 | 
									8 | 
									200 | 
									10000 | 
									1-7 | 
								 
								
									| 6-11 | 
									2005/5/26 | 
									堺泉北港 | 
									堺市 | 
									大和川河川敷 | 
									4 | 
									50 | 
									200 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-12 | 
									2005/5/26 | 
									堺泉北港 | 
									堺市 | 
									石津川沿い | 
									6 | 
									40 | 
									10 | 
									1-6 | 
								 
								
									| 6-13 | 
									2005/5/25 | 
									堺泉北港 | 
									松原市 | 
									大和川堤防上 | 
									5 | 
									100 | 
									10 | 
									1-8 | 
								 
								
									| 6-14 | 
									2005/5/25 | 
									堺泉北港 | 
									柏原市 | 
									大和川河川敷 | 
									5 | 
									20 | 
									100 | 
									1-6 | 
								 
								
									| 6-15 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									玉野市 | 
									道路沿い | 
									5 | 
									150 | 
									120 | 
									1-10 | 
								 
								
									| 6-16 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									玉野市 | 
									道路沿い | 
									5 | 
									10 | 
									600 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-17 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									玉野市 | 
									道路沿い | 
									5 | 
									50 | 
									125 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-18 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									玉野市 | 
									鴨川河口近く | 
									5 | 
									40 | 
									15 | 
									1-12 | 
								 
								
									| 6-19 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									岡山市 | 
									倉敷川河口近く | 
									5 | 
									120 | 
									150 | 
									1-10 | 
								 
								
									| 6-20 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									岡山市 | 
									水路沿い | 
									5 | 
									30 | 
									150 | 
									1-12 | 
								 
								
									| 6-21 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									岡山市 | 
									道路沿い | 
									5 | 
									100 | 
									300 | 
									1-10 | 
								 
								
									| 6-22 | 
									2005/5/25 | 
									宇野港 | 
									岡山市 | 
									道路沿い | 
									5 | 
									150 | 
									90 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-23 | 
									2005/5/26 | 
									水島港 | 
									倉敷市 | 
									高梁川沿い | 
									5 | 
									20 | 
									6 | 
									1-13 | 
								 
								
									| 6-24 | 
									2005/5/26 | 
									水島港 | 
									倉敷市 | 
									高梁川堤防上 | 
									5 | 
									30 | 
									40 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-25 | 
									2005/5/26 | 
									水島港 | 
									倉敷市 | 
									高梁川河川敷 | 
									5 | 
									200 | 
									150 | 
									1-14 | 
								 
								
									| 6-26 | 
									2005/5/26 | 
									水島港 | 
									倉敷市 | 
									高梁川河川敷 | 
									5 | 
									150 | 
									200 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-27 | 
									2005/5/26 | 
									水島港 | 
									新総社市 | 
									高梁川沿い | 
									5 | 
									200 | 
									1000 | 
									1-13 | 
								 
								
									| 6-28 | 
									2005/5/26 | 
									水島港 | 
									高梁川河川敷 | 
									高梁川沿い | 
									5 | 
									70 | 
									1000 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-29 | 
									2005/5/29 | 
									北九州港 | 
									北九州市戸畑区 | 
									板櫃川の川床 | 
									5 | 
									5 | 
									150 | 
									1-15 | 
								 
								
									| 6-30 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									北九州市若松区 | 
									江川沿い | 
									5 | 
									50 | 
									100 | 
									1-17 | 
								 
								
									| 6-31 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									遠賀郡遠賀町 | 
									遠賀川沿い | 
									5 | 
									200 | 
									250 | 
									1-15 | 
								 
								
									| 6-32 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									中間市 | 
									遠賀川沿い | 
									5 | 
									100 | 
									300 | 
									1-18 | 
								 
								
									| 6-33 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									中間市 | 
									曲川沿い | 
									5 | 
									7 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-34 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									遠賀郡遠賀町 | 
									西川河川敷 | 
									5 | 
									80 | 
									150 | 
									1-15 | 
								 
								
									| 6-35 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									遠賀郡遠賀町 | 
									遠賀川沿い | 
									5 | 
									300 | 
									1000 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-36 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									中間市 | 
									遠賀川沿い | 
									5 | 
									400 | 
									1000 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-37 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									直方市 | 
									遠賀川沿い | 
									5 | 
									100 | 
									1000 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-38 | 
									2005/5/30 | 
									北九州港 | 
									直方市 | 
									犬鳴川沿い | 
									5 | 
									80 | 
									375 | 
									1-19 | 
								 
								
									| 6-39 | 
									2005/5/30 | 
									博多港 | 
									糟屋郡粕屋町 | 
									猪野川沿い | 
									5 | 
									30 | 
									150 | 
									1-20 | 
								 
								
									| 6-40 | 
									2005/5/30 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									多々良川沿い | 
									5 | 
									300 | 
									300 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-41 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									須恵川沿い | 
									5 | 
									100 | 
									60 | 
									1-23 | 
								 
								
									| 6-42 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									糟屋郡粕屋町 | 
									須恵川沿い | 
									5 | 
									40 | 
									10 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-43 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									福岡市東区 | 
									宇美川沿い | 
									4 | 
									4 | 
									- | 
									1-20 | 
								 
								
									| 6-44 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									福岡市博多区 | 
									宇美川沿い | 
									5 | 
									50 | 
									50 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-45 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									糟屋郡志免町 | 
									宇美川沿い | 
									5 | 
									30 | 
									40 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-46 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									福岡市博多区 | 
									御笠川河川敷 | 
									5 | 
									200 | 
									250 | 
									1-24 | 
								 
								
									| 6-47 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									福岡市博多区 | 
									御笠川沿い | 
									5 | 
									300 | 
									500 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-48 | 
									2005/5/31 | 
									博多港 | 
									福岡市南区 | 
									那珂川河川敷 | 
									5 | 
									30 | 
									150 | 
									1-20 | 
								 
								
									| 6-49 | 
									2005/6/30 | 
									江戸川 | 
									流山市 | 
									江戸川河川敷 | 
									3 | 
									5 | 
									- | 
									1-26 | 
								 
								
									| 6-50 | 
									2005/6/30 | 
									江戸川 | 
									野田市 | 
									江戸川河川敷 | 
									2 | 
									2 | 
									- | 
									1-27 | 
								 
								
									| 6-51 | 
									2005/6/30 | 
									江戸川 | 
									野田市 | 
									江戸川河川敷 | 
									4 | 
									50 | 
									250 | 
									1-26 | 
								 
								
									| 6-52 | 
									2005/6/30 | 
									江戸川 | 
									野田市 | 
									江戸川河川敷 | 
									3 | 
									3 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-53 | 
									2005/7/7 | 
									荒川 | 
									上尾市 | 
									荒川河川敷 | 
									2 | 
									10 | 
									25 | 
									1-29 | 
								 
								
									| 6-54 | 
									2005/7/7 | 
									荒川 | 
									比企郡川島町 | 
									荒川河川敷 | 
									6 | 
									50 | 
									100 | 
									1-28 | 
								 
								
									| 6-55 | 
									2005/7/7 | 
									荒川 | 
									比企郡吉見町 | 
									荒川河川敷 | 
									2 | 
									6 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-56 | 
									2005/6/16 | 
									多摩川 | 
									世田谷区 | 
									多摩川河川敷 | 
									3 | 
									15 | 
									7 | 
									1-31 | 
								 
								
									| 6-57 | 
									2005/6/16 | 
									多摩川 | 
									世田谷区 | 
									多摩川河川敷 | 
									2 | 
									14 | 
									6 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-58 | 
									2005/6/16 | 
									多摩川 | 
									狛江市 | 
									多摩川河川敷 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-30 | 
								 
								
									| 6-59 | 
									2005/6/16 | 
									多摩川 | 
									府中市 | 
									多摩川河川敷 | 
									1 | 
									1 | 
									- | 
									1-32 | 
								 
								
									| 6-60 | 
									2005/6/16 | 
									多摩川 | 
									府中市 | 
									多摩川河川敷 | 
									4 | 
									4 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-61 | 
									2005/6/16 | 
									多摩川 | 
									多摩市 | 
									多摩川河川敷 | 
									3 | 
									3 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-62 | 
									2005/6/16 | 
									多摩川 | 
									多摩市 | 
									多摩川河川敷 | 
									2 | 
									2 | 
									- | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-63 | 
									2005/6/24 | 
									相模川 | 
									平塚市 | 
									相模川河川敷 | 
									5 | 
									14 | 
									50 | 
									1-33 | 
								 
								
									| 6-64 | 
									2005/6/24 | 
									相模川 | 
									平塚市 | 
									相模川河川敷 | 
									5 | 
									11 | 
									49 | 
									〃 | 
								 
								
									| 6-65 | 
									2005/6/24 | 
									相模川 | 
									厚木市 | 
									相模川河川敷 | 
									5 | 
									50 | 
									200 | 
									〃 | 
								 
							 
						  
						 | 
					
					
						
							
								
									|   | 
									:グリホサート耐性の種子が確認された地点 | 
								 
								
									|   | 
									:グルホシネート耐性の種子が確認された地点 | 
								 
								
									|   | 
									:グリホサート耐性とグルホシネート耐性の種子が確認された地点 | 
								 
							 
							 
  
						 | 
					
					
						2.結果及び考察 
						 | 
					
					
						
						
							 今年度の調査で、ナタネ類の生育状況については、河川敷等においては、主として西洋ナタネを関東地方で、在来ナタネを東海地方以西で、カラシナを調査地域全体で確認しました。港湾地域等では、ナタネ類は主要道路沿いや歩道脇などの狭い場所に生育することが多く、群落サイズは河川敷等と比べ小さく、群落内株数は10株以下の場合が多くみられました。 
							 分析の結果、117地点、473試料のうち、博多港の港湾地域と四日市港周辺の道路沿い及び四日市港の後背地にある河川敷の計7地点12試料に除草剤耐性の遺伝子組換えナタネの種子が含まれていました。除草剤耐性遺伝子が確認されたのはいずれも西洋ナタネで、在来ナタネ及びカラシナには確認されませんでした。 
							 博多港では、5地点から採集した7試料の西洋ナタネのうち2地点の3試料にグリホサート耐性が、1地点の1試料にグルホシネート耐性が確認されました。四日市港周辺の道路沿いでは、6地点から採集した13試料のうち3地点の4試料にグリホサート耐性が、2地点の5試料にグルホシネート耐性が確認されました。また、それらのうち四日市港周辺の道路の1地点(地点1−6)から採集された2試料がグリホサートとグルホシネートの両除草剤耐性であることが確認されました。 
							 今回の調査結果で、四日市港近くの鈴鹿川の河川敷の1地点(地点4−2)に生育していた1個体の西洋ナタネから除草剤耐性の種子が確認されました。この地点は、四日市港周辺の主要道路(国道23号線)の鈴鹿大橋の直下であり、輸送途中で種子がこぼれ落ち、発芽、生育した可能性が高いと考えられます。これ以外の河川敷等においては、遺伝子組換えナタネは確認されませんでした。 
							 また、今回のナタネ類の試料採取に併せて、除草剤耐性遺伝子が導入されたものが輸入されているダイズ及びダイズと交雑可能な我が国在来の野生種であるツルマメについても調査を行いましたが、今回の調査地点では、ダイズ、ツルマメとも生育は確認されませんでした。
  
							 日本の野外に生育している西洋ナタネ、在来ナタネ、カラシナは、いずれも栽培等に由来する外来種です。従って、遺伝子組換えナタネと交雑し、組換え遺伝子がこれらの個体や個体群に移入したとしても、他の日本在来の野生動植物に影響を及ぼす可能性がなければ、生物多様性に影響を生ずるおそれはないと考えられます。 
							 遺伝子組換えナタネに導入されている遺伝子は多くの場合除草剤耐性の形質を発現するものであり、道路沿い等で除草剤が散布されることがあれば、その場においては除草剤耐性の西洋ナタネが生存上有利になる可能性がありますが、そこからさらに、除草剤が広範に散布されることが考えにくい河川敷等に広がっていく可能性は極めて低いと考えられます。除草剤耐性の遺伝子組換えナタネは、除草剤耐性であること以外は、一般の西洋ナタネと生育特性等に差がないことが確認されています。従って、河川敷等に遺伝子組換えナタネが生育したとしても、そのような場所で現在生育している西洋ナタネ以上に生育範囲を広げ、日本在来の野生動植物に影響を及ぼす可能性は考えにくいと判断しています。
  
							 今回の調査では、博多港の港湾地区及び四日市港周辺の道路沿いで除草剤耐性の遺伝子組換え西洋ナタネが確認されました。これらの除草剤耐性の遺伝子組換え西洋ナタネは、輸送に伴うこぼれ落ち等により生育していたものと考えられます。また、四日市港周辺の道路沿いの1地点においてグリホサート及びグルホシネートに耐性の種子が確認され、2種類の遺伝子組換えナタネの間で交雑が起きている可能性が考えられます。それ以外の清水港、堺泉北港、宇野港、水島港、北九州港の港湾地区や周辺の道路沿いでは、遺伝子組換え西洋ナタネは確認されませんでした。また、バックグラウンドとして調査を行った河川敷等においては、国道の橋梁直下の河川敷から採集した1試料に除草剤耐性が確認されましたが、それ以外では確認されませんでした。 
							 輸入港周辺等におけるこぼれ落ち等に伴う遺伝子組換えナタネの生育は想定されているものですが、これらの遺伝子組換え西洋ナタネの生育が一時的なものなのか、あるいは継続的なものであるのか、また、継続的なものであれば生育範囲はどのように変わっていくのか、主要な輸入港周辺を中心に、周囲の道路沿いや河川敷も含め、継続して生育状況を把握していくことが必要と考えています。また、ダイズ、ツルマメについても、さらに情報量を増やしていく必要があります。このような観点から、来年度以降も継続して調査を実施していく予定です。 
						 
						 |