•t•\6�@ƒTƒ“ƒS�Ê’²�¸•ª•zˆæ�E�Á–ňæ�E�Á–ÅŽžŠú�WŒv•\�@�iŠCˆæ•Ê�j
�i’PˆÊ:ha�j
|
�@ŽXŒè�ÊŒ`‘Ô |
||||||||||||
| �@ | �@ | ƒe�|ƒuƒ‹�ó | Ž}�@�@�@�ó | ‰ò�@�@�@�ó | ‚»�@‚Ì�@‘¼ | ‹æ•ª•s‰Â”\ | �‡�@Œv | |||||
| –Ê�@�Ï | �“ | –Ê�@�Ï | �“ | –Ê�@�Ï | �“ | –Ê�@�Ï | �“ | –Ê�@�Ï | �“ | |||
| Ҝ Ο Ҍ |
Œ»�@�@�@‘¶ | 36 | 20.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 79.5 | 176 |
| �Á�@�@�@–Å | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| �‡�@�@�@Œv | 36 | 20.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 79.5 | 176 | |
| �Á–Ŕ䗦 | 0.0 | �@�@�@ | 0.0 | �@�@ | 0.0 | �@�@ | 0.0 | �@�@ | 0.0 | �@�@ | 0.0 | |
| “‚ ’à ˆÉ –œ —¢ |
Œ»�@�@�@‘¶ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| �Á�@�@�@–Å | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| �‡�@�@�@Œv | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | |
| �Á–Ŕ䗦 | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | |
| ‘å ‘º ˜p |
Œ»�@�@�@‘¶ | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| �Á�@�@�@–Å | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| �‡�@�@�@Œv | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | |
| �Á–Ŕ䗦 | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | |
| “V ‘� “å |
Œ»�@�@�@‘¶ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 100.0 | 63 |
| �Á�@�@�@–Å | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| �‡�@�@�@Œv | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 63 | 100.0 | 63 | |
| �Á–Ŕ䗦 | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | |
| ‘å ŒG |
Œ»�@�@�@‘¶ | 74 | 83.1 | 8 | 9.0 | 3 | 3.4 | 4 | 4.5 | 0 | 0.0 | 89 |
| �Á�@�@�@–Å | 11 | 78.6 | 3 | 21.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | |
| �‡�@�@�@Œv | 85 | 82.5 | 11 | 10.7 | 3 | 2.9 | 4 | 3.9 | 0 | 0.0 | 103 | |
| �Á–Ŕ䗦 | 12.9 | �@ | 27.3 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 13.6 | |
| ‘Î ”n |
Œ»�@�@�@‘¶ | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 6 | 75.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 8 |
| �Á�@�@�@–Å | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| �‡�@�@�@Œv | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 6 | 75.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 8 | |
| �Á–Ŕ䗦 | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | |
| ŒÜ “‡ |
Œ»�@�@�@‘¶ | 17 | 33.3 | 3 | 5.9 | 6 | 11.8 | 0 | 0.0 | 25 | 49.0 | 51 |
| �Á�@�@�@–Å | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| �‡�@�@�@Œv | 17 | 33.3 | 3 | 5.9 | 6 | 11.8 | 0 | 0.0 | 25 | 49.0 | 51 | |
| �Á–Ŕ䗦 | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | �@ | 0.0 | |