汀線区分 | 自然海岸 | 半自然 | ||||||||||||||
海岸(汀線)に浜が発達している | 海岸(汀線)に浜が発達していない | 小計 | 海岸(汀線)に浜が発達している | |||||||||||||
地種区分 | 泥浜海岸 | 砂質(砂浜)海岸 | 岩石(磯浜)海岸 | 泥浜海岸 | 砂質(砂浜)海岸 | 岩石(磯浜)海岸 | ||||||||||
(11) | (12) | (13) | (14) | A | (21) | (22) | (23) | |||||||||
延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | |
特別保護地区 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
特別地域 | 25.50 | 2.5 | 270.94 | 26.7 | 205.17 | 20.2 | 512.40 | 50.3 | 1014.01 | 81.7 | - | 66.30 | 46.1 | 49.10 | 34.1 | |
2.1 | 21.8 | 16.5 | 41.5 | 5.3 | 4.0 | |||||||||||
普通地域 | 11.90 | 0.9 | 256.84 | 19.2 | 331.67 | 24.7 | 740.66 | 55.2 | 1341.07 | 59.0 | 7.83 | 2.4 | 185.10 | 57.5 | 73.66 | 22.9 |
0.5 | 11.3 | 14.6 | 32.6 | 0.3 | 8.1 | 3.2 | ||||||||||
海域のみ 普通地域 |
0.23 | 0.5 | 11.44 | 26.5 | 14.62 | 33.9 | 16.90 | 39.1 | 43.19 | 31.6 | 2.52 | 7.7 | 20.19 | 61.5 | 7.10 | 21.6 |
0.2 | 8.4 | 10.7 | 12.4 | 1.8 | 14.8 | 5.2 | ||||||||||
地域指定なし | - | - | 2.46 | 13.2 | 16.12 | 86.8 | 18.58 | 84.6 | - | 0.15 | 5.0 | 1.69 | 52.8 | |||
11.2 | 73.4 | 0.7 | 7.7 | |||||||||||||
不明 | - | 3.36 | 25.5 | 6.35 | 48.1 | 3.49 | 26.4 | 13.20 | 73.3 | - | 3.08 | 70.6 | - | |||
18.7 | 35.3 | 19.4 | 17.1 | |||||||||||||
合計 | 37.63 | 5.5 | 542.58 | 22.3 | 560.27 | 23.1 | 1289.57 | 53.1 | 2430.05 | 65.8 | 10.35 | 2.0 | 274.83 | 54.3 | 131.55 | 36.0 |
1.0 | 14.7 | 15.2 | 34.9 | 0.3 | 7.4 | 3.6 |