区分 | 自然地 | 農業 | |||||||||||
自然海岸 | 半自然海岸 | 人工海岸 | 小計 | 自然海岸 | 半自然海岸 | 人工 | |||||||
海域名 | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 |
紀伊水道西717 | 73.21 | 76.2 41.3 |
12.09 | 12.6 6.8 |
10.75 | 11.2 6.1 |
96.05 | 54.1 | 1.38 | 3.9 0.8 |
9.66 | 27.1 5.4 |
26.64 |
紀伊水道東718 | 80.36 | 77.1 41.4 |
23.01 | 22.1 11.9 |
0.82 | 0.8 0.4 |
104.19 | 53.7 | 6.82 | 36.7 3.5 |
11.14 | 59.9 5.7 |
0.65 |
瀬戸内海区計 | 2077.61 | 79.3 32.8 |
265.34 | 10.1 4.2 |
276.88 | 10.6 4.4 |
2619.83 | 41.3 | 395.86 | 30.5 6.2 |
372.12 | 28.6 5.9 |
531.99 |
響灘801 | 195.41 | 79.6 41.9 |
26.41 | 10.8 5.7 |
23.66 | 9.6 5.1 |
245.48 | 52.6 | 24.93 | 68.6 5.3 |
3.16 | 8.7 0.7 |
8.24 |
有明海807 | 75.90 | 56.9 15.2 |
19.96 | 15.0 4.0 |
37.49 | 28.1 7.5 |
133.35 | 26.8 | 18.18 | 9.5 3.7 |
60.34 | 31.7 12.1 |
112.04 |
八代海808 | 289.57 | 70.3 38.5 |
45.05 | 10.9 6.0 |
77.32 | 18.8 10.3 |
411.94 | 54.8 | 55.50 | 26.6 7.4 |
28.43 | 13.7 3.8 |
124.40 |
鹿児島湾810 | 114.11 | 73.8 34.7 |
20.55 | 13.3 6.2 |
19.89 | 2.9 6.0 |
154.55 | 46.9 | 14.18 | 41.3 4.0 |
8.89 | 25.7 2.7 |
11.53 |
沖縄島850 | 507.58 | 89.7 52.8 |
55.64 | 9.8 5.8 |
2.81 | 0.5 0.3 |
566.03 | 58.8 | 119.04 | 60.9 12.4 |
75.74 | 38.8 7.9 |
0.65 |