区分 | 自然海岸 | 農業 | |||||||||||
自然海岸 | 半自然海岸 | 人工海岸 | 小計 | 自然海岸 | 半自然海岸 | 人工 | |||||||
延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | |
佐 賀 島しょ |
107.34 | 70.4 | 0.99 | 0.6 | 44.20 | 29.0 | 152.53 | 11.72 | 16.1 | 1.75 | 2.4 | 59.30 | |
38.0 | 0.4 | 15.6 | 54.0 | 4.1 | 0.6 | ||||||||
56.74 | 92.2 | 0.31 | 0.5 | 4.46 | 7.3 | 61.51 | 4.19 | 79.7 | 0 | 0 | 1.07 | ||
80.2 | 0.4 | 6.3 | 87.0 | 5.9 | 0 | ||||||||
長 崎 島しょ |
330.04 | 84.5 | 39.34 | 10.1 | 21.07 | 5.4 | 390.45 | 101.47 | 35.8 | 122.46 | 43.2 | 59.45 | |
31.4 | 3.7 | 2.0 | 37.2 | 9.7 | 11.7 | ||||||||
2178.53 | 91.3 | 110.73 | 4.6 | 96.50 | 4.0 | 2385.76 | 276.28 | 63.0 | 117.75 | 26.8 | 44.76 | ||
70.0 | 3.6 | 3.1 | 76.7 | 8.9 | 3.8 | ||||||||
熊 本 島しょ |
31.37 | 47.9 | 7.92 | 12.1 | 26.15 | 40.0 | 65.44 | 19.55 | 15.5 | 9.07 | 7.2 | 97.80 | |
11.9 | 2.9 | 9.6 | 24.0 | 7.2 | 3.3 | ||||||||
335.91 | 68.4 | 80.05 | 16.3 | 74.95 | 15.3 | 490.91 | 33.48 | 24.3 | 25.37 | 18.4 | 78.92 | ||
42.9 | 10.2 | 9.5 | 62.6 | 4.3 | 3.3 | ||||||||
大 分 島しょ |
184.23 | 70.8 | 37.17 | 14.3 | 38.86 | 14.9 | 260.26 | 19.97 | 17.1 | 29.73 | 25.5 | 66.81 | |
31.6 | 6.4 | 6.4 | 44.6 | 3.4 | 5.1 | ||||||||
74.65 | 89.7 | 2.52 | 3.0 | 7.99 | 9.4 | 85.16 | 0.92 | 11.2 | 1.88 | 22.8 | 5.45 | ||
68.5 | 2.3 | 7.3 | 78.2 | 0.8 | 1.7 | ||||||||
宮 崎 島しょ |
246.00 | 83.1 | 22.28 | 7.5 | 27.69 | 9.4 | 295.97 | 2.40 | 60.2 | 0.29 | 7.3 | 1.30 | |
65.3 | 5.9 | 7.4 | 78.6 | 0.6 | 0.1 | ||||||||
60.86 | 97.3 | 0 | 0 | 1.67 | 2.7 | 62.53 | 0 | 0 | 0.12 | 26.7 | 0.33 | ||
92.5 | 0 | 2.5 | 95.0 | 0 | 0.2 | ||||||||
鹿 児 島 島しょ |
425.83 | 87.3 | 31.56 | 5.5 | 30.59 | 6.3 | 487.98 | 43.48 | 51.8 | 13.77 | 16.4 | 26.62 | |
54.5 | 4.0 | 3.9 | 62.4 | 5.5 | 1.8 | ||||||||
1508.20 | 94.6 | 50.68 | 3.2 | 35.45 | 2.2 | 1594.33 | 115.91 | 65.7 | 31.87 | 18.1 | 28.54 | ||
78.7 | 2.6 | 1.9 | 83.2 | 6.0 | 1.7 | ||||||||
沖 縄 島しょ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1035.15 | 92.8 | 76.71 | 6.9 | 3.11 | 0.3 | 1114.97 | 197.73 | 67.6 | 94.05 | 32.2 | 0.63 | ||
62.8 | 4.7 | 0.2 | 67.7 | 12.0 | 5.7 | ||||||||
全 国 島しょ |
7721.72 | 79.8 | 1113.29 | 11.5 | 844.64 | 8.7 | 9679.65 | 873.83 | 35.6 | 632.71 | 25.8 | 946.03 | |
41.4 | 6.0 | 4.5 | 51.9 | 4.7 | 3.4 | ||||||||
8698.37 | 89.8 | 545.30 | 5.6 | 445.84 | 4.6 | 9689.51 | 903.30 | 50.1 | 476.95 | 26.5 | 421.14 | ||
64.4 | 4.0 | 3.3 | 71.7 | 6.7 | 3.5 |