区分 |
自 然 地 |
農 業 |
|||||||||||
自然海岸 | 半自然海岸 | 人工海岸 | 小計 | 自然海岸 | 半自然海岸 | 人工 | |||||||
延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | |
愛 知 島しょ |
19.11 | 22.0 | 60.43 | 69.5 | 7.45 | 8.6 | 86.99 | 17.9 | 2.47 | 4.2 | 15.31 | 25.9 | 41.23 |
39.0 | 12.4 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | |||||||||
19.11 | 83.0 | 3.63 | 15.8 | 0.28 | 1.2 | 23.02 | 36.0 | 0.98 | 20.9 | 3.32 | 70.8 | 0.39 | |
29.9 | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 5.2 | |||||||||
三 重 島しょ |
423.37 | 73.1 | 79.96 | 13.8 | 76.12 | 13.1 | 579.45 | 61.5 | 43.56 | 34.2 | 31.03 | 24.4 | 52.84 |
45.0 | 8.5 | 8.1 | 4.6 | 3.3 | |||||||||
105.94 | 88.9 | 3.83 | 3.2 | 9.41 | 7.9 | 119.18 | 76.5 | 9.60 | 55.6 | 2.83 | 16.4 | 4.85 | |
66.0 | 2.5 | 6.0 | 6.2 | 1.8 | |||||||||
京 都 島しょ |
142.64 | 77.1 | 9.07 | 4.9 | 33.23 | 18.0 | 184.94 | 61.5 | 12.88 | 37.7 | 3.55 | 10.4 | 17.76 |
47.4 | 3.0 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | |||||||||
17.72 | 91.1 | 0 | 0 | 1.74 | 8.9 | 19.46 | 100.0 | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | |
91.1 | 0 | 8.9 | 0. | 0 | |||||||||
大 阪 島しょ |
3.06 | 51.3 | 2.57 | 43.1 | 0.33 | 5.5 | 5.96 | 4.1 | 0.42 | 47.2 | 0.11 | 12.4 | 0.36 |
2.0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
兵 庫 島しょ |
124.22 | 90.5 | 9.78 | 7.1 | 3.25 | 2.4 | 137.25 | 32.6 | 2.40 | 25.8 | 1.07 | 11.5 | 5.85 |
29.5 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |||||||||
119.34 | 70.2 | 41.02 | 24.1 | 9.53 | 5.6 | 169.89 | 54.3 | 1.17 | 3.3 | 20.83 | 58.9 | 13.35 | |
38.1 | 13.1 | 3.0 | 0.4 | 6.7 | |||||||||
和歌山 島しょ |
203.64 | 81.6 | 34.65 | 13.0 | 11.39 | 4.6 | 249.68 | 51.1 | 39.30 | 60.9 | 23.84 | 36.9 | 1.40 |
41.7 | 7.1 | 2.3 | 8.0 | 4.9 | |||||||||
83.54 | 98.4 | 0.78 | 0.9 | 0.61 | 0.7 | 84.93 | 95.7 | 0.39 | 60.9 | 0 | 0 | 0.25 | |
94.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | |||||||||
鳥 取 島しょ |
70.20 | 81.5 | 15.92 | 18.5 | 0 | 0 | 86.12 | 59.6 | 19.14 | 75.0 | 6.37 | 25.0 | 0 |
48.6 | 11.0 | 0 | 13.2 | 4.4 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
島 根 島しょ |
305.08 | 90.5 | 23.40 | 6.9 | 8.48 | 2.5 | 336.96 | 80.2 | 6.64 | 53.6 | 4.86 | 39.2 | 0.89 |
72.6 | 5.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |||||||||
359.89 | 94.7 | 7.51 | 2.0 | 12.60 | 3.3 | 380.000 | 88.6 | 10.28 | 52.7 | 2.29 | 11.7 | 6.94 | |
83.9 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | |||||||||
岡 山 島しょ |
61.79 | 70.8 | 21.23 | 24.3 | 4.29 | 4.9 | 87.31 | 29.1 | 10.53 | 28.2 | 23.7 | 41.1 | 23.51 |
20.6 | 7.1 | 1.4 | 3.5 | 7.9 | |||||||||
134.41 | 97.0 | 3.58 | 2.6 | 0.56 | 0.4 | 138.55 | 70.2 | 25.20 | 70.7 | 4.87 | 13.7 | 5.56 | |
68.1 | 1.8 | 0.3 | 12.8 | 2.5 | |||||||||
広 島 島しょ |
28.35 | 51.8 | 1.97 | 3.6 | 24.37 | 44.6 | 54.69 | 17.4 | 4.40 | 14.8 | 2.07 | 7.0 | 23.19 |
9.0 | 0.6 | 7.7 | 1.4 | 0.7 | |||||||||
283.13 | 82.2 | 15.86 | 4.6 | 45.50 | 13.2 | 344.49 | 46.4 | 48.90 | 22.6 | 31.35 | 14.5 | 136.31 | |
38.2 | 2.1 | 6.1 | 6.6 | 4.2 | |||||||||
山 口 島しょ |
272.83 | 76.4 | 11.06 | 3.1 | 73.44 | 20.6 | 357.33 | 47.7 | 21.29 | 22.0 | 7.40 | 7.7 | 67.95 |
36.5 | 1.5 | 9.8 | 2.8 | 1.0 | |||||||||
405.13 | 86.1 | 12.80 | 2.7 | 52.85 | 11.2 | 470.78 | 71.1 | 54.98 | 56.6 | 15.99 | 16.5 | 26.15 | |
61.2 | 1.9 | 8.0 | 8.3 | 2.4 | |||||||||
徳 島 島しょ |
110.76 | 77.2 | 14.08 | 9.8 | 18.68 | 13.0 | 143.52 | 59.0 | 1.46 | 3.9 | 11.45 | 30.2 | 25.00 |
45.5 | 5.8 | 7.7 | 0.6 | 4.7 | |||||||||
67.74 | 84.9 | 2.33 | 2.9 | 9.76 | 12.2 | 79.83 | 79.8 | 0.23 | 4.7 | 1.43 | 29.5 | 3.19 | |
67.7 | 2.3 | 9.8 | 0.2 | 1.4 | |||||||||
香 川 島しょ |
63.40 | 77.6 | 12.69 | 15.5 | 5.59 | 6.8 | 81.68 | 28.1 | 9.68 | 30.2 | 17.93 | 56.0 | 4.40 |
21.8 | 4.4 | 1.9 | 3.3 | 6.2 | |||||||||
245.71 | 85.3 | 27.73 | 9.6 | 14.71 | 5.1 | 288.15 | 72.3 | 21.26 | 62.6 | 11.13 | 32.8 | 1.58 | |
61.7 | 7.0 | 3.7 | 5.3 | 2.8 | |||||||||
愛 媛 島しょ |
234.68 | 84.3 | 32.98 | 11.8 | 10.71 | 3.8 | 278.37 | 30.0 | 160.14 | 41.3 | 91.06 | 23.5 | 136.23 |
25.3 | 3.6 | 1.2 | 17.3 | 9.8 | |||||||||
301.30 | 84.4 | 37.15 | 10.4 | 18.40 | 5.2 | 365.85 | 59.6 | 48.32 | 28.8 | 101.82 | 60.6 | 17.85 | |
50.3 | 6.2 | 3.1 | 8.1 | 16.9 | |||||||||
高 知 島しょ |
268.29 | 69.7 | 90.48 | 23.5 | 26.09 | 6.8 | 384.86 | 60.3 | 42.76 | 25.3 | 80.03 | 47.4 | 46.07 |
42.1 | 14.2 | 4.1 | 6.7 | 12.5 | |||||||||
41.61 | 92.0 | 2.96 | 6.5 | 0.68 | 1.5 | 45.25 | 87.5 | 0.13 | 4.3 | 0.85 | 28.3 | 2.02 | |
80.5 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | |||||||||
福 岡 島しょ |
103.16 | 68.7 | 36.94 | 24.6 | 10.16 | 6.8 | 150.26 | 31.5 | 4.14 | 10.7 | 6.18 | 16.0 | 28.40 |
21.6 | 7.7 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | |||||||||
69.10 | 85.1 | 10.22 | 12.6 | 1.89 | 2.3 | 81.21 | 84.4 | 1.96 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
71.8 | 10.6 | 2.0 | 2.0 | 0 |