区分 都道府県 |
自然海岸 | 半自然 | ||||||||||||||
海岸(汀線)に浜が発達している | 海岸(汀線)に浜が発達していない(14) | 小計 A | 海岸(汀線)に浜が発達している | |||||||||||||
泥浜海岸 (11) | 砂質(砂浜)海岸(12) | 岩石(磯浜)海岸 (13) | 泥浜海岸 (21) | 砂質(砂浜)海岸 (22) | 岩石(磯浜)海岸 (23) | |||||||||||
延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | 延長 | % | |
佐 賀島しょ |
7.68 | 6.3 | 30.26 | 24.7 | 37.55 | 30.6 | 47.21 | 38.5 | 122.70 | 1.83 | 60.4 | 0.38 | 12.5 | 0.82 | 27.1 | |
2.7 | 10.7 | 13.3 | 16.7 | 43.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |||||||||
0.19 | 0.3 | 14.26 | 23.1 | 9.36 | 15.2 | 37.85 | 61.4 | 61.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 110.0 | ||
0.3 | 20.2 | 13.2 | 53.5 | 87.2 | 0 | 0 | 0.4 | |||||||||
長 崎島しょ |
14.88 | 3.3 | 51.91 | 11.4 | 168.57 | 37.1 | 219.48 | 48.3 | 454.84 | 54.18 | 19.7 | 91.69 | 38.4 | 56.28 | 20.5 | |
1.4 | 4.9 | 16.0 | 20.9 | 43.3 | 5.2 | 3.7 | 5.4 | |||||||||
114.67 | 4.6 | 121.74 | 4.9 | 735.70 | 29.6 | 1515.45 | 60.9 | 2487.56 | 53.08 | 17.0 | 71.57 | 22.9 | 99.59 | 31.9 | ||
3.7 | 3.9 | 23.6 | 48.7 | 80.0 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | |||||||||
熊 本島しょ |
3.56 | 6.6 | 18.32 | 33.7 | 8.14 | 15.0 | 24.27 | 44.7 | 54.29 | 7.17 | 33.1 | 6.22 | 28.7 | 1.29 | 6.0 | |
1.3 | 6.7 | 3.0 | 19.9 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | ||||||||||
2.81 | 0.7 | 72.66 | 19.4 | 92.37 | 24.8 | 206.97 | 55.2 | 374.81 | 3.52 | 3.0 | 36.10 | 30.8 | 29.51 | 25.2 | ||
0.4 | 9.3 | 11.6 | 26.4 | 47.8 | 0.4 | 4.6 | 3.8 | |||||||||
大 分島しょ |
0 | 0 | 28.80 | 13.6 | 56.93 | 27.0 | 125.33 | 59.4 | 211.06 | 0 | 0 | 46.05 | 53.2 | 34.50 | 39.8 | |
0 | 4.9 | 9.8 | 21.5 | 36.2 | 0 | 7.9 | 5.9 | |||||||||
0 | 0 | 7.09 | 9.3 | 15.21 | 19.9 | 54.23 | 70.9 | 76.53 | 0 | 0 | 2.93 | 43.8 | 3.51 | 52.5 | ||
0 | 6.5 | 14.0 | 49.8 | 70.3 | 0 | 2.7 | 32.2 | |||||||||
宮 崎島しょ |
1.18 | 0.5 | 61.16 | 24.3 | 76.26 | 30.3 | 112.86 | 44.9 | 251.46 | 0 | 0 | 22.93 | 62.5 | 13.28 | 36.2 | |
0.3 | 16.2 | 20.3 | 30.0 | 66.8 | 0 | 6.1 | 3.5 | |||||||||
0 | 0 | 0.95 | 1.6 | 8.58 | 14.1 | 51.33 | 84.3 | 60.86 | 0.12 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1.4 | 13.0 | 78.0 | 92.5 | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||
鹿 児 島 |
0 | 0 | 89.97 | 18.2 | 169.58 | 34.4 | 234.11 | 47.4 | 493.66 | 0.56 | 0.6 | 58.52 | 60.6 | 34.73 | 35.9 | |
0 | 11.5 | 21.7 | 29.9 | 63.1 | 0.1 | 7.5 | 4.4 | |||||||||
13.13 | 0.8 | 211.95 | 12.9 | 708.01 | 43.1 | 709.35 | 43.2 | 1642.44 | 6.13 | 4.6 | 69.64 | 52.3 | 49.62 | 37.3 | ||
0.7 | 11.1 | 37.0 | 37.0 | 85.7 | 0.3 | 3.6 | 2.6 | |||||||||
沖 縄島しょ |
0 |
− |
0− |
− |
0− |
− |
0− |
− |
0− |
− |
0 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
4.08 | 0.3 | 585.66 | 45.5 | 611.23 | 6.8 | 87.37 | 6.8 | 1288.36 | 3.80 | 1.6 | 201.65 | 82.3 | 39.49 | 16.1 | ||
0.3 | 35.5 | 5.5 | 5.5 | 78.2 | 0.2 | 12.2 | 2.4 |