付表1 全国の海岸(汀線)の状況

区分 自然海岸 半自然
海岸(汀線)に浜が発達している 海岸(汀線)に浜が発達していない(14) 小計      A 海岸(汀線)に浜が発達している
泥浜海岸(11) 砂質(砂浜)海岸(12) 岩石(磯浜)海岸(13) 泥浜海岸(21) 砂質(砂浜)海岸(22) 岩石(磯浜)海岸(23)
延長 % 延長 % 延長 % 延長 % 延長 % 延長 % 延長 % 延長 %
全国 231.82 1.2 0.7 4413.07 23.3 13.7 5287.47 27.9 16.4 9034.81 47.6 28.1 1896.17 - 59.0 179.73 4.1 0.6 2498.34 57.6 7.8 1008.39 23.2 3.1
  本土 75.63 0.8 0.4 2860.47 31.2 15.3 2173.97 23.7 11.6 4046.36 44.2 21.7 9156.43 - 49.0 95.69 3.4 0.5 1742.43 56.0 9.3 632.69 21.8 3.4
島しょ 156.19 1.6 1.2 1552.60 15.8 11.5 3113.50 31.7 23.1 4988.45 50.8 36.9 9810.74 - 72.7 84.04 5.9 0.6 755.91 52.7 5.6 375.7 26.2 2.8
自然公園 アリ 150.86 1.2 0.9 2109.21 17.6 12.1 3040.04 25.3 17.5 6708.48 55.9 38.6 12008.59 - 69.1 64.06 3.3 0.4 1050.98 54.8 6.0 506.06 26.4 2.9
ナシ 80.96 1.2 0.5 2303.86 33.1 15.6 2247.43 32.3 15.2 2326.33 33.4 15.7 6958.58 - 47.1 115.67 4.8 0.8 1147.36 59.7 9.8 502.33 20.7 3.4
  国立 90.66 1.6 1.1 835.54 24.5 10.0 1313.96 22.8 15.7 3512.94 61.1 42.0 5753.10 - 68.8 49.69 6.5 0.6 387.06 50.9 4.6 157.89 20.8 1.9
国定 22.57 0.6 0.4 688.89 18.6 13.3 1142.06 30.9 22.1 1841.02 49.8 35.7 3694.54 - 71.6 4.02 0.6 0.1 376.37 59.2 7.3 214.75 33.8 4.2
県立 37.63 1.5 1.0 542.58 22.7 14.0 560.27 23.1 15.2 1289.57 53.1 34.9 2430.05 - 65.8 10.36 2.0 0.3 274.83 54.3 7.4 131.55 26.0 3.6
県保全地域 0 0 0 42.20 32.2 26.2 23.75 18.1 14.7 64.95 49.6 40.3 130.90 - 81.2 0 0. 0. 12.72 84.5 7.9 1.87 12.4 0.1
鳥獣保護区 231.82 1.2 0.7 4413.07 23.3 13.7 5287.47 27.9 16.4 9034.81 47.6 28.1 18967.17 - 59.0 179.73 4.1 0.6 2498.34 57.6 7.8 1008.39 23.2 3.1
  本土 アリ 16.26 0.9 0.6 524.18 30.7 18.3 406.41 23.8 14.2 760.77 44.6 26.6 1707.62 - 59.7 96.5 2.8 0.3 211.58 60.6 7.4 77.47 22.2 2.7
ナシ 59.37 0.8 0.4 2336.29 31.4 14.8 1767.56 23.7 11.2 3285.59 44.1 20.8 7448.81 - 47.1 86.04 3.4 0.5 1530.85 59.9 9.7 554.85 21.7 3.5
島しょ アリ 18.88 1.4 1.1 230.86 16.7 13.1 366.41 26.5 20.8 765.13 55.4 43.3 1381.28 - 78.2 11.28 6.1 0.6 92.38 49.6 5.2 58.34 31.3 3.3
ナシ 137.31 1.6 1.2 1321.74 15.7 11.3 2747.09 32.6 23.4 4223.32 46.1 30.0 8429.46 - 71.8 72.76 5.8 0.6 663.53 53.1 5.7 317.73 25.4 2.7
全国 アリ 35.14 1.1 0.8 755.04 24.4 16.3 772.82 25.0 16.7 1525.90 49.4 33.0 3088.90 - 66.8 20.93 3.9 0.5 303.96 56.8 6.6 135.81 25.4 2.9
ナシ 196.68 1.2 0.7 3658.03 23.0 13.3 4514.65 28.4 16.4 7508.91 47.3 27.3 15878.27 - 57.6 158.80 4.2 0.6 2194.38 57.7 8.0 872.58 22.9 3.2

 

次へ

本文へ

目次へ