表2-8-4 表土区別メッシュ数

1メッシュ数≒1km2
  茨 城 県 栃 木 県 群 馬 県 埼 玉 県 千 葉 県 東 京 都 神 奈 川 県 関 東 地 方
S20 S35 S50 S20 S35 S50 S20 S35 S50 S20 S35 S50 S20 S35 S50 S20 S35 S50 S20 S35 S50 S20 S35 S50
自然表土地 メッシュ
2,413
2,173 2,026 4,076 3,922 3,713 4,441 4,281 4,214 1,393 1,341 1,290 2,133 1,950 1,812 メッシュ
665
626 599 1,220 1,108 989 15,741 15,401 14,643
人工表土地 メッシュ 257 301 469 132 188 336 175 233 351 204 304 554 154 218 447 メッシュ 417 655 756 253 476 730 1,592 2,375 3,643
半自然表土地 メッシュ 2,875 3,084 3,064 1,871 1,978 2,035 1,468 1,571 1,507 1,964 1,914 1,713 2,416 2,558 2,509 メッシュ 530 338 268 726 627 507 11,850 12,070 11,603
水    域 346 330 328 112 103 107 76 74 87 81 83 85 240 211 151 85 71 54 119 103 86 1,059 975 898
未利用埋立地 0 3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 12 30 8 15 28 5 9 11 19 40 74
合    計 5,891 5,891 5,891 6,191 6,191 6,191 6,160 6,160 6,160 3,642 3,642 3,642 4,949 4,949 4.949 1,705 1,705 1,705 2,323 2,323 2,323 30,261 30,861 30,861

 

本文へ

目次へ