メッシュ数 ラ ン ク |
目 名 | 科 名 | 種 名 | メッシュ数 A | 県 数 B | A/B | 留・渡 | 集団繁殖 | 繁殖環境 | |||||
森林 | 疎林 | 耕地 草地 | 水辺 | 海島崖 | 市街 | |||||||||
X (1,001〜2,000) | スズメ | セキレイ | キセキレイ | 1547 | 45 | 34.4 | 留・漂 | 〇 | 〇 | |||||
モズ |
モズ |
1740 | 47 | 37.0 | 留・漂 | 〇 | ||||||||
ウグイス | ヤブサメ | 1393 | 46 | 30.3 | 夏 | 〇 | ||||||||
センダイムシクイ |
1255 | 46 | 27.3 | 夏 | 〇 | |||||||||
ヒタキ | キビタキ | 1110 | 47 | 23.6 | 夏 | 〇 | ||||||||
オオルリ | 1569 | 46 | 34.1 | 夏 | 〇 | |||||||||
エナガ | エナガ | 1234 | 46 | 26.8 | 留 | 〇 | ||||||||
シジュウカラ |
ヒガラ | 1151 | 47 | 25.6 | 留 | ◎ | ||||||||
ヤマガラ | 1343 | 46 | 29.2 | 留 | ◎ | |||||||||
メジロ | メジロ | 1281 | 47 | 27.3 | 夏・留 | 〇 | ||||||||
アトリ | カワラヒワ | 1835 | 46 | 39.9 | 留 | 〇 | 〇 | |||||||
イカル | 1044 | 43 | 24.3 | 漂 | 〇 | |||||||||
ムクドリ | ムクドリ | 1132 | 41 | 27.6 | 留 | ◎ | ◎ | |||||||
カラス | カケス | 1477 | 46 | 32.1 | 留 | 〇 | ||||||||
ハシボソガラス |
1900 | 46 | 41.3 | 留・漂 | 〇 | 〇 | ||||||||
ハシブトガラス |
1706 | 47 | 36.3 | 留 | 〇 | 〇 | ||||||||
ツバメ | ツバメ | 1991 | 46 | 43.3 | 夏 | 〇 | 〇 | |||||||
Y (2,001〜 ) | スズメ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | 2391 | 47 | 50.9 | 漂 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ウグイス | ウグイス | 2768 | 47 | 58.9 | 留・漂 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
シジュウカラ |
シジュウカラ |
2409 | 47 | 43.6 | 留 | ◎ | ◎ | |||||||
ホオジロ | ホオジロ | 2806 | 46 | 61.0 | 留・漂 | 〇 | 〇 | |||||||
ハタオドリ | スズメ | 2101 | 47 | 44.7 | 留 | 〇 | ||||||||
ハト | キジバト | 2549 | 47 | 54.2 | 留 | 〇 | 〇 | 〇 |