表2-2-16 続き
|
自然公園 |
自 然 公 園 ・ 保 全 地 域 名 |
群 落 数 ( 面 積 ) |
|
|
224 愛知高原 | 6 ( 175.6) |
| 225 若 狭 湾 | 19 ( 139.5) | |
| 226 鈴 鹿 | 25 ( 1,021.3) | |
| 227 宝生赤目青山 | 11 ( 1,127.3) | |
| 228 琵 琶 湖 | 50 ( 1,481.5) | |
| 229 明治の森箕面 | 3 ( 47.0) | |
| 230 大和青垣 | 2 ( 31.0) | |
| 231 金剛生駒 | 3 ( 2.4) | |
| 232 高野龍神 | 9 ( 440.5) | |
| 233 氷の山後山那岐山 | 27 ( 2,718.3) | |
| 234 比婆道後帝釈 | 7 ( 1,941.6) | |
| 235 西中国山地 | 14 ( 1,976.4) | |
| 236 北長門海岸 | 4 ( 25.2) | |
| 237 秋 吉 台 | 4 ( 106.2) | |
| 238 剣 山 | 10 ( 3,825.2) | |
| 239 室戸阿南海岸 | 12 ( 162.8) | |
| 240 石 鎚 | 11 ( 3,992.0) | |
| 241 北 九 州 | 5 ( 939.0) | |
| 242 玄 海 | 28 ( 799.7) | |
| 243 壱岐対馬 | 28 ( 723.6) | |
| 244 那馬日田英彦山 | 18 ( 3,703.0) | |
| 245 日豊海岸 | 10 ( 988.2) | |
| 246 祖 母 傾 | 7 ( 9,052.4) | |
| 247 日南海岸 | 10 ( 795.9) | |
| 248 奄美群島 | 9 ( 801.0) | |
| 249 沖縄海岸 | 9 ( 140.8) | |
| 250 沖縄戦跡 | 1 ( 8.0) | |
| 251 南三陸金華山 | 15 ( 2.053.0) | |
|
|
597 (143,140.9) | |
| 原環地 生境 自保 然全域 |
301 南硫黄島 | 0 ( 0.0) |
| 302 屋 久 島 | 1 ( 1,219.0) | |
| 303 大井川源流部 | 1 ( 1,115.0) | |
| 304 十勝川源流部 | 2 ( 37,535.0) | |
| 305 遠音別岳 | 1 ( 4,700.0) | |
|
|
5 ( 44,569.0) | |
|
|
401 早 池 峰 | 4 ( 6,007.0) |
| 402 稲 尾 岳 | 1 ( 450.0) | |
| 403 大 平 山 | 1 ( 100.0) | |
| 404 利根川源流部 | 4 ( 7,000.1) | |
| 405 白 髪 山 | 1 ( 1,200.0) | |
|
|
11 ( 14,757.1) |