明  治 大  正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不  明 合  計
北  海  道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東 北 地 方 15 4 18 31 64 79 0 31 242
青     森 0 0 1 2 7 6 0 1 17
岩     手 3 1 1 10 18 5 0 4 42
宮     城 0 0 6 1 8 10 0 11 36
秋     田 10 1 3 7 13 22 0 4 60
山     形 0 0 3 2 3 1 0 2 11
福     島 2 2 4 9 15 35 0 9 76
関 東 地 方 6 29 35 36 38 36 3 25 208
茨     城 1 2 3 1 3 6 0 1 17
栃     木 0 2 2 6 5 3 0 4 22
群     馬 1 0 3 2 3 2 1 2 14
埼     玉 1 7 6 9 5 4 0 3 35
千     葉 2 4 8 10 16 17 1 13 71
東     京 1 14 12 7 5 1 0 2 42
神  奈  川 0 0 1 1 1 3 1 0 7
中 部 地 方 9 8 23 65 56 85 6 48 300
新     潟 1 0 3 25 9 19 1 9 67
富     山 0 0 0 4 3 7 0 0 14
石     川 0 1 2 10 9 6 3 1 32
福     井 1 5 3 2 2 4 0 2 19
山     梨 0 0 4 4 5 6 1 2 22
長     野 2 0 10 10 9 23 0 22 76
岐     阜 0 1 0 5 4 2 0 0 12
静     岡 5 1 1 3 7 16 1 12 46
愛     知 0 0 0 2 8 2 0 0 12
近 畿 地 方 10 3 15 63 33 43 3 13 183
三     重 5 0 2 0 1 3 0 1 12
滋     賀 0 1 0 4 4 9 0 3 21
京     都 2 0 0 2 2 4 0 1 11
大     阪 0 0 0 2 0 3 0 1 6
兵     庫 2 0 7 48 2 4 3 2 68
奈     良 1 0 1 4 14 9 0 1 30
和  歌  山 0 2 5 3 10 11 0 4 35
中 国 地 方 5 4 18 17 33 54 2 49 182
鳥     取 1 0 3 1 3 6 0 12 26
島     根 0 0 3 2 6 15 0 15 41
岡     山 3 3 4 3 6 9 0 12 40
広     島 1 0 3 4 9 11 2 1 31
山     口 0 1 5 7 9 13 0 9 44
四 国 地 方 3 1 11 7 24 25 0 8 79
徳     島 2 0 3 2 2 5 0 1 15
香     川 0 1 0 0 0 2 0 1 4
愛     媛 0 0 1 2 5 5 0 0 13
高     知 1 0 7 3 17 13 0 6 47
九 州 地 方 9 8 29 15 35 56 2 14 168
福     岡 5 1 1 6 4 9 0 2 28
佐     賀 0 0 1 0 2 3 0 0 6
長     崎 1 0 13 1 3 7 0 3 28
熊     本 1 0 5 2 8 7 2 3 28
大     分 0 1 3 2 8 18 0 1 33
宮     崎 1 5 6 4 8 11 0 4 39
鹿  児  島 1 1 0 0 2 1 0 1 6
沖     縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総     計 57 57 149 234 283 378 16 188 1362

 

本文へ

目次へ