明  治 大  正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不  明 合  計
北  海  道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東 北 地 方 2045 45 299 115 197 630 8 554 3893
青     森 173 16 26 13 14 141 6 174 563
岩     手 473 11 87 28 52 139 0 59 849
宮     城 142 3 20 18 27 71 1 99 381
秋     田 160 7 91 26 53 187 1 41 566
山     形 706 3 55 25 41 73 0 61 964
福     島 391 5 20 5 10 19 0 120 576
関 東 地 方 384 19 142 63 48 224 20 149 1049
茨     城 14 5 30 27 4 12 0 3 95
栃     木 64 0 7 2 2 12 0 10 97
群     馬 133 5 26 5 9 33 1 45 257
埼     玉 48 0 11 7 6 32 3 25 132
千     葉 90 9 60 10 16 112 13 43 353
東     京 9 0 0 0 0 0 0 19 28
神  奈  川 26 0 8 12 11 23 3 4 87
中 部 地 方 1868 61 185 59 89 321 7 784 3374
新     潟 271 4 9 6 3 15 0 249 557
富     山 188 0 0 0 2 16 0 30 236
石     川 41 0 2 6 4 18 2 90 163
福     井 227 12 23 5 1 36 1 43 348
山     梨 77 5 47 6 5 22 1 27 190
長     野 250 25 77 28 53 171 3 127 734
岐     阜 555 15 11 7 17 37 0 58 700
静     岡 174 0 14 1 2 2 0 144 337
愛     知 85 0 2 0 2 4 0 16 109
近 畿 地 方 978 36 130 36 63 261 16 246 1766
三     重 175 3 20 1 3 34 3 33 272
滋     賀 70 2 35 19 17 34 8 13 199
京     都 58 8 12 7 9 69 4 59 227
大     阪 10 0 3 0 0 0 0 0 13
兵     庫 157 10 40 3 24 87 0 83 404
奈     良 409 0 0 1 0 0 0 3 313
和  歌  山 99 13 19 5 10 37 1 54 238
中 国 地 方 771 65 302 122 115 400 5 293 2073
鳥     取 98 6 30 15 13 75 0 49 290
島     根 222 16 109 25 25 122 0 18 537
岡     山 164 4 66 27 39 86 4 55 445
広     島 184 29 52 34 21 82 1 139 542
山     口 103 10 45 17 17 35 0 32 259
四 国 地 方 413 41 98 19 39 145 3 90 848
徳     島 119 15 41 8 15 45 0 4 247
香     川 2 2 12 0 0 17 0 18 51
愛     媛 30 8 8 4 2 14 1 21 88
高     知 262 16 37 7 22 69 2 47 462
九 州 地 方 707 57 179 70 56 267 22 557 1915
福     岡 70 5 34 5 5 50 10 14 193
佐     賀 117 5 24 5 9 27 0 18 205
長     崎 23 7 8 6 5 32 1 10 92
熊     本 92 6 37 24 10 41 9 12 231
大     分 251 18 40 12 7 32 1 42 403
宮     崎 16 0 2 1 0 4 1 438 462
鹿  児  島 138 16 34 17 20 81 0 23 329
沖     縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総     計 7166 324 1335 484 607 2248 81 3673 14918

 

本文へ

目次へ