全区画数 生息区画数(%) 絶滅区画数(%) 重複区画数
北  海  道 84855 0     0    0
東 北 地 方 69056 3580 (5.18) 190(0.28) 22
青     森 10273 523 (5.09) 13(0.13) 2
岩     手 15783 835 (8.13) 36(0.35) 3
宮     城 7638 305 (3.99) 29(0.38) 5
秋     田 12074 548 (4.53) 40(0.33) 3
山     形 9482 836(88.82) 11(0.12) 0
福     島 13806 533 (8.86) 61(0.44) 9
関 東 地 方 32445 1015 (3.13) 179(0.55) 23
茨     城 6115 92 (1.50) 14(0.23) 4
栃     木 6398 89 (1.39) 20(0.31) 2
群     馬 6392 247 (3.86) 12(0.19) 2
埼     玉 3799 143 (3.76) 30(0.79) 0
千     葉 5165 337 (6.52) 61(1.18) 10
東     京 2100 40 (1.90) 35(1.67) 1
神  奈  川 2476 67 (2.71) 7(0.28) 4
中 部 地 方 66895 3093 (4.62) 254(0.38) 30
新     潟 12802 508 (3.97) 53(0.41) 5
富     山 4292 205 (4.78) 13(0.30) 0
石     川 4347 176 (4.05) 27(0.62) 3
福     井 4286 328 (7.65) 18(0.42) 2
山     梨 4438 185 (4.17) 16(0.36) 4
長     野 13418 681 (5.08) 60(0.45) 12
岐     阜 10482 629 (6.00) 12(0.11) 0
静     岡 7670 274 (3.57) 44(0.57) 3
愛     知 5160 107 (2.07) 11(0.21) 1
近 畿 地 方 33099 1626 (4.91) 147(0.44) 12
三     重 5866 220 (3.75) 11(0.19) 0
滋     賀 3990 189 (4.74) 20(0.50) 3
京     都 4661 232 (4.98) 10(0.21) 0
大     阪 1924 12 (0.62) 6(0.31) 1
兵     庫 8310 365 (4.39) 51(0.61) 5
奈     良 3643 379(10.40) 22(0.60) 0
和  歌  山 4705 229 (4.87) 27(0.57) 3
中 国 地 方 32126 1973 (6.14) 151(0.47) 34
鳥     取 3555 266 (7.48) 22(0.62) 10
島     根 6770 526 (7.77) 28(0.41) 9
岡     山 7027 416 (5.92) 36(0.51) 8
広     島 8498 516 (6.07) 29(0.34) 2
山     口 6276 249 (3.97) 36(0.57) 5
四 国 地 方 19000 645 (3.39) 63(0.33) 13
徳     島 4084 184 (4.51) 11(0.27) 4
香     川 2058 44 (0.19) 4(0.19) 1
愛     媛 5891 96 (0.16) 12(0.20) 0
高     知 6967 321 (4.61) 36(0.52) 8
九 州 地 方 44935 1699 (3.78) 148(0.33) 21
福     岡 4932 164 (3.33) 26(0.53) 1
佐     賀 2453 194 (7.91) 5(0.20) 1
長     崎 4844 94 (1.94) 21(0.43) 0
熊     本 7282 216 (2.97) 23(0.32) 7
大     分 6221 384 (6.17) 30(0.48) 3
宮     崎 7400 361 (4.88) 38(0.51) 6
鹿  児  島 9317 286 (3.07) 5(0.05) 3
沖     縄 2486 0     0    0
総     計 382411 13631 (3.56) 1132(0.30) 155

 

本文へ

目次へ