生 息 情 報 絶滅情報 合  計
見  た 聞 い た 小  計
北  海  道 0 0 0 0 0
東 北 地 方 3744 610 4354 221 4575
青     森 555 83 638 15 653
岩     手 833 113 946 42 988
宮     城 361 40 401 31 432
秋     田 549 118 667 53 720
山     形 908 113 921 11 1032
福     島 538 143 681 69 750
関 東 地 方 1014 176 1190 197 1387
茨     城 92 14 106 15 121
栃     木 92 13 107 22 127
群     馬 245 34 279 12 291
埼     玉 131 33 164 32 196
千     葉 344 60 404 68 472
東     京 28 17 45 41 86
神  奈  川 82 5 87 7 94
中 部 地 方 3295 503 3798 283 4081
新     潟 554 94 648 67 715
富     山 232 23 255 14 269
石     川 156 39 195 29 224
福     井 338 71 409 18 427
山     梨 167 57 224 16 240
長     野 723 133 856 70 926
岐     阜 689 74 763 12 775
静     岡 327 7 334 45 379
愛     知 109 5 114 12 126
近 畿 地 方 1670 200 1870 179 2049
三     重 243 19 262 12 274
滋     賀 193 24 217 21 238
京     都 211 44 255 11 266
大     阪 13 2 15 6 21
兵     庫 377 44 421 69 490
奈     良 413 21 434 28 462
和  歌  山 220 46 266 32 298
中 国 地 方 2019 244 2263 156 2419
鳥     取 280 43 323 23 346
島     根 522 60 582 30 612
岡     山 439 42 481 37 518
広     島 526 73 579 30 629
山     口 252 26 278 36 314
四 国 地 方 791 116 907 70 977
徳     島 225 24 249 11 260
香     川 45 5 50 4 54
愛     媛 88 28 116 13 129
高     知 433 59 492 42 534
九 州 地 方 1849 275 2124 161 2285
福     岡 193 27 220 28 248
佐     賀 202 25 227 6 233
長     崎 90 16 106 28 134
熊     本 228 17 245 25 270
大     分 394 99 493 30 523
宮     崎 427 38 465 39 504
鹿  児  島 215 53 368 5 373
沖     縄 0 0 0 0 0
総     計 14382 2124 16506 1267 17773

 

本文へ

目次へ