| 明 治 | 大 正 | 昭和(戦前) | 昭和20年代 | 昭和30年代 | 昭和40年代 | 昭和50年代 | 不 明 | 合 計 | |
| 北 海 道 | 3 | 4 | 11 | 37 | 28 | 45 | 1 | 7 | 136 |
| 東 北 地 方 | 4 | 3 | 14 | 32 | 43 | 44 | 1 | 21 | 162 |
| 青 森 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 岩 手 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| 宮 城 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 29 |
| 秋 田 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 28 |
| 山 形 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 福 島 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 1 | 8 | 49 |
| 関 東 地 方 | 21 | 46 | 123 | 112 | 80 | 86 | 2 | 36 | 506 |
| 茨 城 | 0 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 | 0 | 2 | 50 |
| 栃 木 | 0 | 4 | 11 | 15 | 14 | 12 | 2 | 2 | 60 |
| 群 馬 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 26 |
| 埼 玉 | 7 | 22 | 54 | 30 | 5 | 13 | 0 | 17 | 148 |
| 千 葉 | 2 | 4 | 22 | 44 | 29 | 28 | 0 | 8 | 137 |
| 東 京 | 8 | 12 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| 神 奈 川 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| 中 部 地 方 | 8 | 11 | 45 | 80 | 64 | 67 | 5 | 52 | 332 |
| 新 潟 | 2 | 0 | 7 | 18 | 8 | 4 | 0 | 9 | 48 |
| 富 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 石 川 | 4 | 4 | 21 | 34 | 19 | 11 | 3 | 0 | 96 |
| 福 井 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 山 梨 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 長 野 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 22 | 2 | 24 | 74 |
| 岐 阜 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 静 岡 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 16 | 42 |
| 愛 知 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 近 畿 地 方 | 10 | 11 | 36 | 68 | 71 | 50 | 0 | 20 | 266 |
| 三 重 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 19 |
| 滋 賀 | 1 | 6 | 9 | 9 | 21 | 9 | 0 | 3 | 58 |
| 京 都 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 |
| 大 阪 | 6 | 4 | 12 | 19 | 11 | 20 | 0 | 0 | 72 |
| 兵 庫 | 0 | 0 | 4 | 33 | 6 | 3 | 0 | 6 | 52 |
| 奈 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 和 歌 山 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | 0 | 7 | 32 |
| 中 国 地 方 | 7 | 2 | 20 | 26 | 19 | 51 | 1 | 44 | 170 |
| 鳥 取 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 22 |
| 島 根 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | 0 | 27 | 63 |
| 岡 山 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| 広 島 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 25 |
| 山 口 | 1 | 0 | 6 | 14 | 9 | 8 | 0 | 4 | 42 |
| 四 国 地 方 | 3 | 3 | 16 | 14 | 34 | 45 | 0 | 9 | 124 |
| 徳 島 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| 香 川 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 25 |
| 愛 媛 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 高 知 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 30 | 0 | 5 | 65 |
| 九 州 地 方 | 4 | 4 | 42 | 52 | 73 | 87 | 0 | 46 | 308 |
| 福 岡 | 0 | 2 | 14 | 18 | 13 | 21 | 0 | 3 | 71 |
| 佐 賀 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 長 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 熊 本 | 3 | 1 | 19 | 18 | 39 | 33 | 0 | 31 | 144 |
| 大 分 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 9 | 30 |
| 宮 崎 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 27 |
| 鹿 児 島 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 沖 縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 計 | 60 | 84 | 307 | 421 | 412 | 475 | 10 | 235 | 2004 |
本文へ 目次へ