明  治 大  正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不  明 合  計
北  海  道 375 37 107 109 288 356 9 264 1545
東 北 地 方 3847 144 694 388 518 1409 18 1103 7121
青     森 246 36 49 16 18 136 6 388 895
岩     手 903 51 205 140 147 298 1 136 1981
宮     城 373 24 100 69 75 286 4 191 1122
秋     田 265 9 190 65 147 341 5 100 1122
山     形 1318 16 127 84 120 157 1 119 1942
福     島 742 8 23 14 11 91 1 169 1059
関 東 地 方 958 71 314 118 250 631 50 426 2818
茨     城 83 28 65 46 33 128 1 17 401
栃     木 204 28 63 14 30 121 2 88 530
群     馬 270 10 68 18 35 100 19 126 646
埼     玉 194 2 28 7 39 78 8 67 423
千     葉 102 21 78 18 28 136 10 53 446
東     京 30 1 1 1 0 3 0 65 101
神  奈  川 75 1 11 14 85 65 10 10 271
中 部 地 方 3696 79 374 116 209 749 28 1277 6528
新     潟 727 12 20 13 23 39 2 391 1227
富     山 359 0 5 4 8 15 0 56 447
石     川 121 1 17 23 22 96 12 199 491
福     井 359 6 36 12 4 64 4 56 541
山     梨 104 3 76 3 12 26 0 37 261
長     野 453 48 163 43 103 442 8 239 1499
岐     阜 1062 4 17 17 26 61 0 77 1264
静     岡 355 5 39 1 11 4 2 207 624
愛     知 156 0 1 0 0 2 0 15 174
近 畿 地 方 2235 121 396 92 154 828 35 598 4459
三     重 290 3 107 3 31 90 4 68 596
滋     賀 169 12 54 25 18 53 6 30 367
京     都 232 28 35 17 32 207 18 169 748
大     阪 66 2 27 1 3 11 2 14 126
兵     庫 338 29 90 17 20 232 0 177 903
奈     良 844 0 2 1 1 10 0 5 863
和  歌  山 286 47 81 28 49 225 5 135 856
中 国 地 方 1753 154 735 398 340 1331 38 808 5567
鳥     取 158 14 63 38 28 168 3 99 571
島     根 355 38 212 66 107 393 0 69 1240
岡     山 262 16 200 63 102 363 29 189 1224
広     島 416 56 101 77 43 195 5 277 1170
山     口 562 30 169 154 60 212 1 174 1362
四 国 地 方 923 76 383 54 71 413 11 318 2249
徳     島 214 19 102 22 19 105 0 13 494
香     川 9 7 30 7 5 65 6 79 208
愛     媛 282 20 84 10 7 48 2 142 595
高     知 418 30 167 15 40 195 3 84 952
九 州 地 方 1890 183 664 274 243 1191 91 1491 6027
福     岡 224 14 66 16 23 176 11 30 560
佐     賀 384 42 95 31 15 152 3 45 767
長     崎 164 11 50 53 32 148 0 35 493
熊     本 261 16 245 83 47 197 72 62 984
大     分 451 39 105 19 37 231 3 457 1342
宮     崎 48 2 5 3 1 21 2 797 879
鹿  児  島 358 59 98 69 88 265 0 65 1002
沖     縄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総     計 15677 865 3677 1549 2073 6908 280 6285 37314

 

本文へ

目次へ