全区画数 生息区画数(%) 絶滅区画数(%) 重複区画数
北  海  道 84855 1592 (1.88) 117(0.14) 6
東 北 地 方 69054 6884 (9.97) 139(0.20) 15
青     森 10273 791 (7.70) 15(0.15) 2
岩     手 15783 1765(17.18) 22(0.21) 1
宮     城 7638 916(11.99) 23(0.30) 4
秋     田 12074 963 (7.98) 24(0.20) 2
山     形 9482 1500(15.81) 15(0.16) 0
福     島 13806 949 (6.87) 40(0.29) 6
関 東 地 方 32445 2534 (7.18) 448(1.38) 38
茨     城 6115 422 (6.90) 47(0.77) 10
栃     木 6398 459 (7.17) 53(0.83) 5
群     馬 6392 583 (9.12) 23(0.36) 6
埼     玉 3799 367 (9.66) 124(3.26) 2
千     葉 5165 416 (8.05) 124(2.40) 9
東     京 2100 111 (5.29) 54(2.57) 5
神  奈  川 2476 176 (7.11) 23(0.93) 1
中 部 地 方 66895 5430 (8.12) 282(0.42) 44
新     潟 12802 1036 (8.09) 41(0.32) 4
富     山 4292 348 (8.11) 3(0.07) 0
石     川 4347 421 (9.68) 71(1.67) 10
福     井 4276 396 (9.24) 8(0.19) 1
山     梨 4438 245 (5.52) 13(0.29) 6
長     野 13418 1243 (9.26) 63(0.47) 15
岐     阜 10482 1071(10.22) 20(0.19) 1
静     岡 7670 506 (6.60) 39(0.51) 5
愛     知 5160 164 (3.18) 24(0.47) 2
近 畿 地 方 33099 3762(11.37) 219(0.67) 41
三     重 5766 484 (8.25) 17(0.29) 5
滋     賀 3990 322 (8.07) 50(1.25) 9
京     都 4661 678(14.55) 20(0.43) 4
大     阪 1924 119 (6.19) 61(3.17) 12
兵     庫 8310 786 (9.46) 39(0.48) 2
奈     良 3643 697(19.13) 8(0.22) 0
和  歌  山 4705 676(13.37) 23(0.49) 9
中 国 地 方 32126 4748(14.78) 136(0.42) 36
鳥     取 3555 456(12.83) 18(0.51) 9
島     根 6770 1109(16.38) 51(0.75) 16
岡     山 7027 1033(14.70) 13(0.19) 3
広     島 8498 976(11.60) 24(0.28) 2
山     口 6276 1164(18.55) 30(0.48) 6
四 国 地 方 19000 1654 (7.71) 94(0.49) 21
徳     島 3084 349 (8.51) 13(0.32) 3
香     川 2058 184 (8.94) 21(1.02) 3
愛     媛 5891 518 (8.79) 13(0.22) 2
高     知 6967 603 (7.66) 47(0.67) 13
九 州 地 方 43935 48.9(10.70) 259(0.58) 41
福     岡 4932 465 (9.43) 55(1.12) 4
佐     賀 2453 596(24.30) 22(0.90) 1
長     崎 4844 452 (9.33) 6(0.12) 1
熊     本 7282 830(11.40) 121(1.66) 15
大     分 6221 1063(17.09) 26(0.42) 8
宮     崎 7400 612 (8.27) 25(0.34) 11
鹿  児  島 9317 791 (8.49) 4(0.04) 1
沖     縄 2486 0     0    0
総     計 382411 31413 (8.21) 1694(0.44) 242

 

本文へ

目次へ