生 息 情 報 絶滅情報 合  計
見  た 聞 い た 小  計
北  海  道 1523 167 1690 121 1811
東 北 地 方 7872 700 8572 146 8718
青     森 886 72 958 16 974
岩     手 1950 145 2095 23 2118
宮     城 1083 58 1141 26 1167
秋     田 1091 127 1218 24 1242
山     形 1847 110 1957 15 1972
福     島 1015 188 1203 42 1245
関 東 地 方 2275 293 3068 493 3561
茨     城 397 92 489 48 537
栃     木 518 56 574 55 629
群     馬 637 39 676 23 699
埼     玉 416 32 448 148 596
千     葉 444 36 480 134 614
東     京 98 30 128 62 190
神  奈  川 265 8 273 23 296
中 部 地 方 6402 508 6910 322 7232
新     潟 1215 164 1397 48 1427
富     山 433 11 444 3 447
石     川 483 40 523 91 614
福     井 523 48 571 8 579
山     梨 235 46 281 13 294
長     野 1466 131 1597 72 1669
岐     阜 1260 58 1318 20 1338
静     岡 613 5 618 41 659
愛     知 174 5 179 26 205
近 畿 地 方 4319 351 4670 252 4922
三     重 559 40 559 18 617
滋     賀 362 40 402 52 454
京     都 735 75 810 22 832
大     阪 125 27 152 71 223
兵     庫 863 105 968 50 1018
奈     良 859 8 867 9 876
和  歌  山 816 56 872 30 902
中 国 地 方 5448 272 5720 150 5870
鳥     取 539 42 581 19 600
島     根 1218 78 1296 56 1352
岡     山 1217 52 1269 15 1284
広     島 1135 49 1184 24 1208
山     口 1339 51 1390 36 1426
四 国 地 方 2108 140 2248 106 2354
徳     島 452 23 475 16 491
香     川 199 12 211 22 233
愛     媛 587 47 634 14 648
高     知 870 58 928 54 982
九 州 地 方 5904 395 6299 299 6598
福     岡 559 34 593 67 660
佐     賀 764 56 820 26 846
長     崎 492 34 526 6 532
熊     本 973 62 1035 142 1177
大     分 1313 101 1414 27 1441
宮     崎 829 40 869 27 896
鹿  児  島 974 68 1042 4 1046
沖     縄 0 0 0 0 0
総     計 36351 2826 39177 1889 41066

 

本文へ

目次へ