| 明 治 | 大 正 | 昭和(戦前) | 昭和20年代 | 昭和30年代 | 昭和40年代 | 昭和50年代 | 不 明 | 合 計 | |
| 北 海 道 | 0 | 2 | 2 | 16 | 21 | 12 | 1 | 9 | 63 |
| 東 北 地 方 | 12 | 7 | 38 | 148 | 131 | 144 | 2 | 27 | 509 |
| 青 森 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | 14 | 0 | 0 | 55 |
| 岩 手 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 宮 城 | 0 | 31 | 6 | 15 | 9 | 13 | 0 | 3 | 49 |
| 秋 田 | 5 | 1 | 11 | 43 | 78 | 79 | 0 | 7 | 224 |
| 山 形 | 3 | 1 | 16 | 43 | 18 | 12 | 0 | 12 | 105 |
| 福 島 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 25 | 2 | 4 | 61 |
| 関 東 地 方 | 70 | 100 | 131 | 69 | 60 | 55 | 8 | 25 | 518 |
| 茨 城 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 17 | 1 | 0 | 41 |
| 栃 木 | 2 | 3 | 12 | 15 | 13 | 18 | 2 | 1 | 66 |
| 群 馬 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 埼 玉 | 22 | 33 | 17 | 14 | 3 | 8 | 0 | 15 | 112 |
| 千 葉 | 20 | 44 | 56 | 18 | 11 | 6 | 0 | 6 | 161 |
| 東 京 | 21 | 16 | 30 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 94 |
| 神 奈 川 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28 |
| 中 部 地 方 | 17 | 55 | 44 | 233 | 174 | 119 | 3 | 66 | 811 |
| 新 潟 | 0 | 6 | 23 | 52 | 62 | 26 | 0 | 12 | 181 |
| 富 山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 石 川 | 11 | 21 | 69 | 106 | 50 | 22 | 0 | 3 | 292 |
| 福 井 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 山 梨 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 長 野 | 1 | 8 | 20 | 35 | 26 | 31 | 0 | 20 | 141 |
| 岐 阜 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 31 |
| 静 岡 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 16 | 2 | 25 | 68 |
| 愛 知 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 近 畿 地 方 | 6 | 12 | 42 | 116 | 132 | 80 | 1 | 20 | 409 |
| 三 重 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 0 | 2 | 33 |
| 滋 賀 | 0 | 6 | 15 | 10 | 23 | 6 | 0 | 4 | 64 |
| 京 都 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 27 |
| 大 阪 | 4 | 4 | 9 | 15 | 14 | 25 | 0 | 0 | 71 |
| 兵 庫 | 2 | 1 | 5 | 34 | 2 | 7 | 1 | 5 | 57 |
| 奈 良 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| 和 歌 山 | 0 | 0 | 7 | 33 | 52 | 16 | 0 | 3 | 111 |
| 中 国 地 方 | 4 | 7 | 19 | 28 | 27 | 56 | 3 | 48 | 192 |
| 鳥 取 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 13 | 33 |
| 島 根 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 23 | 59 |
| 岡 山 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 23 |
| 広 島 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 5 | 40 |
| 四 国 地 方 | 1 | 4 | 20 | 32 | 19 | 17 | 0 | 1 | 94 |
| 徳 島 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 香 川 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 愛 媛 | 0 | 1 | 8 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 49 |
| 高 知 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 九 州 地 方 | 43 | 74 | 86 | 89 | 80 | 122 | 2 | 47 | 543 |
| 福 岡 | 1 | 6 | 15 | 34 | 17 | 28 | 0 | 15 | 116 |
| 佐 賀 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 | 0 | 1 | 39 |
| 長 崎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 熊 本 | 0 | 1 | 8 | 6 | 22 | 29 | 1 | 3 | 70 |
| 大 分 | 1 | 14 | 12 | 11 | 9 | 20 | 0 | 10 | 77 |
| 宮 崎 | 38 | 48 | 41 | 24 | 21 | 25 | 1 | 13 | 1211 |
| 鹿 児 島 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 沖 縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 計 | 153 | 261 | 482 | 731 | 664 | 605 | 20 | 243 | 3129 |
本文へ 目次へ