| 明 治 | 大 正 | 昭和(戦前) | 昭和20年代 | 昭和30年代 | 昭和40年代 | 昭和50年代 | 不 明 | 合 計 | |
| 北 海 道 | 1718 | 175 | 687 | 358 | 720 | 2215 | 27 | 1189 | 7089 |
| 東 北 地 方 | 4295 | 85 | 507 | 366 | 397 | 1582 | 41 | 1202 | 8475 |
| 青 森 | 709 | 4 | 46 | 53 | 40 | 386 | 27 | 424 | 1679 |
| 岩 手 | 1159 | 42 | 250 | 152 | 152 | 483 | 2 | 153 | 2393 |
| 宮 城 | 368 | 18 | 91 | 48 | 64 | 306 | 5 | 189 | 1089 |
| 秋 田 | 123 | 4 | 55 | 33 | 63 | 187 | 2 | 59 | 526 |
| 山 形 | 920 | 10 | 42 | 57 | 66 | 94 | 1 | 77 | 1267 |
| 福 島 | 1016 | 7 | 23 | 23 | 12 | 126 | 4 | 300 | 1511 |
| 関 東 地 方 | 751 | 40 | 216 | 138 | 167 | 724 | 38 | 395 | 2469 |
| 茨 城 | 63 | 27 | 45 | 53 | 30 | 25 | 1 | 13 | 257 |
| 栃 木 | 252 | 8 | 72 | 21 | 33 | 239 | 2 | 141 | 768 |
| 群 馬 | 281 | 3 | 87 | 30 | 27 | 189 | 16 | 141 | 774 |
| 埼 玉 | 107 | 0 | 10 | 22 | 66 | 167 | 6 | 38 | 416 |
| 千 葉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 17 |
| 東 京 | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 53 | 96 |
| 神 奈 川 | 19 | 0 | 2 | 7 | 9 | 91 | 9 | 4 | 141 |
| 中 部 地 方 | 3040 | 77 | 383 | 142 | 198 | 1176 | 38 | 1031 | 6085 |
| 新 潟 | 189 | 6 | 6 | 9 | 9 | 21 | 2 | 200 | 442 |
| 富 山 | 97 | 0 | 2 | 2 | 1 | 215 | 0 | 49 | 366 |
| 石 川 | 41 | 3 | 14 | 29 | 28 | 47 | 5 | 105 | 272 |
| 福 井 | 223 | 7 | 32 | 15 | 11 | 230 | 11 | 81 | 610 |
| 山 梨 | 161 | 7 | 174 | 7 | 17 | 56 | 1 | 79 | 502 |
| 長 野 | 397 | 28 | 87 | 45 | 96 | 508 | 15 | 210 | 1386 |
| 岐 阜 | 1252 | 14 | 20 | 32 | 27 | 80 | 0 | 94 | 1519 |
| 静 岡 | 361 | 12 | 46 | 3 | 9 | 14 | 4 | 189 | 68 |
| 愛 知 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 350 |
| 近 畿 地 方 | 1996 | 77 | 367 | 105 | 170 | 1015 | 51 | 690 | 4471 |
| 三 重 | 301 | 5 | 132 | 13 | 37 | 101 | 9 | 111 | 709 |
| 滋 賀 | 170 | 11 | 81 | 23 | 15 | 124 | 23 | 39 | 486 |
| 京 都 | 312 | 30 | 55 | 31 | 40 | 262 | 14 | 260 | 1004 |
| 大 阪 | 41 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 70 |
| 兵 庫 | 328 | 23 | 71 | 18 | 33 | 294 | 1 | 174 | 942 |
| 奈 良 | 741 | 0 | 4 | 4 | 10 | 15 | 0 | 5 | 779 |
| 和 歌 山 | 103 | 7 | 15 | 15 | 35 | 216 | 2 | 88 | 481 |
| 中 国 地 方 | 1585 | 119 | 667 | 352 | 364 | 1488 | 36 | 786 | 5397 |
| 鳥 取 | 86 | 10 | 40 | 29 | 34 | 171 | 1 | 84 | 455 |
| 島 根 | 226 | 25 | 156 | 71 | 88 | 406 | 0 | 42 | 1014 |
| 岡 山 | 257 | 11 | 152 | 103 | 119 | 517 | 31 | 199 | 1389 |
| 広 島 | 380 | 45 | 91 | 74 | 58 | 183 | 3 | 258 | 1092 |
| 山 口 | 636 | 28 | 228 | 75 | 65 | 211 | 1 | 203 | 1447 |
| 四 国 地 方 | 18 | 16 | 21 | 6 | 13 | 67 | 4 | 51 | 196 |
| 徳 島 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 香 川 | 7 | 10 | 15 | 3 | 7 | 22 | 1 | 26 | 91 |
| 愛 媛 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 10 | 42 |
| 高 知 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 25 | 1 | 15 | 58 |
| 九 州 地 方 | 869 | 84 | 425 | 168 | 185 | 898 | 40 | 824 | 3493 |
| 福 岡 | 197 | 12 | 67 | 31 | 24 | 183 | 9 | 44 | 564 |
| 佐 賀 | 224 | 31 | 45 | 26 | 20 | 168 | 3 | 30 | 547 |
| 長 崎 | 87 | 4 | 19 | 12 | 27 | 79 | 0 | 14 | 242 |
| 熊 本 | 86 | 11 | 207 | 28 | 38 | 139 | 21 | 57 | 587 |
| 大 分 | 235 | 20 | 79 | 58 | 70 | 278 | 5 | 480 | 1225 |
| 宮 崎 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 190 | 209 |
| 鹿 児 島 | 33 | 5 | 8 | 13 | 6 | 45 | 0 | 9 | 119 |
| 沖 縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 計 | 14272 | 673 | 3273 | 1635 | 2214 | 9165 | 275 | 6168 | 37675 |
本文へ 目次へ