生 息 情 報 絶滅情報 合  計
見  た 聞 い た 小  計
北  海  道 7013 138 7151 60 7211
東 北 地 方 8258 539 8797 481 9278
青     森 1663 20 1683 56 1739
岩     手 2353 125 2478 12 2490
宮     城 1057 59 1116 42 1158
秋     田 517 52 569 216 785
山     形 1214 106 1320 101 1421
福     島 1454 177 1631 54 1685
関 東 地 方 2403 245 2648 497 3145
茨     城 254 34 288 34 322
栃     木 739 60 799 62 861
群     馬 758 41 799 14 813
埼     玉 407 40 447 111 558
千     葉 16 15 31 155 186
東     京 93 44 137 93 230
神  奈  川 136 11 147 28 175
中 部 地 方 5942 474 6416 785 7201
新     潟 441 106 547 179 726
富     山 361 27 388 9 397
石     川 267 43 310 284 594
福     井 580 35 615 27 642
山     梨 460 29 489 15 504
長     野 1358 151 1509 132 1641
岐     阜 1497 77 1574 29 1603
静     岡 629 4 633 66 699
愛     知 349 2 351 44 395
近 畿 地 方 4338 338 4676 383 5059
三     重 668 42 710 28 738
滋     賀 479 51 530 63 593
京     都 987 60 1047 26 1073
大     阪 69 22 91 72 163
兵     庫 901 97 998 55 1053
奈     良 776 6 782 39 821
和  歌  山 458 60 518 100 618
中 国 地 方 5272 319 5591 162 5753
鳥     取 425 35 460 31 491
島     根 1004 97 1101 53 1154
岡     山 1371 48 1419 16 1435
広     島 1052 80 1132 33 1165
山     口 1420 59 1479 29 1508
四 国 地 方 187 48 235 89 324
徳     島 5 4 9 10 19
香     川 83 10 93 11 104
愛     媛 43 21 64 48 112
高     知 56 13 69 20 89
九 州 地 方 3446 280 3726 518 4244
福     岡 559 39 598 110 708
佐     賀 546 42 588 39 627
長     崎 242 31 273 14 287
熊     本 580 58 638 66 704
大     分 1203 22 1225 70 1295
宮     崎 200 53 253 203 456
鹿  児  島 116 35 151 16 167
沖     縄 0 0 0 0 0
総     計 36859 2381 39240 2975 42215

 

本文へ

目次へ