| Œ§�@�@–¼ | �¶‘§‹æ‰æ—¦�@ �“ |
�â–Å‹æ‰æ�”�@ �“ |
�X—ы敪�eƒ\ƒmƒ^�f‚Ì ‹æ‰æ—¦ |
1kmƒ�ƒbƒVƒ…‚Å‚Ì�¶‘§ ‹æ‰æ |
5kmƒ�ƒbƒVƒ… ‚Å‚Ì�¶‘§‹æ‰æ |
|
| �¶‘§‹æ‰æ—¦‚Ì �‚‚¢Œ§ |
ŽR�@Œ`(‚U) | 15.67 | 0.16 | 13.76 | 4.82 | |
| “Þ�@—Ç(29) | 18.78 | 0.22 | 7.22 | 5.13 | ||
| “‡�@�ª(32) | 16.01 | 0.74 | 4.97 | 4.47 | ||
| ŽR�@Œû(35) | 17.87 | 0.46 | 5.94 | 4.71 | ||
| �²�@‰ê(41) | 23.72 | 0.88 | 25.84 | 6.85 | ||
| ‘å�@•ª(44) | 16.74 | 0.41 | 6.34 | 4.82 | ||
| �â–Å‹æ‰æ—¦‚Ì �‚‚¢Œ§ |
�é�@‹Ê(11) | 9.52 | 3.22 | 49.64 | 4.80 | |
| �ç�@—t(12) | 7.93 | 2.36 | 28.64 | 2.89 | ||
| “Œ�@‹ž(13) | 5.08 | 2.47 | 48.19 | 3.26 | ||
| �Î�@�ì(17) | 9.45 | 1.57 | 11.18 | 2.98 | ||
| ‘å�@�ã(27) | 5.99 | 3.07 | 47.56 | 2.98 | ||
| ŒF�@–{(43) | 11.12 | 1.62 | 14.25 | 3.34 |
�@
–{•¶‚Ö –ÚŽŸ‚Ö