| Œ§�@�@–¼ | �¶‘§‹æ‰æ—¦�@ �“ |
�â–Å‹æ‰æ�”�@ �“ |
�X—ы敪�eƒ\ƒmƒ^�f‚Ì ‹æ‰æ—¦ |
1kmƒ�ƒbƒVƒ…‚Å‚Ì�¶‘§ ‹æ‰æ |
5kmƒ�ƒbƒVƒ… ‚Å‚Ì�¶‘§‹æ‰æ |
|
| �¶‘§‹æ‰æ—¦‚Ì �‚‚¢Œ§ |
‹ž�@“s(26) | 17.62 | 0.52 | 6.67 | 5.00 | |
| “Þ�@—Ç(29) | 16.32 | 0.89 | 7.22 | 5.43 | ||
| ‰ª�@ŽR(33) | 15.96 | 0.21 | 7.47 | 4.40 | ||
| ŽR�@Œû(35) | 18.54 | 0.40 | 5.94 | 5.08 | ||
| �²�@‰ê(41) | 18.30 | 1.31 | 25.84 | 5.75 | ||
| ‘å�@•ª(44) | 15.35 | 0.99 | 6.34 | 4.72 | ||
| �â–Å‹æ‰æ—¦‚Ì �‚‚¢Œ§ |
�H�@“c(‚T) | 3.79 | 1.57 | 11.45 | 2.40 | |
| �é�@‹Ê(11) | 9.02 | 2.72 | 49.64 | 4.90 | ||
| �ç�@—t(12) | 0.48 | 2.71 | 28.64 | 1.61 | ||
| “Œ�@‹ž(13) | 4.98 | 3.57 | 48.19 | 2.95 | ||
| �Î�@�ì(17) | 5.56 | 4.55 | 11.18 | 2.30 | ||
| ‘å�@�ã(27) | 3.97 | 3.37 | 47.56 | 2.82 | ||
| ˜a‰ÌŽR(30) | 8.11 | 1.71 | 6.31 | 3.13 | ||
| •Ÿ�@‰ª(40) | 8.90 | 1.74 | 27.37 | 2.87 | ||
| ‹{�@�è(45) | 2.76 | 2.34 | 5.62 | 1.82 |
�@
–{•¶‚Ö –ÚŽŸ‚Ö