全区画数 生息区画数(%) 絶滅区画数(%) 重複区画数
東 北 地 方 69056 5242 (7.59) 79 (0.11) 11
青     森 10273 512 (4.98) 14 (0.14) 0
岩     手 15783 1177(11.46) 25 (0.24) 5
宮     城 7638 529 (6.93) 2 (0.03) 0
秋     田 12074 923 (7.64) 21 (0.17) 5
山     形 9482 1304 (13.75) 4 (0.04) 0
福     島 13806 797 (5.77) 13 (0.09) 1
関 東 地 方 32445 1092 (3.37) 59 (0.18) 13
茨     城 6115 0 0 0
栃     木 6398 254 (3.97) 14 (0.22) 3
群     馬 6392 574 (8.98) 23 (0.36) 4
埼     玉 3799 143 (3.76) 9 (0.24) 2
千     葉 5165 0 0 0
東     京 2100 82 (3.90) 11 (0.52) 3
神  奈  川 2476 39 (1.58) 2 (0.08) 1
中 部 地 方 66895 4116 (6.15) 268 (0.40) 39
新     潟 12802 492 (3.84) 21 (0.16) 0
富     山 4292 299 (6.97) 4 (0.09) 0
石     川 4347 214 (4.92) 8 (0.18) 1
福     井 4286 483(11.27) 17 (0.40) 8
山     梨 4438 306 (6.90) 24 (0.54) 5
長     野 13418 1202 (8.96) 106 (0.79) 21
岐     阜 10482 1009 (9.63) 18 (0.17) 2
静     岡 7670 101 (1.32) 66 (0.86) 2
愛     知 5160 10 (0.19) 4 (0.08) 0
近 畿 地 方 33099 972 (3.12) 75 (0.23) 10
三     重 5866 65 (1.11) 9 (0.15) 0
滋     賀 3990 200 (5.01) 14 (0.35) 5
京     都 4661 299 (6.41) 11 (0.24) 3
大     阪 1924 0 0 0
兵     庫 8310 107 (1.29) 5 (0.06) 0
奈     良 3643 228 (6.26) 12 (0.33) 0
和  歌  山 4705 73 (1.55) 24 (0.51) 2
中 国 地 方 32126 779 (2.42) 51 (0.16) 7
鳥     取 3555 75 (2.11) 4 (0.11) 0
島     根 6770 337 (4.98) 34 (0.50) 5
岡     山 7027 29 (0.41) 1 (0.01) 0
広     島 8498 225 (2.65) 7 (0.08) 1
山     口 6276 113 (1.80) 5 (0.08) 1
四 国 地 方 1900 55 (0.29) 33 (0.17) 8
徳     島 4084 26 (0.64) 4 (0.10) 0
香     川 2085 0 0 0
愛     媛 5891 7 (0.12) 19 (0.32) 5
高     知 6967 22 (0.32) 10 (0.14) 3
九 州 地 方 44935 4 (0.01) 33 (0.07)  
福     岡 4932 0 0 0
佐     賀 2453 0 0 0
長     崎 4844 0 2 (0.04) 0
熊     本 7282 0 0 0
大     分 6221 0 4 (0.06) 0
宮     崎 7400 4 (0.05) 27 (0.36) 0
鹿  児  島 9317 0 0 0
沖     縄 2486 0 0 0
総     計 297556 12260 (4.12) 598 (0.20) 88

 

本文へ

目次へ