生 息 情 報 絶滅情報 合  計
見  た 聞 い た 小  計
東 北 地 方 6376 1040 7416 83 7499
青     森 530 120 650 16 666
岩     手 1155 298 1453 27 1480
宮     城 736 78 814 3 817
秋     田 1244 104 1348 27 1375
山     形 1707 262 1969 4 1973
福     島 1004 178 1182 6 1198
関 東 地 方 1212 236 1448 72 1520
茨     城 0 0 0 0 0
栃     木 346 21 367 16 383
群     馬 621 97 718 28 746
埼     玉 138 38 176 11 187
千     葉 0 0 0 0 0
東     京 51 66 117 15 132
神  奈  川 56 14 70 2 72
中 部 地 方 4753 810 5563 339 5902
新     潟 594 110 704 23 727
富     山 355 36 391 4 395
石     川 223 47 270 8 278
福     井 559 88 647 22 669
山     梨 332 99 431 33 464
長     野 1392 254 1646 144 1790
岐     阜 1172 167 1339 23 1362
静     岡 119 3 122 78 200
愛     知 7 6 13 4 17
近 畿 地 方 896 358 1254 96 1350
三     重 59 27 86 11 97
滋     賀 230 37 267 15 282
京     都 252 112 364 12 376
大     阪 0 0 0 0 0
兵     庫 78 101 179 6 185
奈     良 224 32 256 17 273
和  歌  山 53 49 102 35 137
中 国 地 方 714 368 1082 67 1149
鳥     取 71 42 113 4 117
島     根 338 111 449 47 496
岡     山 27 12 39 1 40
広     島 162 159 321 8 329
山     口 116 44 160 7 167
四 国 地 方 135 74 209 65 274
徳     島 17 20 37 5 42
香     川 103 24 127 13 140
愛     媛 1 13 14 30 44
高     知 14 17 31 17 48
九 州 地 方 2 2 4 46 50
福     岡 0 0 0 0 0
佐     賀 0 0 0 0 0
長     崎 0 0 0 2 2
熊     本 0 0 0 0 0
大     分 0 0 0 8 8
宮     崎 2 2 4 36 40
鹿  児  島 0 0 0 0 0
沖     縄 0 0 0 0 0
総     計 14088 2888 16976 768 17744

 

本文へ

目次へ