総区画数(A) ブナ帯区画数(B) 生息区画数(C) B/A(%) C/A(%) C/B(%)
東  北 66216 18347 5242 27.7 7.9 28.6
関  東 30284 3367 1092 11.1 3.6 32.4
中  部 63391 16126 4116 25.4 6.5 25.5
近  畿 30354 1557 972 5.1 3.2 62.4
中  国 29657 1881 779 6.3 2.6 41.4
四  国 17372 652 55 3.8 0.3 8.4
九  州 38451 448 4* 1.2
* 九州地方での生息区画は情報の吟味が出来ておらず、生息区画としては扱わない。

 

本文へ

目次へ