明   治 大   正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不   明 合   計
東 北 地 方 233 15 70 29 103 318 17 163 948
青     森 50 2 5 2 24 61 10 37 191
岩     手 12 2 4 0 3 10 0 3 34
宮     城 19 2 2 7 14 62 1 33 140
秋     田 2 1 4 0 11 20 5 1 44
山     形 76 5 41 15 33 119 0 31 320
福     島 74 3 14 5 18 46 1 58 219
関 東 地 方 200 18 39 61 87 429 34 187 1055
茨     城 1 0 0 0 0 1 0 2 4
栃     木 62 3 10 7 12 98 1 33 226
群     馬 64 7 15 11 28 65 7 71 268
埼     玉 15 0 4 16 13 48 10 26 132
千     葉 18 8 6 18 20 120 5 12 207
東     京 20 0 1 1 0 9 0 38 69
神  奈  川 20 0 3 8 14 88 11 5 149
中 部 地 方 1291 67 242 105 180 683 47 644 3259
新     潟 82 1 0 0 6 12 1 136 238
富     山 42 1 3 1 3 51 2 21 124
石     川 4 0 0 0 2 6 0 64 76
福     井 225 10 49 19 30 102 11 59 505
山     梨 109 10 83 18 8 57 0 18 303
長     野 195 24 60 41 64 260 5 117 766
岐     阜 481 13 19 18 34 89 4 59 717
静     岡 134 7 19 7 33 36 23 127 386
愛     知 19 1 9 1 0 70 1 43 144
近 畿 地 方 932 44 218 130 206 851 92 460 2933
三     重 229 4 69 16 77 122 8 22 547
滋     賀 128 11 66 31 21 213 47 86 603
京     都 52 8 26 25 51 163 19 124 468
大     阪 9 0 4 1 0 11 9 63 97
兵     庫 61 5 15 19 22 147 5 60 334
奈     良 354 0 1 4 3 7 1 32 402
和  歌  山 99 16 37 34 32 188 3 73 482
中 国 地 方 193 54 247 213 256 1271 20 481 2735
鳥     取 4 3 11 10 20 135 1 35 219
島     根 52 15 117 53 100 294 1 34 666
岡     山 42 9 40 23 17 244 5 105 485
広     島 35 11 37 72 51 291 6 143 646
山     口 60 16 42 55 68 307 7 164 719
四 国 地 方 269 28 114 71 49 312 26 126 995
徳     島 105 11 47 35 16 72 1 2 289
香     川 5 0 7 3 6 63 4 53 141
愛     媛 48 3 32 14 6 81 15 69 268
高     知 111 14 28 19 21 96 6 2 297
九 州 地 方 257 78 136 110 104 588 43 736 2052
福     岡 21 0 9 5 8 65 15 22 145
佐     賀 53 21 5 20 10 94 4 59 266
長     崎 1 0 3 7 16 51 1 20 99
熊     本 12 2 4 2 6 22 4 2 54
大     分 88 45 78 32 21 161 4 107 536
宮     崎 25 3 9 5 7 16 6 475 546
鹿  児  島 57 7 28 39 36 179 9 51 406
沖     縄
総     計 75 304 1068 719 985 4452 279 2797 13977

 

本文へ

目次へ