森林9 森林6 森林3      その他 合計
全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%)
東 北 地 方 44282 771 (1.74) 10447 73 (0.70) 6886 17(0.25) 7441 7(0.09) 69056 858 (1.26)
青     森 6118 147 (2.40) 1398 4 (0.29) 1264 0    1493 1(0.07) 10273 152 (1.48)
岩     手 10905 46 (0.04) 2652 8 (0.30) 1407 1(0.07) 819 2(0.24) 15783 57 (0.36)
宮     城 4024 106 (2.63) 1320 13 (0.98) 920 3(0.33) 1374 0    7638 122 (1.60)
秋     田 8076 42 (0.52) 1577 3 (0.19) 1039 0    1382 1(0.07) 12074 46 (0.38)
山     形 6291 262 (4.16) 1177 22 (1.87) 709 3(0.42) 1305 1(0.08) 9482 288 (3.04)
福     島 8868 168 (1.89) 2323 23 (0.99) 1547 10(0.65) 1068 2(0.19) 13806 193 (1.40)
関 東 地 方 12096 709 (5.86) 4586 107 (2.33) 6571 43(0.65) 9192 11(0.12) 32445 870 (2.68)
茨     城 1444 2 (0.14) 867 2 (0.23) 1980 0    1824 0    6115 4 (0.07)
栃     木 3209 167 (5.20) 1063 11 (1.03) 1017 2(0.20) 1109 0    6398 180 (2.81)
群     馬 3988 212 (5.32) 754 33 (4.38) 519 6(1.16) 1131 2(0.18) 6392 253 (3.96)
埼     玉 1175 92 (7.83) 248 5 (2.02) 490 1(0.20) 1886 0    3799 98 (2.58)
千     葉 829 105(12.67) 1162 42 (3.61) 1696 24(1.42) 1478 2(0.14) 5165 173 (3.36)
東     京 689 61 (8.85) 178 2 (1.12) 221 1(0.45) 1012 0    2100 64 (3.05)
神  奈  川 762 70 (9.19) 314 12 (3.82) 648 9(1.39) 752 7(0.93) 2476 98 (3.96)
中 部 地 方 43858 2220 (5.06) 8298 259 (3.12) 5526 61(1.10) 9213 12(0.13) 66895 2552 (3.81)
新     潟 7696 169 (2.20) 1869 18 (0.96) 1191 7(0.59) 2046 0    12802 194 (1.52)
富     山 2744 101 (3.68) 389 12 (3.08) 191 3(1.57) 968 3(0.31) 4292 119 (2.77)
石     川 2810 70 (2.49) 682 17 (2.49) 369 4(1.08) 486 2(0.41) 4347 93 (2.14)
福     井 3128 302 (9.65) 441 52(11.79) 277 10(3.61) 440 2(0.45) 4286 366 (8.54)
山     梨 3249 231 (7.11) 499 16 (3.21) 297 4(1.35) 393 1(0.25) 4438 252 (5.68)
長     野 9592 506 (5.28) 1656 48 (2.90) 1049 17(1.62) 1121 3(0.27) 13418 574 (4.28)
岐     阜 8264 481 (5.82) 1013 39 (3.85) 463 6(1.30) 742 0    10482 526 (5.02)
静     岡 4334 244 (5.63) 1205 44 (3.65) 1000 9(0.90) 1131 1(0.09) 7670 298 (3.89)
愛     知 2041 116 (5.68) 544 13 (2.39) 689 1(0.15) 1886 0    5160 130 (2.52)
近 畿 地 方 20628 1872 (9.08) 4830 315 (6.52) 3045 78(2.56) 4596 15(0.33) 33099 2280 (6.89)
三     重 3505 340 (9.70) 962 68 (7.07) 641 4(0.62) 758 4(0.53) 5866 416 (7.09)
滋     賀 1933 310(16.04) 424 67(15.80) 392 32(8.16) 1241 6(0.48) 3990 415(10.40)
京     都 3313 356(10.75) 714 59 (8.26) 323 17(5.26) 311 4(1.29) 4661 436 (9.35)
大     阪 588 44 (7.48) 185 11 (5.95) 236 6(2.54) 915 0    1924 61 (3.17)
兵     庫 5100 189 (3.71) 1508 71 (4.71) 891 15(1.68) 811 1(0.12) 8310 276 (3.32)
奈     良 2732 308(11.27) 436 14 (3.21) 212 0    263 0    3643 322 (8.84)
和  歌  山 3457 325 (9.40) 601 25 (4.16) 350 4(1.14) 297 0    4705 354 (7.52)
中 国 地 方 21442 1826 (8.52) 6191 389 (6.28) 2657 42(1.58) 1836 5(0.36) 32126 2262 (7104)
鳥     取 2421 139 (5.74) 550 35 (6.36) 335 4(1.19) 249 1(0.40) 3555 179 (5.04)
島     根 5078 507 (9.98) 1029 79 (7.68) 326 6(1.84) 337 2(0.59) 6770 594 (8.77)
岡     山 4280 279 (6.52) 1555 86 (5.53) 667 10(1.50) 525 1(0.19) 7027 376 (5.35)
広     島 5583 411 (7.36) 1818 115 (6.33) 745 9(1.21) 352 0    8498 535 (6.30)
山     口 4080 490(12.01) 1239 74 (5.97) 584 13(2.23) 373 1(0.27) 6276 578 (9.21)
四 国 地 方 12541 638 (5.09) 3165 95(33.00) 1711 20(1.17) 1583 1(0.06) 19000 754 (3.97)
徳     島 2996 211 (7.04) 465 7 (1.51) 207 1(0.48) 416 0    4084 219 (5.36)
香     川 796 87(10.93) 426 20 (4.69) 374 8(2.14) 462 1(0.22) 2058 116 (5.64)
愛     媛 3515 160 (4.55) 1156 41 (3.55) 718 10(1.39) 502 0    5891 211 (3.58)
高     知 5234 180 (3.44) 1118 27 (2.47) 412 1(0.24) 203 0    6967 208 (2.99)
九 州 地 方 20503 1114 (5.43) 10401 473 (4.55) 6586 152(3.31) 4962 22(0.44) 42452 1761 (4.15)
福     岡 1867 89 (4.77) 862 37 (4.29) 853 11(1.29) 1350 3(0.22) 4932 140 (2.84)
佐     賀 764 130(17.02) 649 84(12.94) 406 32(7.88) 634 7(1.10) 2453 253(10.31)
長     崎 2141 39 (1.82) 1295 37 (2.86) 966 30(3.11) 442 5(1.13) 4844 111 (2.29)
熊     本 3396 41 (1.82) 1720 5 (0.29) 1295 37(2.86) 966 0    7282 47 (0.65)
大     分 3443 270 (7.84) 1601 114 (7.12) 777 25(3.22) 400 2(0.50) 6221 411 (6.61)
宮     崎 4550 316 (6.95) 1154 121 (7.79) 880 30(3.41) 416 2(0.48) 7400 469 (6.61)
鹿  児  島 4342 229 (5.27) 2720 75 (2.76) 1573 23(1.46) 682 3(0.44) 9317 330 (3.54)
沖     縄          
総     計 175350 9150 (5.22) 47918 1711 (3.57) 32979 413(1.25) 38823 63(0.19) 295700 11337 (3.83)

 

本文へ

目次へ