| 全 区 画 数 | 群れ生息 区画数(%) |
少数個体 生息区画数(%) |
|
| 東 北 地 方 | 69056 | 494(0.75) | 367(0.53) |
| 青 森 | 10273 | 128(1.24) | 25(0.24) |
| 岩 手 | 15783 | 25(0.16) | 32(0.20) |
| 宮 城 | 7638 | 60(0.78) | 62(0.81) |
| 秋 田 | 12074 | 23(0.19) | 23(0.19) |
| 山 形 | 9482 | 156(1.68) | 128(1.38) |
| 福 島 | 13806 | 102(0.75) | 97(0.71) |
| 関 東 地 方 | 32445 | 555(1.71) | 313(0.96) |
| 茨 城 | 6115 | 0 | 4(0.06) |
| 栃 木 | 6398 | 133(2.12) | 40(0.64) |
| 群 馬 | 6392 | 121(1.96) | 130(2.10) |
| 埼 玉 | 3799 | 77(2.05) | 22(0.59) |
| 千 葉 | 5165 | 107(2.11) | 62(1.22) |
| 東 京 | 2100 | 46(2.20) | 30(1.43) |
| 神 奈 川 | 2476 | 71(2.92) | 25(1.03) |
| 中 部 地 方 | 66895 | 1691(2.53) | 787(1.18) |
| 新 潟 | 12802 | 147(1.15) | 46(0.36) |
| 富 山 | 4292 | 99(2.33) | 15(0.35) |
| 石 川 | 4347 | 18(0.41) | 74(1.70) |
| 福 井 | 4286 | 177(4.40) | 174(4.33) |
| 山 梨 | 4438 | 185(4.40) | 67(1.59) |
| 長 野 | 13418 | 446(3.45) | 119(0.92) |
| 岐 阜 | 10482 | 410(4.09) | 107(1.07) |
| 静 岡 | 7670 | 121(1.61) | 144(1.92) |
| 愛 知 | 5160 | 88(1.72) | 41(0.80) |
| 近 畿 地 方 | 33099 | 1538(4.67) | 683(2.06) |
| 三 重 | 5866 | 337(6.04) | 73(1.31) |
| 滋 賀 | 3990 | 300(8.34) | 104(2.89) |
| 京 都 | 4661 | 183(4.24) | 239(5.54) |
| 大 阪 | 1924 | 17(0.88) | 41(2.13) |
| 兵 庫 | 8310 | 133(1.63) | 130(1.58) |
| 奈 良 | 3643 | 276(8.19) | 35(1.03) |
| 和 歌 山 | 4705 | 292(6.58) | 61(1.38) |
| 中 国 地 方 | 32126 | 1058(3.29) | 1173(3.65) |
| 鳥 取 | 3555 | 50(1.46) | 133(3.90) |
| 島 根 | 6770 | 221(3.49) | 357(5.64) |
| 岡 山 | 7027 | 123(1.82) | 245(3.62) |
| 広 島 | 8498 | 296(3.65) | 237(2.92) |
| 山 口 | 6276 | 368(6.22) | 201(3.40) |
| 四 国 地 方 | 19000 | 484(2.55) | 249(1.31) |
| 徳 島 | 4084 | 174(4.45) | 38(0.97) |
| 香 川 | 2058 | 55(2.67) | 60(2.91) |
| 愛 媛 | 5891 | 126(2.12) | 77(1.29) |
| 高 知 | 6967 | 129(1.88) | 74(1.08) |
| 九 州 地 方 | 42449 | 577(1.36) | 1166(2.75) |
| 福 岡 | 4932 | 29(0.59) | 109(2.22) |
| 佐 賀 | 2453 | 45(2.00) | 198(8.78) |
| 長 崎 | 4844 | 5(0.10) | 106(2.04) |
| 熊 本 | 7282 | 26(0.35) | 20(0.27) |
| 大 分 | 6221 | 145(2.46) | 266(4.51) |
| 宮 崎 | 7400 | 165(2.39) | 301(4.36) |
| 鹿 児 島 | 9317 | 162(1.73) | 166(1.77) |
| 沖 縄 | ― | ― | ― ― |
| 総 計 | 295070 | 6397(2.22) | 4738(164) |
本文へ 目次へ