| 森林9 | 森林6 | 森林3 | その他 | |
| 東北 | 0.16 | -0.29 | -0.67 | -0.86 | 
| 関東 | 0.39 | -0.07 | -0.61 | -0.91 | 
| 中部 | 0.14 | -0.1 | -0.55 | -0.93 | 
| 近畿 | 0.14 | -0.27 | -0.46 | -0.91 | 
| 中国 | 0.09 | -0.57 | -0.63 | -0.93 | 
| 四国 | 0.12 | -0.14 | -0.55 | -0.97 | 
| 九州 | 0.13 | 0.05 | -0.29 | -0.81 | 
| x | 0.17 | −0.13 | −0.54 | −0.90 | 
| S.D. | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 
本文へ 目次へ