| 生息区画数および生息区画率 | ||||||||
| 全国 (%) |
東北 (%) |
関東 (%) |
中部 (%) |
近畿 (%) |
中国 (%) |
四国 (%) |
九州 (%) |
|
| 森林9 | 9150 | 771 | 709 | 2220 | 1872 | 1826 | 638 | 1114 |
| (5.22) | (1.74) | (5.86) | (5.06) | (9.08) | (8.52) | (5.09) | (5.43) | |
| 森林6 | 1711 | 73 | 107 | 259 | 315 | 389 | 95 | 473 |
| (3.57) | (0.70) | (2.33) | (3.12) | (6.52) | (6.28) | (3.0O) | (4.55) | |
| 森林3 | 413 | 17 | 43 | 61 | 78 | 42 | 20 | 152 |
| (1.25) | (0.02) | (0.07) | (1.10) | (2.56) | (1.58) | (1.17) | (2.31) | |
| その他 | 73 | 7 | 11 | 12 | 15 | 5 | 1 | 22 |
| (0.19) | (0.09) | (0.12) | (0.13) | (0.33) | (0.27) | (0.66) | (0.44) | |
本文へ 目次へ