| 生 息 情 報 | 絶滅情報 | 合 計 | ||||
| 群れ | 少数個体 | 不明 | 小計 | |||
| 東北 | 684 | 517 | 18 | 1219 | 214 | 1433 |
| 関東 | 773 | 427 | 25 | 1225 | 120 | 1345 |
| 中部 | 2433 | 1017 | 119 | 3569 | 319 | 3888 |
| 近畿 | 2136 | 926 | 104 | 3166 | 172 | 3338 |
| 中国 | 1530 | 1471 | 59 | 3060 | 152 | 3212 |
| 四国 | 728 | 327 | 46 | 1101 | 128 | 1229 |
| 九州 | 816 | 1497 | 37 | 2350 | 280 | 2630 |
| 合計 | 9100 | 6182 | 408 | 15690 | 1385 | 17075 |
本文へ 目次へ