| ăAƒ“ƒP[ƒg ‰ñ“š‹æ‰æ” |
•Û‘S’²¸ŽxŽ ‰ñ“š‹æ‰æ”i“j |
‰ÈŒ¤ƒOƒ‹[ƒvŽxŽ ‰ñ“š‹æ‰æ”i“j |
‘o •û •s Žx Ž ‰ñ“š‹æ‰æ”i“j |
|
| –kŠC“¹ | 84 | 69i82.1j | 9i10.7j | 6i 7.1j |
| “Œ@–k | 71 | 55i77.5j | 5i 7.0j | 7i 9.9j |
| ŠÖ@“Œ | 21 | 11i52.4j | 4i19.0j | 5i23.8j |
| ’†@•” | 59 | 25i42.4j | 21i35.6j | 23i39.0j |
| ‹ß@‹E | 62 | 28i45.2j | 15i24.2j | 23i37.1j |
| ’†@‘ | 8 | 4i50.0j | 0i 0.0j | 3i37.5j |
| Žl@‘ | 6 | 5i83.3j | 0i 0.0j | 1i16.7j |
| ‹ã@B | 347 | 219i63.1j | 260i74.9j | 47i13.5j |
| ‡@Œv | 658 | 486i73.9j | 314i47.7j | 115i17.5j |
@
–{•¶‚Ö –ÚŽŸ‚Ö