| 発送数 | 再アンケート | ||
| 回収数 | 回収率 | ||
| 北海道 | 120 | 84 | 70.0 |
| 青 森 | 21 | 17 | 80.9 |
| 岩 手 | 14 | 12 | 85.7 |
| 宮 城 | 25 | 13 | 52.0 |
| 秋 田 | 17 | 15 | 88.2 |
| 山 形 | 34 | 23 | 67.6 |
| 福 島 | 64 | 48 | 75.0 |
| 茨 城 | 9 | 8 | 88.8 |
| 栃 木 | 23 | 20 | 86.9 |
| 群 馬 | 38 | 21 | 55.2 |
| 埼 玉 | 0 | 0 | − |
| 千 葉 | 0 | 0 | − |
| 東 京 | 0 | 0 | − |
| 神奈川 | 0 | 0 | − |
| 新 潟 | 39 | 18 | 46.1 |
| 富 山 | 3 | 1 | 33.3 |
| 石 川 | 14 | 10 | 71.4 |
| 福 井 | 17 | 11 | 64.7 |
| 山 梨 | 8 | 5 | 62.5 |
| 長 野 | 86 | 53 | 61.6 |
| 岐 阜 | 44 | 25 | 56.8 |
| 静 岡 | 21 | 16 | 76.1 |
| 愛 知 | 11 | 8 | 72.7 |
| 三 重 | 23 | 13 | 56.5 |
| 滋 賀 | 12 | 7 | 58.3 |
| 京 都 | 26 | 17 | 65.3 |
| 大 阪 | 1 | 0 | 0.0 |
| 兵 庫 | 30 | 18 | 60.0 |
| 奈 良 | 8 | 5 | 62.5 |
| 和歌山 | 23 | 15 | 65.2 |
| 鳥 取 | 14 | 10 | 71.4 |
| 島 根 | 27 | 19 | 70.3 |
| 岡 山 | 6 | 4 | 66.6 |
| 広 島 | 12 | 10 | 83.3 |
| 山 口 | 4 | 3 | 75.0 |
| 徳 島 | 20 | 11 | 55.0 |
| 香 川 | 2 | 1 | 50.0 |
| 愛 媛 | 36 | 24 | 66.6 |
| 高 知 | 27 | 21 | 77.7 |
| 福 岡 | 3 | 0 | 0.0 |
| 佐 賀 | 24 | 13 | 54.1 |
| 長 崎 | 0 | 0 | − |
| 熊 本 | 32 | 17 | 53.1 |
| 大 分 | 34 | 23 | 67.6 |
| 宮 崎 | 257 | 125 | 48.6 |
| 鹿児島 | 45 | 20 | 44.4 |
| 沖 縄 | 0 | 0 | − |
| 合 計 | 1,274 | 784 | 61.5 |
本文へ 目次へ