総区画数 調 査
区画数
回答者
不 在
区画数
回答者数 調査種数
 
 

 
 
ツワ
キグ
ノマ












北海道 3,718 2,251 (60.5) 1,467 (39.5) 5072 4        
青 森 428 276.5 (64.6) 151.5 (35.4) 1115 6    
岩 手 557 454 (81.5) 103 (18.5) 1991 6    
宮 城 321 284 (88.5) 37 (11.5) 1139 7  
秋 田 493 387.5 (78.6) 105.5 (21.4) 707 5      
山 形 385.5 297 (77.0) 88.5 (23.0) 1372 5      
福 島 562 463 (82.4) 99 (17.6) 1622 7  
茨 城 245.5 242 (98.6) 3.5 (1.4) 992 4        
栃 木 250.5 227.5 (90.8) 23 (9.2) 906 7  
群 馬 208 173.5 (83.4) 34.5 (16.6) 795 7  
埼 玉 146.5 138.5 (94.5) 8 (5.5) 617 7  
千 葉 226.5 218.5 (96.5) 8 (3.5) 1010 7  
東 京 69 50 (72.5) 19 (27.5) 312 7  
神奈川 101.5 86.5 (85.2) 15 (14.8) 366 7  
新 潟 541 390.0 (72.1) 151.0 (27.9) 1553 5      
富 山 183.5 79.5 (43.3) 104 (56.7) 86 7  
石 川 199.5 157 (78.7) 42.5 (21.3) 570 7  
福 井 188.5 155.5 (72.5) 33 (17.5) 578 7  
山 梨 167.5 122.5 (73.1) 45 (26.9) 445 7  
長 野 530.5 434 (81.8) 96.5 (18.2) 1724 7  
岐 阜 407.5 274 (67.2) 133.5 (32.8) 240 7  
静 岡 335 269.5 (80.4) 65.5 (19.6) 1123 7  
愛 知 217.5 192 (88.3) 25.5 (11.7) 614 7  
三 重 249 213 (85.5) 36 (14.5) 720 7  
滋 賀 146 133.5 (91.4) 12.5 (8.6) 461 7  
京 都 194 182 (93.8) 12 (6.2) 750 7  
大 阪 79.5 64.5 (81.1) 15 (18.9) 288 6    
兵 庫 353 297.5 (84.3) 55.5 (15.7) 1349 7  
奈 良 141 110 (78.0) 31 (22.0) 412 7  
和歌山 205 173 (84.4) 32 (15.6) 869 7  
鳥 取 150.5 132.5 (88.0) 18 (12.0) 501 7  
島 根 297.5 274.5 (92.3) 23 (7.7) 1126 7  
岡 山 296 280 (94.6) 16 (5.4) 1064 7  
広 島 362.5 331 (85.3) 31.5 (8.7) 1338 7  
山 口 313.5 305 (97.3) 8.5 (2.7) 1159 7  
徳 島 172.5 149 (86.6) 23.5 (13.6) 667 7  
香 川 6035 57 (94.2) 3.5 (5.8) 599 6    
愛 媛 188.5 127 (67.4) 61.5 (32.6) 626 7  
高 知 242.5 201 (82.9) 41.5 (17.1) 869 7  
福 岡 214 207.5 (97.0) 6.5 (3.0) 839 7  
佐 賀 107.5 81 (65.3) 26.5 (24.7) 417 6    
長 崎 362 264 (72.9) 98 (27.1) 628 6    
熊 本 342.5 268.5 (78.4) 74 (21.6) 1202 6    
大 分 268 258 (94.3) 10 (3.7) 1090 7  
宮 崎 298 251 (84.2) 47 (15.8) 1072 6    
鹿児島 379.5 340.5 (89.7) 39 (10.3) 1532 6    
沖 縄 179 111 (62.0) 68 (38.0) 326 2            
16,084.5 12,435.5 (77.3) 3,649.0 (22.7) 44853                  
  *指定された種以外の分布調査を行った県と対象種
      栃木県・・・・・・カモシカ,ヤマネ,カワウソ,ハクビシン,オコジョ
      大阪府・・・・・・テン,ムササビ
      長崎県・・・・・・ツシマヤマネコ,ツシマテン
  **回答者不在区画は分布原因(1/5万地形図)に調査地点が落とされていない区画
 ***各県の総区画数は県境の区画を0.5区画として算出した。したがって各県の報告書の数値と異なる場合が
   ある。

 

本文へ

目次へ