| ν | ΄φ | SΗ | oφ | φ | εε | εεx | υγΐ | Όγΐ | |ί | vγΐ | Τγΐ | |
| ` | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| a | 1009 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 62 | 5 | 27 | 7 | 1 | 10 |
| b | 699 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 30 | 3 | 1 | 18 |
| c | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 |
| d | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| e | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| f | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 |
| v | 2615 (1754) |
1 | 4 | 1 | 1 | 12 (8) |
209 (133) |
13 (9) |
95 (56) |
19 (8) |
3 (2) |
33 (18) |
@