| 分 布 | 生 息 環 境 | ||||||||||
| T | U | V | W | X | 計 | T | U | V | W | X | |
| ム カ シ ト ン ボ | 16 | 20 | 6 | 1 | 1 | 44 | 7 | 8 | 8 | 7 | 14 | 
| ム カ シ ヤ ン マ | 15 | 19 | 4 | 1 | 0 | 39 | 7 | 6 | 4 | 8 | 14 | 
| ゲ ン ジ ボ タ ル | 11 | 19 | 9 | 4 | 2 | 45 | 6 | 7 | 13 | 16 | 3 | 
| ハッチョウトンボ | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 39 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 
| タ ガ メ | 29 | 8 | 3 | 1 | 1 | 41 | 24 | 5 | 3 | 3 | 7 | 
| ヒメギフチョウ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| ギ フ チ ョ ウ | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 26 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 
| オ オ ム ラ サ キ | 3 | 16 | 15 | 8 | 1 | 43 | 7 | 12 | 7 | 8 | 9 | 
| ハ ル ゼ ミ | 9 | 12 | 5 | 10 | 3 | 39 | 5 | 4 | 3 | 11 | 16 | 
数学は区分に該当する都道府県数