明  治 大  正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不  明 合  計
東 北 地 方 9 2 0 3 5 19 0 4 42
青     森 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩     手 2 1 0 0 1 0 0 0 4
宮     城 1 0 0 0 0 0 0 0 1
秋     田 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山     形 1 0 0 0 0 0 0 0 1
福     島 5 1 0 3 4 19 0 4 36
関 東 地 方 32 6 29 38 38 34 6 11 194
茨     城 0 0 0 0 3 2 3 1 9
栃     木 3 0 0 0 2 12 0 1 18
群     馬 17 3 3 1 0 1 0 3 28
埼     玉 0 0 3 2 0 3 0 2 10
千     葉 0 0 14 29 27 6 0 2 78
東     京 12 0 11 4 4 7 0 2 33
神  奈  川 0 3 5 2 2 3 3 0 18
中 部 地 方 28 9 10 15 65 70 7 28 232
新     潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富     山 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石     川 12 1 0 1 13 2 0 1 30
福     井 2 1 2 2 10 6 0 0 23
山     梨 2 0 2 1 9 15 2 5 36
長     野 1 2 3 4 7 18 1 10 46
岐     阜 10 3 0 1 7 9 0 4 34
静     岡 1 1 2 6 16 16 3 8 53
愛     知 0 1 1 0 3 4 1 0 10
近 畿 地 方 10 2 14 30 92 120 2 23 293
三     重 0 0 4 3 6 11 1 3 28
滋     賀 0 0 4 7 15 16 0 5 47
京     都 2 1 3 2 9 22 0 6 45
大     阪 2 1 0 2 5 6 0 2 18
兵     庫 1 0 0 11 30 9 0 1 52
奈     良 0 0 1 1 6 8 0 0 16
和  歌  山 5 0 2 4 21 48 1 6 87
中 国 地 方 16 3 5 22 48 102 5 21 222
鳥     取 0 1 1 1 4 8 0 6 21
島     根 13 1 0 0 1 24 0 9 48
岡     山 0 0 3 10 19 26 2 4 64
広     島 2 0 0 2 12 20 3 0 39
山     口 1 1 1 9 12 24 0 2 50
四 国 地 方 3 1 34 51 73 64 1 16 243
徳     島 2 0 1 16 10 17 1 7 54
香     川 0 0 0 1 1 0 0 0 2
愛     媛 0 0 3 1 32 16 0 4 56
高     知 1 1 30 33 30 31 0 5 131
九 州 地 方 36 27 11 29 351 55 10 31 1455
福     岡 2 1 1 3 2 4 0 3 16
佐     賀 12 0 0 1 0 0 0 0 13
長     崎 7 16 7 2 3 0 0 2 37
熊     本 1 0 0 0 0 12 5 4 22
大     分 0 0 0 0 3 12 1 9 25
宮     崎 0 2 0 0 2 0 0 1 5
鹿  児  島 0 0 1 1 1 0 0 0 3
沖     縄 14 8 2 22 19 27 4 12 108
総     計 134 50 103 188 30 464 31 134 229

 

本文へ

目次へ