明  治 大  正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不  明 合  計
東 北 地 方 77 1 22 59 79 460 20 109 827
青     森 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩     手 0 0 0 0 0 1 0 0 0
宮     城 0 0 0 0 9 33 7 11 60
秋     田 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山     形 1 0 0 0 0 0 0 0 1
福     島 76 1 22 59 70 426 13 98 765
関 東 地 方 56 10 69 289 253 331 29 158 1195
茨     城 1 2 29 191 158 78 0 13 472
栃     木 3 2 7 49 18 15 1 56 151
群     馬 11 0 4 1 11 33 0 8 68
埼     玉 9 0 10 29 29 145 16 38 276
千     葉 2 0 4 0 0 3 0 0 9
東     京 5 0 1 6 7 13 0 34 66
神  奈  川 25 6 14 13 30 44 12 9 153
中 部 地 方 2046 75 270 151 201 695 13 579 4030
新     潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富     山 0 0 0 0 0 1 0 4 5
石     川 0 0 0 2 0 17 0 17 36
福     井 194 5 28 14 19 172 4 60 496
山     梨 101 8 75 24 23 63 0 58 352
長     野 136 17 90 60 119 350 1 126 899
岐     阜 1009 13 22 43 33 79 4 67 1270
静     岡 409 30 49 5 4 5 4 236 742
愛     知 197 2 6 3 3 8 0 11 230
近 畿 地 方 3170 139 531 337 291 890 75 842 6275
三     重 366 5 113 47 92 111 4 85 823
滋     賀 229 13 77 46 35 91 13 60 564
京     都 431 17 75 85 78 283 45 358 1372
大     阪 123 9 39 11 7 22 1 19 231
兵     庫 667 46 83 86 40 182 0 134 1238
奈     良 912 0 3 4 0 5 0 6 930
和  歌  山 442 49 141 58 39 196 12 180 1117
中 国 地 方 831 238 425 1153 904 2331 36 717 6635
鳥     取 17 1 16 45 65 222 2 65 433
島     根 58 22 69 250 260 919 1 45 1624
岡     山 65 2 110 273 144 504 24 124 1246
広     島 114 9 50 260 197 381 7 232 1250
山     口 577 204 180 325 238 305 2 251 2082
四 国 地 方 800 46 286 57 82 390 10 185 1856
徳     島 206 16 124 27 37 137 2 10 559
香     川 0 0 0 0 0 4 0 2 6
愛     媛 216 6 28 12 2 60 1 113 438
高     知 378 24 134 18 43 189 7 60 853
九 州 地 方 1695 143 383 396 460 2122 123 1678 7000
福     岡 13 3 8 59 77 293 4 21 478
佐     賀 18 0 19 0 1 15 4 10 67
長     崎 45 9 17 5 1 31 0 4 112
熊     本 209 22 193 203 134 402 99 59 1321
大     分 325 50 80 47 165 1060 11 467 2205
宮     崎 72 1 24 5 2 14 4 961 1080
鹿  児  島 760 58 44 76 79 307 1 77 1420
沖     縄 253 0 1 1 1 0 0 79 335
総     計 8675 652 1986 2442 2270 7219 306 4268 27818

 

本文へ

目次へ