森林9 森林6 森林3 その他 合計
全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%) 全区画数 生息区画数(%)
東 北 地 方 44282 403(0.91) 10447 167(1.67) 6886 32(0.82) 7441 4(0.05) 69056 606(0.88)
青     森 6118 0    1398 0    1264 0    1493 0    10273 0   
岩     手 10905 1(0.01) 2652 0    1407 0    819 0    15783 1(0.01)
宮     城 4024 31(0.77) 1320 5(0.38) 920 0    1374 0    7638 36(0.47)
秋     田 8076 0    1577 0    1039 0    1382 0    12074 1(0.01)
山     形 6291 1(0.02) 1177 0    709 0    1305 0    9482 1(0.01)
福     島 8868 370(4.17) 2323 162(6.97) 1547 32(2.07) 1068 4(0.37) 13806 568(4.11)
関 東 地 方 12096 721(5.96) 4586 115(2.51) 6571 37(0.56) 9192 8(0.09) 32445 881(2.72)
茨     城 1444 256(17.73) 867 56(6.46) 1980 21(1.06) 1824 5(0.27) 6115 338(5.53)
栃     木 3209 74(2.31) 1063 15(1.41) 1017 2(0.20) 1109 0    6398 91(1.42)
群     馬 3988 65(1.63) 754 1(0.13) 519 0    1131 0    6392 66(1.03)
埼     玉 1175 172(14.6) 248 17(6.85) 490 4(0.82) 1886 1(0.05) 3799 194(5.11)
千     葉 829 9(1.09) 1162 1(0.01) 1696 1(0.06) 1478 1(0.07) 5165 12(0.23)
東     京 689 76(11.03) 178 3(1.69) 221 0    1012 0    2100 79(3.76)
神  奈  川 762 69(9.01) 314 22(7.01) 648 9(1.39) 752 1(0.13) 2476 101(4.08)
中 部 地 方 43858 2843(6.48) 8298 315(3.80) 5526 73(1.32) 9213 11(0.12) 66895 3242(4.85)
新     潟 7696 0    1869 0    1191 0    2046 0    12802 0   
富     山 2744 1(0.04) 389 1(0.26) 191 1(0.52) 968 0    4292 3(0.07)
石     川 2810 29(1.02) 682 2(0.29) 369 0    486 0    4347 31(0.71)
福     井 3128 313(10.01) 441 45(10.20) 277 4(1.44) 440 1(0.23) 4286 363(8.47)
山     梨 3249 285(8.77) 499 28(5.61) 297 5(1.68) 393 0    4438 318(7.17)
長     野 9592 626(6.53) 1656 63(3.80) 1049 16(1.53) 1121 2(0.18) 13418 707(5.27)
岐     阜 8264 959(11.60) 1013 85(8.39) 463 18(3.89) 742 2(0.27) 10482 1064(10.15)
静     岡 4334 453(10.45) 1205 62(5.15) 1000 23(2.30) 1131 6(0.53) 7670 544(7.09)
愛     知 2041 177(8.67) 544 29(5.33) 689 6(0.87) 1886 0    5160 212(4.11)
近 畿 地 方 20628 3875(18.79) 4830 650(13.46) 3045 160(5.25) 4596 41(0.89) 33099 4726(14.28)
三     重 3505 454(12.95) 962 128(13.31) 641 38(5.93) 758 7(0.92) 5866 627(10.69)
滋     賀 1933 344(17.80) 424 58(13.68) 392 28(7.14) 1241 14(1.13) 3990 444(11.13)
京     都 3313 918(27.71) 714 118(16.53) 323 17(5.62) 311 0    4661 1053(22.59)
大     阪 588 139(23.64) 185 19(10.27) 236 5(2.12) 915 2(0.22) 1924 165(8.58)
兵     庫 5100 678(13.29) 1508 197(13.06) 891 47(5.28) 811 11(1.36) 8310 933(11.23)
奈     良 2732 705(25.81) 436 67(15.37) 212 7(3.30) 263 0    3643 779(21.38)
和  歌  山 3457 637(18.43) 601 63(10.48) 350 18(5.14) 297 7(2.36) 4705 725(15.41)
中 国 地 方 21442 4396(20.50) 6191 768(12.41) 2657 79(2.97) 1836 5(0.27) 32126 5248(16.34)
鳥     取 2421 264(10.90) 550 35(6.36) 335 3(0.90) 249 0    3555 302(8.50)
島     根 5078 1178(23.20) 1029 140(13.61) 326 5(1.53) 337 1(0.30) 6770 1324(19.56)
岡     山 4280 782(18.27) 1555 164(10.55) 667 16(2.40) 525 2(0.38) 7027 964(13.72)
広     島 5583 825(14.78) 1818 182(10.01) 745 28(3.76) 352 1(0.28) 8498 1036(12.19)
山     口 4080 1347(33.01) 1239 247(19.94) 584 27(4.62) 373 1(0.27) 6276 1622(25.84)
四 国 地 方 12541 1116(8.90) 3165 138(4.36) 1711 32(1.87) 1583 6(0.38) 19000 1292(6.80)
徳     島 2996 357(11.92) 465 29(5.59) 207 5(2.42) 416 1(0.24) 4084 392(9.60)
香     川 796 9(1.13) 426 0    374 0    462 0    2058 9(0.44)
愛     媛 3515 294(8.36) 1156 62(5.36) 718 17(2.37) 502 5(1.00) 5891 378(6.42)
高     知 5234 456(8.71) 118 47(4.20) 412 10(2.43) 203 0    6967 513(7.36)
九 州 地 方 21330 3460(16.22) 10800 1184(10.96) 7165 274(3.82) 5643 49(0.87) 44935 4967(11.05)
福     岡 1867 256(13.71) 862 67(7.77) 853 19(2.23) 1350 0    4932 342(6.93)
佐     賀 764 68(8.90) 649 12(1.85) 406 0    634 2(0.32) 2453 82(3.34)
長     崎 2141 65(3.04) 1295 32(2.47) 966 7(0.72) 442 0    4844 104(2.15)
熊     本 3396 650(19.14) 1720 215(12.5) 1128 67(5.94) 1038 14(1.35) 7282 946(12.99)
大     分 3443 1094(31.77) 1601 366(22.86) 777 73(9.40) 400 16(4.00 6221 1549(24.90)
宮     崎 4550 494(10.86) 1554 192(12.36) 880 50(5.68) 416 3(0.72) 7400 739(9.99)
鹿  児  島 4324 678(15.61) 2720 241(8.86) 1573 45(2.86) 682 3(0.44) 9317 967(10.38)
沖     縄 827 155.18.74) 399 59(14.79) 579 13(0.83) 681 11(1.62) 2486 238(9.57)
総     計 176177 16814(9.54) 48317 3337(6.91) 33558 687(2.05) 39504 124(0.31) 297556 20962(7.36)

 

本文へ

目次へ