全区画数 生息区画数(%) 絶滅区画数(%) 重複区画数
東 北 地 方 69056 608(0.88) 31(0.45)  
青     森 10273 0    0    0
岩     手 15783 1(0.01) 4(0.04) 0
宮     城 7638 36(0.47) 1(0.01) 0
秋     田 12074 0    0    0
山     形 9482 1(0.01) 1(0.01) 0
福     島 13806 570(4.13) 25(4.39) 8
関 東 地 方 32445 971(2.99) 165(0.51)  
茨     城 6115 374(6.12) 8(0.13) 1
栃     木 6398 118(1.84) 17(0.27) 0
群     馬 6392 67(1.05) 24(0.38) 0
埼     玉 3799 199(5.24) 8(0.21) 1
千     葉 5165 12(0.23) 64(1.24) 3
東     京 2100 100(4.76) 28(1.33) 3
神  奈  川 2476 101(4.08) 16(0.65) 3
中 部 地 方 66895 3249(4.86) 185(0.28)  
新     潟 12802 0    0    0
富     山 4292 3(0.07) 0    0
石     川 4347 31(0.71) 20(0.46) 1
福     井 4286 363(8.47) 17(0.40) 2
山     梨 4438 318(7.17) 25(0.56) 5
長     野 13418 708(5.28) 37(0.28) 7
岐     阜 10482 1065(10.16) 28(0.27) 4
静     岡 7670 549(7.16) 48(0.63) 5
愛     知 5160 212(4.11) 10(0.19) 0
近 畿 地 方 33099 4755(14.37) 232(0.70)  
三     重 5866 632(10.77) 25(0.43) 5
滋     賀 3990 445(11.15) 40(1.00) 9
京     都 4661 1066(22.87) 37(0.79) 14
大     阪 1924 169(8.78) 17(0.88) 3
兵     庫 8310 935(11.25) 17(0.20) 6
奈     良 3643 780(21.41) 10(0.27) 2
和  歌  山 4705 728(15.47) 66(1.40) 18
中 国 地 方 32126 5289(16.46) 164(0.51)  
鳥     取 3555 316(8.89) 15(0.42) 3
島     根 6770 1330(19.65) 38(0.56) 17
岡     山 7027 970(13.80) 41(0.58) 20
広     島 8498 1050(12.36) 32(0.38) 10
山     口 6276 1623(25.86) 38(0.60) 10
四 国 地 方 19000 1299(6.84) 175(0.92)  
徳     島 4084 395(9.67) 38(0.93) 12
香     川 2058 9(0.44) 2(0.10) 0
愛     媛 5891 379(6.43) 41(0.70) 1
高     知 6967 516(7.41) 94(1.35) 16
九 州 地 方 44935 4982(11.09) 180(0.40)  
福     岡 4932 342(6.93) 13(0.26) 8
佐     賀 2453 82(3.34) 9(0.37) 1
長     崎 4844 104(2.15) 30(0.62) 1
熊     本 7282 949(13.03) 19(0.26) 9
大     分 6221 1551(24.93) 18(0.29) 11
宮     崎 7400 742(10.03) 5(0.07) 1
鹿  児  島 9317 969(10.40) 2(0.02) 1
沖     縄 2486 243(9.77) 84(3.38) 10
総     計 297556 21153(5.53) 1132(0.30) 231

 

本文へ

目次へ